表12−55 都道府県,国籍(3区分),性別登録外国人数:2002年                                    
都道府県トドウフケン   総   数   韓国・朝鮮 中   国 その他
総 数 オトコ オトコ オトコ
全国ゼンコク 1,851,758 861,926 989,832 294,165 331,257 181,654 242,628 386,107 415,947
                 
北海道ホッカイドウ 16,969 8,189 8,780 2,975 2,800 2,190 3,054 3,024 2,926
                 
青森アオモリ 4,765 1,729 3,036 660 682 384 949 685 1,405
岩手イワテ 6,151 1,917 4,234 540 571 467 1,932 910 1,731
宮城ミヤギ 15,485 6,444 9,041 1,995 2,598 2,254 3,643 2,195 2,800
秋田アキタ 4,648 1,003 3,645 397 450 259 2,069 347 1,126
山形ヤマガタ 6,848 1,608 5,240 371 1,614 647 2,035 590 1,591
福島フクシマ 12,376 4,076 8,300 1,014 1,124 1,059 2,998 2,003 4,178
                 
茨城イバラキ 47,012 22,278 24,734 2,688 3,218 4,258 4,827 15,332 16,689
栃木トチギ 29,481 13,880 15,601 1,364 1,853 2,170 3,083 10,346 10,665
群馬グンマ 41,818 20,169 21,649 1,448 1,688 1,795 2,423 16,926 17,538
埼玉サイタマ 93,982 43,524 50,458 8,221 10,053 11,540 15,050 23,763 25,355
千葉チバ 87,347 38,382 48,965 7,637 10,259 11,055 13,669 19,690 25,037
東京トウキョウ 334,751 160,516 174,235 47,349 54,040 51,566 60,642 61,601 59,553
神奈川カナガワ 138,391 66,725 71,666 15,936 18,499 15,403 18,325 35,386 34,842
                 
新潟ニイガタ 13,583 5,334 8,249 1,095 1,424 1,490 2,618 2,749 4,207
富山トヤマ 10,786 4,788 5,998 769 893 1,129 1,658 2,890 3,447
石川イシカワ 8,545 4,100 4,445 1,201 1,292 915 1,299 1,984 1,854
福井フクイ 12,776 5,212 7,564 1,979 2,237 1,055 2,200 2,178 3,127
                 
山梨ヤマナシ 15,728 7,131 8,597 1,243 1,200 1,257 1,807 4,631 5,590
長野ナガノ 41,102 18,126 22,976 2,108 2,615 3,102 4,107 12,916 16,254
岐阜ギフ 41,545 18,200 23,345 3,463 3,590 3,131 7,025 11,606 12,730
静岡シズオカ 78,712 39,275 39,437 3,125 3,913 3,573 4,089 32,577 31,435
愛知アイチ 157,377 76,712 80,665 22,119 24,015 9,127 11,609 45,466 45,041
三重ミエ 36,792 18,768 18,024 3,492 3,556 1,336 1,983 13,940 12,485
                 
滋賀シガ 24,772 12,656 12,116 3,411 3,526 825 1,244 8,420 7,346
京都キョウト 56,229 26,898 29,331 18,810 20,356 4,170 4,659 3,918 4,316
大阪オオサカ 210,897 100,448 110,449 72,471 80,297 15,281 18,094 12,696 12,058
兵庫ヒョウゴ 101,941 48,632 53,309 29,943 32,771 8,239 10,451 10,450 10,087
奈良ナラ 11,051 5,087 5,964 2,626 3,009 929 1,365 1,532 1,590
和歌山ワカヤマ 6,807 2,598 4,209 1,630 1,997 309 820 659 1,392
                 
鳥取トットリ 4,293 1,523 2,770 742 792 404 1,138 377 840
島根シマネ 5,249 1,737 3,512 536 535 360 1,430 841 1,547
岡山オカヤマ 17,464 7,605 9,859 3,707 4,079 1,789 3,107 2,109 2,673
広島ヒロシマ 32,290 14,515 17,775 5,933 6,780 2,828 3,850 5,754 7,145
山口ヤマグチ 15,469 6,837 8,632 4,899 5,269 958 1,559 980 1,804
                 
徳島トクシマ 4,996 1,576 3,420 213 226 783 1,969 580 1,225
香川カガワ 7,000 3,068 3,932 530 600 1,106 1,591 1,432 1,741
愛媛エヒメ 7,824 2,785 5,039 754 936 1,158 2,900 873 1,203
高知コウチ 3,609 1,557 2,052 427 367 430 787 700 898
                 
福岡フクオカ 42,428 19,505 22,923 10,293 11,191 5,705 6,062 3,507 5,670
佐賀サガ 3,673 1,310 2,363 474 526 408 843 428 994
長崎ナガサキ 6,544 2,794 3,750 692 761 1,188 1,526 914 1,463
熊本クマモト 7,135 2,398 4,737 594 649 928 1,869 876 2,219
大分オオイタ 7,991 3,275 4,716 1,374 1,447 775 1,437 1,126 1,832
宮崎ミヤザキ 3,748 1,461 2,287 378 403 340 702 743 1,182
鹿児島カゴシマ 5,348 1,763 3,585 270 281 675 1,190 818 2,114
沖縄オキナワ 8,030 3,812 4,218 269 275 904 941 2,639 3,002
テキスト ボックス: 法務省『在留外国人統計』による。12月末現在。