表12−48 都道府県,性,年齢別労働力率:1980〜2000年(つづき) | ||||||||||||||
(3)1995年 | (%) | |||||||||||||
都道府県 | 男 | 女 | ||||||||||||
総数1) | 15〜29歳 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60歳以上 | 総数1) | 15〜29歳 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60歳以上 | |||||
全国 | 78.8 | 64.2 | 97.7 | 96.6 | 53.9 | 49.1 | 53.4 | 60.3 | 63.9 | 21.8 | ||||
北海道 | 77.2 | 63.3 | 97.5 | 96.0 | 49.8 | 47.0 | 53.5 | 58.0 | 60.2 | 18.3 | ||||
青森 | 77.8 | 61.8 | 98.0 | 95.9 | 52.9 | 50.3 | 51.2 | 67.0 | 66.1 | 23.2 | ||||
岩手 | 78.9 | 63.5 | 98.2 | 96.3 | 57.0 | 53.3 | 53.1 | 71.7 | 71.6 | 27.3 | ||||
宮城 | 77.6 | 61.4 | 98.0 | 96.5 | 53.2 | 48.4 | 53.6 | 64.1 | 62.5 | 17.5 | ||||
秋田 | 76.5 | 61.6 | 98.2 | 96.1 | 50.9 | 48.2 | 52.8 | 72.6 | 66.0 | 17.7 | ||||
山形 | 77.9 | 63.4 | 98.5 | 97.1 | 53.5 | 52.1 | 55.9 | 79.9 | 71.9 | 19.9 | ||||
福島 | 78.1 | 64.7 | 98.2 | 96.6 | 51.8 | 51.4 | 52.9 | 71.2 | 70.2 | 22.4 | ||||
茨城 | 80.0 | 65.9 | 98.3 | 97.3 | 53.0 | 48.9 | 51.1 | 59.7 | 64.1 | 22.7 | ||||
栃木 | 80.2 | 66.8 | 98.1 | 96.9 | 54.1 | 51.6 | 52.9 | 63.7 | 68.9 | 24.6 | ||||
群馬 | 80.5 | 67.0 | 98.4 | 97.3 | 56.2 | 50.6 | 52.6 | 62.4 | 68.8 | 23.3 | ||||
埼玉 | 81.1 | 64.6 | 98.2 | 97.4 | 56.6 | 48.5 | 53.0 | 52.8 | 60.8 | 19.8 | ||||
千葉 | 80.0 | 63.8 | 98.0 | 97.3 | 54.1 | 48.0 | 52.7 | 54.3 | 59.9 | 20.3 | ||||
東京 | 79.3 | 64.3 | 95.9 | 95.4 | 59.9 | 50.4 | 57.2 | 57.9 | 61.7 | 23.9 | ||||
神奈川 | 80.5 | 66.4 | 97.8 | 97.2 | 54.2 | 46.7 | 54.3 | 50.5 | 57.7 | 18.7 | ||||
新潟 | 78.5 | 64.2 | 98.4 | 97.1 | 54.1 | 52.6 | 54.9 | 75.3 | 71.8 | 21.8 | ||||
富山 | 79.4 | 65.3 | 98.4 | 97.6 | 56.4 | 54.6 | 55.4 | 76.2 | 74.5 | 23.6 | ||||
石川 | 78.1 | 61.5 | 98.1 | 97.1 | 55.4 | 54.7 | 55.4 | 74.2 | 73.6 | 23.3 | ||||
福井 | 79.8 | 63.4 | 98.3 | 97.6 | 59.6 | 56.1 | 56.1 | 76.9 | 75.7 | 26.7 | ||||
山梨 | 80.0 | 63.8 | 98.2 | 97.2 | 60.8 | 50.8 | 52.6 | 63.1 | 69.6 | 26.1 | ||||
長野 | 81.6 | 67.4 | 98.7 | 97.7 | 63.6 | 55.2 | 55.1 | 69.0 | 77.2 | 30.4 | ||||
岐阜 | 80.0 | 65.3 | 98.7 | 97.9 | 56.8 | 52.1 | 53.3 | 65.0 | 69.3 | 24.7 | ||||
静岡 | 81.9 | 69.7 | 98.6 | 97.7 | 57.1 | 54.4 | 55.4 | 64.9 | 73.0 | 27.0 | ||||
愛知 | 81.6 | 69.0 | 98.5 | 97.8 | 55.3 | 51.9 | 54.7 | 58.9 | 66.8 | 24.6 | ||||
三重 | 79.1 | 66.0 | 98.4 | 97.3 | 53.0 | 49.8 | 52.6 | 64.2 | 68.3 | 20.9 | ||||
滋賀 | 80.1 | 65.1 | 98.7 | 97.8 | 55.4 | 48.7 | 51.8 | 60.0 | 65.2 | 20.4 | ||||
京都 | 76.8 | 58.5 | 97.0 | 96.5 | 56.9 | 47.9 | 51.9 | 57.5 | 62.2 | 22.7 | ||||
大阪 | 79.6 | 66.1 | 97.5 | 96.4 | 53.2 | 46.1 | 53.7 | 52.0 | 57.0 | 18.5 | ||||
兵庫 | 78.7 | 64.3 | 97.9 | 96.9 | 51.7 | 44.3 | 50.7 | 52.2 | 57.6 | 18.3 | ||||
奈良 | 77.2 | 57.9 | 97.8 | 97.0 | 53.0 | 40.7 | 48.3 | 47.8 | 50.6 | 16.1 | ||||
和歌山 | 77.5 | 64.4 | 98.1 | 96.3 | 51.7 | 45.3 | 49.6 | 58.0 | 60.8 | 21.7 | ||||
鳥取 | 78.1 | 61.8 | 97.8 | 95.9 | 57.2 | 55.4 | 53.3 | 75.3 | 75.5 | 30.6 | ||||
島根 | 77.6 | 60.8 | 97.8 | 96.1 | 58.0 | 53.0 | 53.4 | 75.9 | 74.5 | 27.3 | ||||
岡山 | 77.8 | 63.4 | 97.8 | 96.3 | 54.5 | 49.5 | 50.8 | 64.0 | 67.9 | 24.0 | ||||
広島 | 78.2 | 63.5 | 97.9 | 96.7 | 52.6 | 49.8 | 51.7 | 61.8 | 66.9 | 23.8 | ||||
山口 | 76.6 | 61.2 | 97.8 | 96.2 | 52.9 | 49.1 | 50.8 | 62.6 | 67.8 | 25.3 | ||||
徳島 | 74.9 | 60.5 | 96.5 | 94.2 | 48.9 | 48.4 | 48.7 | 66.7 | 67.3 | 22.9 | ||||
香川 | 78.0 | 64.0 | 98.0 | 96.3 | 54.1 | 50.4 | 52.0 | 66.1 | 69.1 | 24.5 | ||||
愛媛 | 76.4 | 62.8 | 97.8 | 95.7 | 50.1 | 47.9 | 50.6 | 62.0 | 66.0 | 22.8 | ||||
高知 | 75.2 | 64.0 | 97.0 | 93.8 | 49.1 | 51.8 | 54.0 | 73.0 | 71.3 | 25.0 | ||||
福岡 | 74.6 | 58.8 | 97.1 | 95.1 | 45.6 | 46.7 | 52.4 | 59.6 | 61.7 | 17.1 | ||||
佐賀 | 77.0 | 60.4 | 98.1 | 96.5 | 53.1 | 51.7 | 53.0 | 70.9 | 72.3 | 22.6 | ||||
長崎 | 74.8 | 60.9 | 97.4 | 95.0 | 45.3 | 47.0 | 51.4 | 64.6 | 64.3 | 18.6 | ||||
熊本 | 73.8 | 58.4 | 97.6 | 95.1 | 45.7 | 49.8 | 52.9 | 70.4 | 69.1 | 19.8 | ||||
大分 | 75.6 | 59.4 | 97.6 | 95.6 | 51.1 | 47.9 | 51.4 | 64.1 | 66.0 | 21.5 | ||||
宮崎 | 75.8 | 59.4 | 97.7 | 95.3 | 49.5 | 52.0 | 52.8 | 71.0 | 70.9 | 23.2 | ||||
鹿児島 | 74.8 | 56.9 | 97.3 | 94.7 | 51.3 | 46.8 | 49.4 | 63.0 | 66.5 | 22.9 | ||||
沖縄 | 76.7 | 62.0 | 96.2 | 93.2 | 47.7 | 46.0 | 48.8 | 60.4 | 57.8 | 16.4 | ||||
![]() |
||||||||||||||