表12−48 都道府県,性,年齢別労働力率:1980〜2000年 | |||||||||||||
(1)1980年 | (%) | ||||||||||||
都道府県 | 男 | 女 | |||||||||||
総数1) | 15〜29歳 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60歳以上 | 総数1) | 15〜29歳 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60歳以上 | ||||
全国 | 82.1 | 64.8 | 98.6 | 96.8 | 56.7 | 46.9 | 46.2 | 54.0 | 57.7 | 22.7 | |||
北海道 | 82.4 | 67.7 | 98.4 | 96.2 | 54.5 | 43.7 | 46.1 | 48.0 | 52.3 | 19.1 | |||
青森 | 81.8 | 68.5 | 98.1 | 95.5 | 52.9 | 49.0 | 46.1 | 60.8 | 60.7 | 19.4 | |||
岩手 | 82.1 | 67.5 | 98.3 | 96.0 | 57.0 | 54.2 | 51.2 | 67.2 | 65.9 | 24.8 | |||
宮城 | 81.1 | 65.3 | 98.5 | 96.7 | 53.1 | 46.1 | 49.8 | 56.7 | 53.0 | 14.5 | |||
秋田 | 81.5 | 68.5 | 98.1 | 95.8 | 52.5 | 49.1 | 51.3 | 66.8 | 56.4 | 14.4 | |||
山形 | 81.3 | 68.6 | 98.5 | 96.7 | 51.6 | 53.4 | 57.9 | 76.1 | 61.0 | 15.1 | |||
福島 | 81.5 | 68.3 | 98.2 | 96.2 | 53.0 | 53.5 | 53.2 | 66.9 | 65.8 | 22.3 | |||
茨城 | 83.0 | 69.5 | 98.6 | 96.8 | 53.2 | 48.5 | 46.5 | 54.9 | 64.7 | 22.6 | |||
栃木 | 83.4 | 70.6 | 98.2 | 96.6 | 55.9 | 51.5 | 49.5 | 60.3 | 65.5 | 24.1 | |||
群馬 | 83.7 | 68.5 | 98.5 | 97.2 | 60.0 | 50.6 | 48.1 | 59.2 | 64.3 | 25.0 | |||
埼玉 | 84.1 | 63.8 | 99.2 | 97.9 | 57.5 | 42.6 | 43.3 | 45.7 | 52.3 | 19.1 | |||
千葉 | 83.5 | 64.9 | 99.1 | 97.5 | 54.0 | 42.2 | 42.8 | 45.0 | 53.4 | 19.6 | |||
東京 | 81.0 | 60.5 | 98.7 | 97.8 | 65.2 | 45.6 | 48.5 | 50.3 | 51.2 | 22.6 | |||
神奈川 | 83.5 | 64.5 | 99.1 | 98.0 | 58.2 | 39.1 | 42.3 | 41.4 | 45.5 | 17.6 | |||
新潟 | 82.6 | 69.0 | 98.6 | 97.1 | 55.1 | 54.7 | 55.3 | 71.6 | 65.3 | 21.4 | |||
富山 | 83.1 | 65.1 | 98.6 | 97.2 | 60.7 | 55.5 | 52.6 | 72.1 | 65.1 | 26.1 | |||
石川 | 81.5 | 62.8 | 98.5 | 97.0 | 59.3 | 55.2 | 51.6 | 71.9 | 66.2 | 24.4 | |||
福井 | 82.8 | 66.0 | 98.5 | 97.3 | 61.9 | 59.4 | 56.1 | 76.5 | 70.5 | 30.1 | |||
山梨 | 81.6 | 62.2 | 98.4 | 96.9 | 62.9 | 50.3 | 47.3 | 61.1 | 64.2 | 26.5 | |||
長野 | 83.8 | 65.7 | 98.7 | 97.6 | 65.4 | 56.9 | 52.4 | 69.8 | 71.7 | 30.4 | |||
岐阜 | 83.0 | 64.1 | 99.0 | 97.6 | 60.9 | 53.2 | 47.7 | 64.2 | 65.9 | 28.2 | |||
静岡 | 84.7 | 70.3 | 99.0 | 97.4 | 58.8 | 52.3 | 48.6 | 61.0 | 65.7 | 26.6 | |||
愛知 | 84.0 | 67.1 | 99.1 | 97.7 | 58.9 | 49.4 | 45.6 | 56.3 | 60.6 | 27.0 | |||
三重 | 81.6 | 65.4 | 98.5 | 96.8 | 53.8 | 47.6 | 45.0 | 59.0 | 60.7 | 21.1 | |||
滋賀 | 83.2 | 67.6 | 98.9 | 97.3 | 57.7 | 48.0 | 48.0 | 55.5 | 61.5 | 22.6 | |||
京都 | 80.2 | 58.1 | 98.7 | 97.3 | 61.9 | 45.8 | 43.9 | 51.9 | 57.6 | 26.6 | |||
大阪 | 82.7 | 63.6 | 98.8 | 97.0 | 56.0 | 41.3 | 43.0 | 45.1 | 49.2 | 19.0 | |||
兵庫 | 82.4 | 64.4 | 98.8 | 97.2 | 55.9 | 40.9 | 40.8 | 45.5 | 51.2 | 20.9 | |||
奈良 | 81.2 | 60.3 | 98.8 | 97.1 | 54.9 | 36.3 | 37.8 | 40.3 | 45.4 | 16.9 | |||
和歌山 | 81.0 | 64.7 | 98.2 | 95.7 | 54.3 | 43.2 | 40.2 | 52.2 | 55.9 | 21.8 | |||
鳥取 | 81.8 | 65.4 | 97.9 | 96.2 | 60.4 | 58.8 | 52.3 | 72.9 | 73.0 | 34.5 | |||
島根 | 81.7 | 65.8 | 97.9 | 96.5 | 60.1 | 56.3 | 51.2 | 72.5 | 70.5 | 30.1 | |||
岡山 | 81.9 | 65.6 | 98.4 | 96.3 | 58.0 | 50.5 | 43.6 | 60.7 | 66.3 | 28.4 | |||
広島 | 82.4 | 65.1 | 98.4 | 96.6 | 58.8 | 48.9 | 43.0 | 56.5 | 62.1 | 29.5 | |||
山口 | 81.7 | 64.3 | 98.3 | 96.2 | 58.2 | 48.3 | 41.8 | 55.9 | 62.6 | 29.3 | |||
徳島 | 79.8 | 66.2 | 97.0 | 94.3 | 51.5 | 50.7 | 44.3 | 64.7 | 64.8 | 25.6 | |||
香川 | 82.1 | 67.6 | 97.8 | 96.0 | 56.3 | 51.3 | 46.9 | 62.4 | 65.3 | 27.0 | |||
愛媛 | 80.4 | 64.4 | 97.9 | 95.5 | 54.4 | 48.3 | 42.8 | 58.2 | 62.9 | 25.7 | |||
高知 | 79.9 | 68.1 | 97.1 | 93.6 | 51.5 | 53.3 | 48.9 | 66.6 | 67.8 | 28.0 | |||
福岡 | 78.7 | 61.9 | 97.7 | 94.7 | 49.0 | 43.7 | 45.5 | 50.8 | 52.2 | 19.5 | |||
佐賀 | 79.7 | 65.0 | 98.0 | 95.8 | 53.3 | 51.8 | 50.8 | 67.1 | 65.3 | 21.9 | |||
長崎 | 78.5 | 65.5 | 97.5 | 94.5 | 46.5 | 44.6 | 46.8 | 54.5 | 54.3 | 18.5 | |||
熊本 | 77.6 | 64.0 | 97.6 | 94.5 | 46.1 | 49.6 | 50.3 | 64.7 | 61.5 | 18.3 | |||
大分 | 79.9 | 64.5 | 97.7 | 95.2 | 53.8 | 48.1 | 44.9 | 58.3 | 61.6 | 23.7 | |||
宮崎 | 80.6 | 68.3 | 97.8 | 95.2 | 50.4 | 52.5 | 50.0 | 65.4 | 65.3 | 23.5 | |||
鹿児島 | 78.7 | 62.5 | 97.1 | 94.7 | 56.1 | 49.2 | 44.2 | 57.4 | 65.2 | 29.6 | |||
沖縄 | 79.7 | 67.1 | 97.5 | 94.3 | 49.0 | 40.7 | 42.8 | 50.0 | 47.7 | 15.3 | |||
![]() |
|||||||||||||