表12−47 都道府県,高齢者(65歳以上)の子どもとの同・別居状況別割合:2001年 (%)
    子ども
同居ドウキョ
どもと別居ベッキョ 子ども
な し
子どもの
ユウ不詳フショウ
都道府県   総数ソウスウ 同一ドウイツ家屋カオク 同一ドウイツ敷地シキチ 近隣キンリン地域チイキ 同 一 その他
    市区町村 の地域
      100.0 48.4 36.5 2.0 2.4 7.6 9.5 15.0 7.0 8.0
                   
北 海 道  100.0 34.7 51.4 3.9 2.7 9.3 16.5 19.1 6.7 7.2
                   
      100.0 58.1 27.6 1.5 1.5 5.4 7.2 12.2 4.8 9.5
      100.0 62.1 24.7 0.7 0.9 3.7 5.4 13.9 3.8 9.4
      100.0 60.3 27.5 0.9 1.3 4.6 8.0 12.7 4.8 7.5
      100.0 60.1 29.6 1.3 0.7 3.6 7.0 17.0 4.6 5.6
      100.0 69.5 21.7 0.3 0.6 3.3 6.1 11.3 4.0 4.8
      100.0 62.2 24.9 0.7 1.3 4.7 6.8 11.4 4.4 8.4
                   
      100.0 65.7 23.9 1.2 3.0 4.8 5.6 9.5 3.5 6.9
      100.0 61.9 25.1 1.1 2.2 6.1 6.7 9.1 5.5 7.4
      100.0 54.4 33.2 0.7 3.4 6.2 8.7 14.2 5.0 7.4
      100.0 56.5 26.9 2.3 2.3 6.6 5.3 10.5 5.0 11.7
      100.0 52.1 30.4 2.2 2.6 6.0 5.6 14.1 5.3 12.1
      100.0 37.3 42.3 5.1 3.0 10.7 8.2 15.2 12.4 8.0
神 奈 川  100.0 43.8 39.7 4.0 3.4 6.9 11.6 13.8 8.2 8.3
                   
      100.0 65.3 24.3 0.9 0.8 4.8 5.9 11.9 3.2 7.2
      100.0 62.3 28.8 1.1 0.8 6.0 9.2 11.7 4.3 4.6
      100.0 55.9 31.1 1.0 1.0 5.9 9.2 14.1 6.0 7.0
      100.0 64.2 24.2 0.5 1.0 3.1 8.4 11.1 3.9 7.7
                   
      100.0 53.5 33.2 1.4 3.1 7.0 6.1 15.6 4.9 8.4
      100.0 52.9 34.9 1.0 2.1 6.0 8.7 17.1 5.5 6.7
      100.0 62.0 28.1 0.5 2.3 4.3 8.0 13.0 4.0 5.8
      100.0 60.0 28.4 1.3 1.9 5.6 8.4 11.3 5.4 6.2
      100.0 53.6 33.4 1.6 2.8 7.1 9.2 12.7 6.9 6.2
      100.0 50.0 33.6 1.1 2.0 6.6 6.7 17.1 4.3 12.1
                   
      100.0 62.2 24.4 0.3 1.4 5.1 6.6 11.0 4.3 9.1
      100.0 44.9 38.4 1.3 1.5 10.0 10.6 15.0 7.0 9.7
      100.0 35.5 41.2 1.6 1.3 11.3 11.8 15.2 11.3 12.1
      100.0 42.8 39.9 2.4 1.7 9.1 10.2 16.4 8.5 8.8
      100.0 50.9 32.7 1.3 1.3 7.6 7.2 15.3 6.0 10.4
和 歌 山  100.0 46.6 39.7 1.3 2.3 9.5 12.9 13.7 6.9 6.8
                   
      100.0 59.2 29.3 0.4 1.1 4.2 6.4 17.2 4.0 7.5
      100.0 54.6 33.0 0.6 1.1 4.8 7.3 19.2 4.9 7.6
      100.0 49.5 36.3 1.3 2.5 7.4 8.8 16.3 5.7 8.6
      100.0 40.4 42.6 2.1 2.6 8.7 10.7 18.5 8.4 8.6
      100.0 36.0 48.8 1.6 3.3 9.5 11.8 22.7 6.7 8.4
                   
      100.0 49.4 37.5 1.0 2.3 6.8 8.8 18.5 5.3 7.8
      100.0 52.8 38.5 1.4 3.5 7.4 10.5 15.7 5.1 3.6
      100.0 40.1 48.0 1.5 4.8 9.7 11.0 20.9 7.1 4.9
      100.0 37.9 48.4 1.7 4.2 8.2 14.4 19.9 8.0 5.7
                   
      100.0 42.6 42.0 1.1 2.3 9.2 13.3 16.1 10.1 5.3
      100.0 58.3 30.7 0.8 0.7 4.7 6.4 18.1 6.0 5.0
      100.0 42.2 45.1 1.6 2.8 8.9 15.3 16.4 7.8 5.0
      100.0 51.4 36.4 1.6 1.4 6.2 9.3 18.0 7.6 4.6
      100.0 44.1 41.1 0.6 1.8 6.7 11.9 20.0 6.1 8.7
      100.0 36.0 55.4 0.9 7.9 11.3 16.1 19.3 5.6 3.1
鹿 児 島  100.0 26.6 59.0 0.8 6.9 10.7 16.0 24.6 7.5 6.9
      100.0 50.3 35.9 2.9 2.5 10.1 11.3 9.2 3.7 10.0
テキスト ボックス: 厚生労働省統計情報部『国民生活基礎調査』による。「子どもと同居」は子どもと同一家屋・同一生計にある場合,「近隣地域」とは町内会などの範囲。