表12−46 都道府県,高齢者(65歳以上)の家族形態別割合:2001年 | (%) | ||||||||
都道府県 | 総数 | 単独世帯 | その他 の親族 と同居 | 非親族 と同居 | |||||
夫婦のみ | 子ども | 子ども夫 | 配偶者のい | ||||||
の 世 帯 | と同居 | 婦と同居 | ない子ども | ||||||
と同居 | |||||||||
全国 | 100.0 | 13.8 | 33.8 | 48.4 | 27.4 | 21.0 | 3.8 | 0.2 | |
北海道 | 100.0 | 18.3 | 44.3 | 34.7 | 15.8 | 18.8 | 2.5 | 0.2 | |
青森 | 100.0 | 12.6 | 25.1 | 58.1 | 37.1 | 21.0 | 4.1 | 0.1 | |
岩手 | 100.0 | 10.3 | 22.9 | 62.1 | 40.8 | 21.3 | 4.4 | 0.3 | |
宮城 | 100.0 | 9.6 | 26.3 | 60.3 | 38.1 | 22.1 | 3.8 | 0.1 | |
秋田 | 100.0 | 9.8 | 25.7 | 60.1 | 41.8 | 18.3 | 4.0 | 0.3 | |
山形 | 100.0 | 6.5 | 19.7 | 69.5 | 51.5 | 18.0 | 4.1 | 0.2 | |
福島 | 100.0 | 9.6 | 23.4 | 62.2 | 42.7 | 19.5 | 4.7 | 0.1 | |
茨城 | 100.0 | 7.7 | 23.1 | 65.7 | 44.8 | 20.9 | 3.1 | 0.4 | |
栃木 | 100.0 | 9.5 | 24.5 | 61.9 | 41.3 | 20.7 | 3.8 | 0.3 | |
群馬 | 100.0 | 11.2 | 29.9 | 54.4 | 34.3 | 20.0 | 4.4 | 0.1 | |
埼玉 | 100.0 | 9.0 | 32.2 | 56.5 | 30.1 | 26.4 | 2.3 | 0.1 | |
千葉 | 100.0 | 10.1 | 34.0 | 52.1 | 27.7 | 24.4 | 3.6 | 0.2 | |
東京 | 100.0 | 19.6 | 39.3 | 37.3 | 11.6 | 25.8 | 3.3 | 0.4 | |
神奈川 | 100.0 | 13.7 | 39.0 | 43.8 | 17.8 | 26.0 | 3.4 | 0.0 | |
新潟 | 100.0 | 6.6 | 23.4 | 65.3 | 45.2 | 20.1 | 4.7 | 0.1 | |
富山 | 100.0 | 8.7 | 24.7 | 62.3 | 44.1 | 18.1 | 4.3 | 0.1 | |
石川 | 100.0 | 11.1 | 29.1 | 55.9 | 39.8 | 16.1 | 3.7 | 0.1 | |
福井 | 100.0 | 9.1 | 21.7 | 64.2 | 47.6 | 16.6 | 4.5 | 0.5 | |
山梨 | 100.0 | 10.9 | 31.5 | 53.5 | 32.7 | 20.8 | 3.9 | 0.2 | |
長野 | 100.0 | 9.8 | 33.6 | 52.9 | 35.7 | 17.2 | 3.5 | 0.1 | |
岐阜 | 100.0 | 8.6 | 26.1 | 62.0 | 44.1 | 17.9 | 3.1 | 0.1 | |
静岡 | 100.0 | 10.0 | 25.7 | 60.0 | 39.0 | 21.0 | 4.3 | 0.0 | |
愛知 | 100.0 | 9.4 | 33.3 | 53.6 | 33.1 | 20.5 | 3.6 | 0.1 | |
三重 | 100.0 | 12.5 | 33.2 | 50.0 | 33.8 | 16.2 | 4.2 | 0.1 | |
滋賀 | 100.0 | 8.5 | 25.3 | 62.2 | 44.9 | 17.3 | 4.0 | 0.1 | |
京都 | 100.0 | 16.3 | 34.9 | 44.9 | 23.4 | 21.5 | 3.8 | 0.2 | |
大阪 | 100.0 | 20.0 | 40.8 | 35.5 | 12.7 | 22.8 | 3.5 | 0.2 | |
兵庫 | 100.0 | 17.3 | 35.9 | 42.8 | 22.9 | 19.9 | 3.9 | 0.2 | |
奈良 | 100.0 | 12.7 | 32.4 | 50.9 | 33.5 | 17.3 | 4.0 | 0.1 | |
和歌山 | 100.0 | 15.8 | 32.8 | 46.6 | 28.9 | 17.7 | 4.6 | 0.2 | |
鳥取 | 100.0 | 9.4 | 26.3 | 59.2 | 40.8 | 18.4 | 4.9 | 0.2 | |
島根 | 100.0 | 11.7 | 27.9 | 54.6 | 37.2 | 17.3 | 5.7 | 0.2 | |
岡山 | 100.0 | 12.1 | 32.8 | 49.5 | 32.8 | 16.6 | 5.4 | 0.2 | |
広島 | 100.0 | 14.7 | 39.9 | 40.4 | 22.8 | 17.6 | 4.9 | 0.1 | |
山口 | 100.0 | 18.9 | 41.4 | 36.0 | 19.5 | 16.5 | 3.4 | 0.3 | |
徳島 | 100.0 | 14.4 | 30.9 | 49.4 | 31.9 | 17.5 | 4.9 | 0.4 | |
香川 | 100.0 | 11.8 | 30.6 | 52.8 | 34.2 | 18.6 | 4.6 | 0.1 | |
愛媛 | 100.0 | 16.0 | 39.1 | 40.1 | 21.0 | 19.0 | 4.7 | 0.1 | |
高知 | 100.0 | 20.4 | 37.7 | 37.9 | 18.6 | 19.2 | 3.8 | 0.2 | |
福岡 | 100.0 | 16.5 | 36.4 | 42.6 | 22.6 | 20.0 | 4.3 | 0.3 | |
佐賀 | 100.0 | 11.1 | 26.6 | 58.3 | 36.6 | 21.7 | 3.9 | 0.1 | |
長崎 | 100.0 | 16.7 | 36.7 | 42.2 | 21.6 | 20.6 | 4.0 | 0.3 | |
熊本 | 100.0 | 12.2 | 32.1 | 51.4 | 33.5 | 17.8 | 4.3 | 0.1 | |
大分 | 100.0 | 14.5 | 36.7 | 44.1 | 25.8 | 18.3 | 4.4 | 0.2 | |
宮崎 | 100.0 | 17.0 | 43.1 | 36.0 | 16.0 | 19.9 | 4.0 | 0.0 | |
鹿児島 | 100.0 | 23.0 | 46.9 | 26.6 | 9.7 | 17.0 | 3.5 | 0.0 | |
沖縄 | 100.0 | 16.1 | 29.4 | 50.3 | 15.2 | 35.1 | 4.2 | 0.1 | |
![]() |
|||||||||