表12−40 都道府県,年齢(5歳階級)別純移動率:1995〜2000年 | |||||||||||||||||
(1)男 | |||||||||||||||||
都道府県 | 総 数 | 出生→ | 0〜4→ | 5〜9→ | 10〜14→ | 15〜19→ | 20〜24→ | 25〜29→ | 30〜34→ | 35〜39→ | |||||||
0〜4 | 5〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜34 | 35〜39 | 40〜44 | |||||||||
北海道 | -0.00754 | -0.00792 | 0.00899 | 0.00343 | -0.00014 | -0.10374 | -0.04990 | 0.00683 | 0.00459 | 0.00065 | |||||||
青森 | -0.00073 | -0.01705 | 0.02955 | 0.00195 | -0.07472 | -0.17529 | 0.01173 | 0.05717 | 0.03479 | 0.01848 | |||||||
岩手 | 0.00091 | 0.00219 | 0.02417 | 0.00859 | -0.08709 | -0.18159 | 0.08062 | 0.05530 | 0.02954 | 0.02010 | |||||||
宮城 | 0.00177 | -0.01566 | 0.01420 | 0.00726 | 0.06944 | -0.02038 | -0.08333 | 0.00739 | 0.01324 | 0.01666 | |||||||
秋田 | -0.00884 | -0.00103 | 0.02324 | 0.00520 | -0.09855 | -0.23172 | 0.07145 | 0.05196 | 0.02194 | 0.01137 | |||||||
山形 | -0.00580 | -0.00111 | 0.00541 | 0.00229 | -0.09487 | -0.16295 | 0.06379 | 0.04277 | 0.01888 | 0.01017 | |||||||
福島 | -0.00759 | -0.01074 | 0.00919 | 0.00127 | -0.08453 | -0.16255 | 0.06519 | 0.02655 | 0.01220 | 0.00834 | |||||||
茨城 | -0.00145 | -0.00558 | 0.02104 | 0.00847 | -0.04384 | -0.10419 | 0.02822 | 0.00658 | 0.01123 | 0.01072 | |||||||
栃木 | 0.00101 | -0.00090 | 0.01831 | 0.00432 | -0.05775 | -0.11053 | 0.06721 | 0.03067 | 0.02210 | 0.01494 | |||||||
群馬 | -0.00026 | -0.00452 | 0.01817 | 0.00781 | -0.05555 | -0.13260 | 0.06341 | 0.02560 | 0.01339 | 0.01347 | |||||||
埼玉 | 0.00437 | -0.00800 | 0.00205 | 0.00389 | 0.04741 | 0.03711 | -0.03650 | 0.00333 | 0.00791 | 0.00495 | |||||||
千葉 | 0.00359 | -0.00724 | 0.00742 | 0.00374 | 0.02978 | 0.02557 | -0.03112 | -0.01278 | -0.00225 | 0.00454 | |||||||
東京 | 0.01675 | -0.03976 | -0.01180 | -0.00702 | 0.17826 | 0.38686 | -0.06200 | -0.04216 | -0.01898 | -0.00862 | |||||||
神奈川 | 0.00530 | -0.02165 | -0.01584 | -0.00219 | 0.09214 | 0.16861 | -0.03694 | -0.02201 | -0.01637 | -0.01155 | |||||||
新潟 | -0.00521 | -0.00263 | 0.01486 | 0.00304 | -0.06555 | -0.16341 | 0.06514 | 0.03070 | 0.01833 | 0.00788 | |||||||
富山 | -0.00219 | -0.00391 | 0.02088 | 0.00989 | -0.08104 | -0.13690 | 0.08607 | 0.02464 | 0.02150 | 0.01021 | |||||||
石川 | -0.00614 | -0.00164 | 0.01131 | -0.00080 | -0.00389 | -0.03916 | -0.07634 | 0.01269 | 0.01083 | 0.00243 | |||||||
福井 | -0.00719 | -0.00604 | 0.00905 | -0.00038 | -0.06631 | -0.14586 | 0.04266 | 0.02782 | 0.00888 | 0.00943 | |||||||
山梨 | -0.00330 | -0.00543 | 0.01932 | 0.00562 | -0.00058 | -0.09511 | -0.03833 | 0.01057 | 0.01769 | 0.00945 | |||||||
長野 | 0.00022 | -0.00219 | 0.01013 | 0.00534 | -0.10640 | -0.17003 | 0.16230 | 0.03570 | 0.01963 | 0.01283 | |||||||
岐阜 | -0.00728 | 0.00237 | 0.02319 | 0.00943 | -0.04607 | -0.15970 | 0.02271 | 0.01527 | 0.01318 | 0.00868 | |||||||
静岡 | -0.00423 | -0.00549 | 0.00316 | 0.00033 | -0.08790 | -0.14670 | 0.11768 | 0.01871 | 0.00661 | 0.00243 | |||||||
愛知 | 0.00299 | -0.01312 | -0.00630 | -0.00454 | 0.04476 | 0.02973 | 0.00018 | -0.00624 | -0.00417 | 0.00060 | |||||||
三重 | -0.00172 | -0.00430 | 0.02494 | 0.00929 | -0.05655 | -0.16278 | 0.04970 | 0.02652 | 0.02130 | 0.01458 | |||||||
滋賀 | 0.02304 | 0.00839 | 0.03394 | 0.01934 | -0.00224 | 0.03653 | 0.04962 | 0.04945 | 0.05140 | 0.03248 | |||||||
京都 | -0.00476 | -0.01602 | 0.00097 | -0.00559 | 0.11126 | 0.13325 | -0.20575 | -0.02829 | -0.01244 | -0.00460 | |||||||
大阪 | -0.01642 | -0.04693 | -0.03491 | -0.02230 | 0.05449 | 0.06213 | -0.07276 | -0.04974 | -0.03913 | -0.02486 | |||||||
兵庫 | 0.01466 | -0.00634 | 0.03021 | 0.01154 | -0.01983 | -0.05466 | 0.04305 | 0.03627 | 0.03303 | 0.02436 | |||||||
奈良 | -0.00715 | -0.00709 | 0.02551 | 0.01803 | 0.02864 | -0.10766 | -0.08075 | -0.00251 | 0.01386 | 0.01249 | |||||||
和歌山 | -0.00875 | -0.00851 | 0.02524 | 0.00298 | -0.07547 | -0.21062 | 0.03534 | 0.02166 | 0.01759 | 0.00579 | |||||||
鳥取 | -0.00078 | -0.00817 | 0.02465 | 0.00895 | -0.08616 | -0.19597 | 0.08486 | 0.05464 | 0.02927 | 0.02167 | |||||||
島根 | -0.00389 | 0.01536 | 0.02337 | 0.00725 | -0.09315 | -0.27808 | 0.16565 | 0.06618 | 0.03471 | 0.01798 | |||||||
岡山 | -0.00614 | -0.01814 | 0.00950 | 0.00379 | -0.02297 | -0.10647 | 0.00236 | 0.01449 | 0.00784 | 0.00204 | |||||||
広島 | -0.01047 | -0.01625 | -0.00041 | -0.01063 | -0.02830 | -0.10585 | -0.00209 | 0.00873 | -0.00012 | 0.00205 | |||||||
山口 | -0.01041 | -0.00639 | 0.01730 | 0.00408 | -0.06723 | -0.19713 | -0.00256 | 0.03673 | 0.01862 | 0.01547 | |||||||
徳島 | -0.00450 | -0.02254 | 0.02029 | 0.00406 | -0.08283 | -0.14802 | 0.07202 | 0.03939 | 0.02156 | 0.00887 | |||||||
香川 | -0.00545 | -0.01304 | 0.01734 | 0.01086 | -0.05775 | -0.18823 | 0.08045 | 0.02785 | 0.01892 | 0.01665 | |||||||
愛媛 | -0.00820 | -0.00793 | 0.01551 | 0.01193 | -0.10612 | -0.21927 | 0.08119 | 0.04102 | 0.02050 | 0.01289 | |||||||
高知 | 0.00789 | -0.00695 | 0.01819 | 0.01444 | -0.05607 | -0.17558 | 0.11008 | 0.05747 | 0.02392 | 0.01893 | |||||||
福岡 | 0.00483 | -0.01682 | 0.02183 | 0.00934 | 0.05799 | 0.00243 | -0.09729 | 0.02621 | 0.01577 | 0.01163 | |||||||
佐賀 | -0.01395 | 0.00349 | 0.01742 | 0.02042 | -0.07832 | -0.22369 | 0.02854 | 0.01197 | 0.01092 | 0.00979 | |||||||
長崎 | -0.02163 | -0.01014 | 0.01326 | 0.00236 | -0.12543 | -0.29998 | 0.06858 | 0.02690 | 0.01768 | 0.00209 | |||||||
熊本 | -0.00564 | -0.00869 | 0.02758 | 0.01658 | -0.03702 | -0.16045 | -0.03683 | 0.04077 | 0.02277 | 0.01476 | |||||||
大分 | -0.00873 | -0.00742 | 0.01644 | 0.00995 | -0.07626 | -0.22085 | 0.01627 | 0.03186 | 0.02705 | 0.01516 | |||||||
宮崎 | -0.01185 | -0.00474 | 0.02713 | 0.01204 | -0.11046 | -0.26641 | 0.05252 | 0.05594 | 0.03043 | 0.01026 | |||||||
鹿児島 | 0.00052 | 0.00502 | 0.02732 | 0.01695 | -0.09517 | -0.22403 | 0.07794 | 0.07606 | 0.04028 | 0.02632 | |||||||
沖縄 | 0.00048 | -0.00910 | 0.02265 | 0.00477 | -0.04189 | -0.13611 | 0.02764 | 0.05217 | 0.03117 | 0.01026 | |||||||
![]() |
|||||||||||||||||