表12−38 都道府県,性別平均寿命:1970〜2000年 | (年) | ||||||||
都道府県 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
全国 | 69.84 | 75.23 | 73.57 | 79.00 | 76.04 | 82.07 | 77.71 | 84.62 | |
北海道 | 69.26 | 74.73 | 72.96 | 78.58 | 75.67 | 81.92 | 77.55 | 84.84 | |
青森 | 67.82 | 74.68 | 71.41 | 78.39 | 74.18 | 81.49 | 75.67 | 83.69 | |
岩手 | 68.03 | 74.13 | 72.72 | 78.59 | 75.43 | 81.93 | 77.09 | 84.60 | |
宮城 | 69.49 | 75.30 | 73.40 | 78.85 | 76.29 | 82.15 | 77.71 | 84.74 | |
秋田 | 67.56 | 74.14 | 72.48 | 78.64 | 75.29 | 81.80 | 76.81 | 84.32 | |
山形 | 68.71 | 74.46 | 73.12 | 78.58 | 76.37 | 82.10 | 77.69 | 84.57 | |
福島 | 68.52 | 74.46 | 72.90 | 78.46 | 75.71 | 81.95 | 77.18 | 84.21 | |
茨城 | 68.32 | 74.43 | 72.78 | 78.35 | 75.67 | 81.59 | 77.20 | 84.21 | |
栃木 | 68.30 | 74.27 | 72.86 | 78.13 | 75.38 | 81.30 | 77.14 | 84.04 | |
群馬 | 69.22 | 74.50 | 73.72 | 78.46 | 76.36 | 81.90 | 77.86 | 84.47 | |
埼玉 | 69.38 | 74.62 | 73.79 | 78.68 | 76.31 | 81.75 | 78.05 | 84.34 | |
千葉 | 69.61 | 75.33 | 73.85 | 79.07 | 76.46 | 82.19 | 78.05 | 84.51 | |
東京 | 71.30 | 75.96 | 74.46 | 79.49 | 76.35 | 82.09 | 77.98 | 84.38 | |
神奈川 | 70.85 | 75.97 | 74.52 | 79.55 | 76.70 | 82.35 | 78.24 | 84.74 | |
新潟 | 69.07 | 74.65 | 73.29 | 78.97 | 76.49 | 82.50 | 77.66 | 85.19 | |
富山 | 69.18 | 74.78 | 73.27 | 78.93 | 76.14 | 82.35 | 78.03 | 85.24 | |
石川 | 69.77 | 75.04 | 73.48 | 78.88 | 76.38 | 82.24 | 77.96 | 85.18 | |
福井 | 70.18 | 75.04 | 74.24 | 79.18 | 76.84 | 82.36 | 78.55 | 85.39 | |
山梨 | 69.42 | 75.38 | 73.26 | 79.21 | 76.26 | 82.39 | 77.90 | 85.21 | |
長野 | 70.46 | 75.22 | 74.50 | 79.44 | 77.44 | 82.71 | 78.90 | 85.31 | |
岐阜 | 70.69 | 74.96 | 74.13 | 78.47 | 76.72 | 81.69 | 78.10 | 84.33 | |
静岡 | 70.31 | 75.88 | 74.10 | 79.62 | 76.58 | 82.47 | 78.15 | 84.95 | |
愛知 | 70.74 | 75.28 | 74.08 | 78.73 | 76.32 | 81.63 | 78.01 | 84.22 | |
三重 | 70.23 | 75.29 | 73.83 | 79.07 | 76.03 | 82.01 | 77.90 | 84.49 | |
滋賀 | 69.66 | 74.75 | 73.61 | 78.64 | 76.36 | 81.88 | 78.19 | 84.92 | |
京都 | 71.08 | 75.66 | 74.20 | 79.19 | 76.39 | 82.07 | 78.15 | 84.81 | |
大阪 | 70.16 | 75.21 | 72.96 | 78.36 | 75.02 | 81.16 | 76.97 | 84.01 | |
兵庫 | 70.32 | 75.63 | 73.31 | 78.84 | 75.59 | 81.64 | 77.57 | 84.34 | |
奈良 | 70.29 | 75.16 | 73.43 | 78.65 | 76.15 | 81.89 | 78.36 | 84.80 | |
和歌山 | 69.48 | 75.19 | 72.79 | 78.47 | 75.23 | 81.70 | 77.01 | 84.23 | |
鳥取 | 69.29 | 75.44 | 73.02 | 79.45 | 75.66 | 82.33 | 77.39 | 84.91 | |
島根 | 69.54 | 75.37 | 73.38 | 79.42 | 76.15 | 83.09 | 77.54 | 85.30 | |
岡山 | 70.69 | 76.37 | 74.21 | 79.78 | 76.32 | 82.70 | 77.80 | 85.25 | |
広島 | 70.15 | 75.80 | 73.69 | 79.51 | 76.22 | 82.38 | 77.76 | 85.09 | |
山口 | 69.16 | 75.33 | 72.96 | 79.14 | 75.74 | 82.46 | 77.03 | 84.61 | |
徳島 | 68.56 | 74.30 | 72.54 | 78.48 | 75.47 | 81.93 | 77.19 | 84.49 | |
香川 | 69.95 | 75.44 | 74.28 | 79.64 | 76.09 | 82.13 | 77.99 | 84.85 | |
愛媛 | 69.26 | 75.41 | 73.16 | 79.43 | 75.82 | 82.24 | 77.30 | 84.57 | |
高知 | 68.02 | 74.99 | 72.20 | 78.98 | 75.44 | 82.44 | 76.85 | 84.76 | |
福岡 | 69.32 | 75.44 | 72.99 | 79.21 | 75.24 | 82.19 | 77.21 | 84.62 | |
佐賀 | 68.83 | 74.85 | 73.09 | 79.02 | 75.45 | 82.17 | 76.95 | 85.07 | |
長崎 | 68.17 | 74.37 | 72.41 | 78.67 | 75.14 | 82.10 | 77.21 | 84.81 | |
熊本 | 69.06 | 74.97 | 73.61 | 79.37 | 76.27 | 82.85 | 78.29 | 85.30 | |
大分 | 68.99 | 74.66 | 73.21 | 78.54 | 75.98 | 82.08 | 77.91 | 84.69 | |
宮崎 | 68.40 | 74.62 | 72.77 | 78.84 | 75.45 | 82.30 | 77.42 | 85.09 | |
鹿児島 | 68.14 | 74.62 | 72.53 | 78.44 | 75.39 | 82.10 | 76.98 | 84.68 | |
沖縄 | … | … | 74.52 | 81.72 | 76.67 | 84.47 | 77.64 | 86.01 | |
![]() |
|||||||||