表12−37 都道府県,性別生涯未婚率:1920〜2000年 | |||||||||||
(1)男 | (%) | ||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1930年 | 1940年 | 1950年 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | |
全国 | 2.17 | 1.68 | 1.74 | 1.46 | 1.26 | 1.70 | 2.60 | 5.57 | 8.99 | 12.57 | |
北海道 | 2.47 | 1.37 | 1.53 | 1.35 | 1.03 | 1.33 | 2.13 | 4.28 | 6.79 | 10.06 | |
青森 | 1.08 | 0.81 | 0.83 | 0.93 | 0.78 | 1.07 | 1.52 | 3.97 | 7.04 | 11.77 | |
岩手 | 1.18 | 1.07 | 1.17 | 1.04 | 0.96 | 1.19 | 1.61 | 4.59 | 8.32 | 13.50 | |
宮城 | 1.32 | 1.25 | 1.28 | 1.25 | 0.96 | 1.29 | 1.73 | 4.19 | 7.21 | 11.26 | |
秋田 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 1.17 | 1.03 | 1.14 | 1.67 | 4.07 | 6.94 | 11.47 | |
山形 | 1.76 | 1.31 | 1.40 | 1.31 | 1.12 | 1.16 | 1.63 | 4.11 | 7.33 | 11.35 | |
福島 | 1.65 | 1.20 | 1.46 | 1.27 | 1.09 | 1.33 | 1.94 | 5.12 | 8.51 | 12.61 | |
茨城 | 1.26 | 1.17 | 1.35 | 1.51 | 1.19 | 1.51 | 2.42 | 5.12 | 8.37 | 12.09 | |
栃木 | 1.73 | 1.41 | 1.54 | 1.38 | 1.17 | 1.56 | 2.44 | 5.39 | 8.65 | 12.59 | |
群馬 | 1.81 | 1.31 | 1.47 | 2.15 | 1.13 | 1.53 | 2.46 | 5.95 | 9.45 | 13.37 | |
埼玉 | 1.83 | 1.60 | 1.76 | 1.56 | 1.23 | 1.62 | 2.26 | 5.23 | 9.00 | 12.71 | |
千葉 | 1.76 | 1.49 | 1.70 | 1.59 | 1.52 | 1.77 | 2.42 | 5.25 | 8.84 | 12.21 | |
東京 | 3.78 | 2.51 | 2.39 | 1.99 | 1.61 | 2.77 | 4.78 | 10.49 | 15.74 | 19.26 | |
神奈川 | 3.46 | 2.31 | 2.18 | 1.94 | 1.54 | 2.23 | 3.20 | 6.90 | 10.89 | 14.49 | |
新潟 | 1.82 | 1.43 | 1.45 | 1.31 | 1.08 | 1.23 | 1.74 | 4.28 | 7.96 | 12.83 | |
富山 | 1.13 | 1.08 | 1.10 | 0.91 | 0.74 | 0.90 | 1.51 | 3.00 | 6.17 | 10.75 | |
石川 | 1.63 | 1.30 | 1.34 | 1.03 | 0.96 | 1.02 | 1.47 | 3.09 | 5.64 | 9.24 | |
福井 | 1.80 | 1.34 | 1.32 | 1.05 | 0.97 | 1.27 | 1.48 | 3.16 | 5.56 | 9.44 | |
山梨 | 1.50 | 1.13 | 1.34 | 1.13 | 1.15 | 1.61 | 2.78 | 6.01 | 9.30 | 13.05 | |
長野 | 1.80 | 1.51 | 1.46 | 1.13 | 1.04 | 1.30 | 2.02 | 4.53 | 7.80 | 11.79 | |
岐阜 | 2.65 | 2.11 | 1.82 | 1.37 | 1.15 | 1.20 | 1.54 | 3.19 | 5.80 | 8.98 | |
静岡 | 1.60 | 1.35 | 1.36 | 1.24 | 1.07 | 1.47 | 2.23 | 5.35 | 8.89 | 12.79 | |
愛知 | 1.75 | 1.46 | 1.57 | 1.12 | 1.06 | 1.54 | 2.22 | 4.94 | 8.56 | 12.24 | |
三重 | 2.08 | 1.89 | 1.80 | 1.31 | 1.26 | 1.50 | 1.92 | 3.86 | 6.38 | 9.65 | |
滋賀 | 2.09 | 2.04 | 1.89 | 1.36 | 1.30 | 1.35 | 1.79 | 3.33 | 5.99 | 8.76 | |
京都 | 2.41 | 2.24 | 1.92 | 1.52 | 1.32 | 1.95 | 2.73 | 4.83 | 8.44 | 11.90 | |
大阪 | 2.68 | 2.22 | 2.30 | 1.63 | 1.42 | 2.15 | 3.44 | 6.43 | 10.44 | 13.77 | |
兵庫 | 2.38 | 1.73 | 1.70 | 1.41 | 1.24 | 1.77 | 2.60 | 4.91 | 7.91 | 10.96 | |
奈良 | 2.48 | 1.98 | 2.02 | 1.79 | 1.57 | 1.63 | 1.92 | 2.74 | 4.68 | 7.43 | |
和歌山 | 2.81 | 2.18 | 2.07 | 1.81 | 1.82 | 2.05 | 3.04 | 5.30 | 7.83 | 10.68 | |
鳥取 | 1.74 | 1.18 | 1.21 | 1.18 | 1.10 | 1.12 | 1.72 | 3.70 | 6.69 | 10.78 | |
島根 | 2.28 | 1.86 | 1.90 | 1.55 | 1.44 | 1.53 | 2.30 | 4.62 | 7.89 | 12.53 | |
岡山 | 1.76 | 1.38 | 1.44 | 1.25 | 1.38 | 1.47 | 2.02 | 3.88 | 6.69 | 10.01 | |
広島 | 1.71 | 1.43 | 1.67 | 1.30 | 1.13 | 1.49 | 2.34 | 4.33 | 7.16 | 10.54 | |
山口 | 2.63 | 2.35 | 2.48 | 1.72 | 1.39 | 1.74 | 2.61 | 4.89 | 7.79 | 11.50 | |
徳島 | 2.76 | 2.23 | 2.02 | 1.60 | 1.48 | 1.69 | 2.33 | 4.79 | 7.49 | 10.94 | |
香川 | 2.21 | 1.75 | 1.71 | 1.52 | 1.24 | 1.50 | 2.08 | 4.08 | 6.89 | 10.54 | |
愛媛 | 1.70 | 1.30 | 1.50 | 1.29 | 1.37 | 1.45 | 2.24 | 4.65 | 7.72 | 11.62 | |
高知 | 2.22 | 1.56 | 1.64 | 1.77 | 1.65 | 2.00 | 3.18 | 6.88 | 10.82 | 14.76 | |
福岡 | 2.14 | 1.58 | 1.62 | 1.26 | 1.10 | 1.54 | 2.46 | 4.59 | 7.51 | 10.91 | |
佐賀 | 1.41 | 0.95 | 1.36 | 1.15 | 1.10 | 1.33 | 1.89 | 3.53 | 6.02 | 10.04 | |
長崎 | 2.70 | 1.94 | 2.19 | 1.70 | 1.36 | 1.69 | 2.47 | 4.69 | 7.42 | 11.28 | |
熊本 | 2.32 | 1.84 | 2.04 | 1.71 | 1.50 | 1.79 | 2.24 | 4.54 | 7.18 | 10.65 | |
大分 | 1.97 | 1.44 | 1.37 | 1.17 | 1.08 | 1.29 | 1.87 | 3.62 | 5.98 | 9.48 | |
宮崎 | 2.50 | 1.78 | 1.50 | 1.32 | 1.17 | 1.44 | 1.83 | 4.06 | 6.61 | 10.40 | |
鹿児島 | 2.38 | 1.82 | 1.89 | 1.47 | 1.68 | 2.02 | 2.80 | 5.68 | 8.53 | 12.72 | |
沖縄 | 3.74 | 2.34 | 2.54 | 2.47 | 1.78 | 2.17 | 4.75 | 10.14 | 14.20 | 18.17 | |
![]() |
|||||||||||