表12−34 都道府県別女子人口の総再生産率及び純再生産率:1960〜2000年 | (‰) | ||||||||||
都道府県 | 総 再 生 産 率 | 純 再 生 産 率 | |||||||||
1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | ||
全国 | 0.98 | 1.01 | 0.85 | 0.74 | 0.67 | 0.92 | 0.99 | 0.84 | 0.73 | 0.66 | |
北海道 | 1.05 | 0.93 | 0.79 | 0.70 | 0.61 | 0.99 | 0.91 | 0.78 | 0.69 | 0.60 | |
青森 | 1.22 | 1.08 | 0.90 | 0.75 | 0.72 | 1.13 | 1.05 | 0.88 | 0.74 | 0.71 | |
岩手 | 1.13 | 1.01 | 0.96 | 0.84 | 0.74 | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 0.83 | 0.74 | |
宮城 | 1.03 | 0.99 | 0.90 | 0.76 | 0.67 | 0.97 | 0.96 | 0.89 | 0.75 | 0.67 | |
秋田 | 1.02 | 0.91 | 0.86 | 0.76 | 0.72 | 0.96 | 0.89 | 0.85 | 0.75 | 0.71 | |
山形 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 0.87 | 0.79 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 0.79 | |
福島 | 1.19 | 1.05 | 0.97 | 0.86 | 0.79 | 1.10 | 1.02 | 0.95 | 0.85 | 0.78 | |
茨城 | 1.13 | 1.12 | 0.91 | 0.79 | 0.72 | 1.05 | 1.09 | 0.90 | 0.79 | 0.71 | |
栃木 | 1.08 | 1.06 | 0.89 | 0.80 | 0.71 | 1.01 | 1.03 | 0.88 | 0.79 | 0.70 | |
群馬 | 0.98 | 1.05 | 0.87 | 0.78 | 0.74 | 0.92 | 1.02 | 0.86 | 0.77 | 0.73 | |
埼玉 | 1.04 | 1.14 | 0.84 | 0.73 | 0.63 | 0.97 | 1.11 | 0.83 | 0.72 | 0.63 | |
千葉 | 1.05 | 1.10 | 0.84 | 0.71 | 0.63 | 0.98 | 1.07 | 0.83 | 0.71 | 0.62 | |
東京 | 0.83 | 0.95 | 0.70 | 0.60 | 0.52 | 0.79 | 0.92 | 0.69 | 0.59 | 0.52 | |
神奈川 | 0.92 | 1.07 | 0.83 | 0.71 | 0.63 | 0.88 | 1.05 | 0.82 | 0.70 | 0.62 | |
新潟 | 1.04 | 1.00 | 0.92 | 0.82 | 0.74 | 0.99 | 0.98 | 0.91 | 0.81 | 0.73 | |
富山 | 0.92 | 0.94 | 0.85 | 0.76 | 0.69 | 0.86 | 0.91 | 0.84 | 0.75 | 0.69 | |
石川 | 0.99 | 1.02 | 0.92 | 0.79 | 0.71 | 0.92 | 0.99 | 0.90 | 0.78 | 0.70 | |
福井 | 1.07 | 1.00 | 0.94 | 0.86 | 0.79 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.85 | 0.79 | |
山梨 | 1.03 | 1.07 | 0.87 | 0.79 | 0.73 | 0.97 | 1.04 | 0.85 | 0.78 | 0.72 | |
長野 | 0.94 | 1.01 | 0.92 | 0.84 | 0.76 | 0.89 | 0.98 | 0.91 | 0.83 | 0.76 | |
岐阜 | 1.00 | 1.02 | 0.87 | 0.76 | 0.71 | 0.94 | 0.99 | 0.86 | 0.75 | 0.70 | |
静岡 | 1.02 | 1.03 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.97 | 1.00 | 0.86 | 0.78 | 0.71 | |
愛知 | 0.93 | 1.06 | 0.88 | 0.76 | 0.70 | 0.88 | 1.04 | 0.86 | 0.75 | 0.70 | |
三重 | 0.95 | 0.97 | 0.89 | 0.77 | 0.72 | 0.89 | 0.95 | 0.88 | 0.76 | 0.71 | |
滋賀 | 0.98 | 1.07 | 0.94 | 0.85 | 0.74 | 0.92 | 1.04 | 0.93 | 0.84 | 0.74 | |
京都 | 0.83 | 0.97 | 0.81 | 0.72 | 0.63 | 0.79 | 0.95 | 0.80 | 0.71 | 0.62 | |
大阪 | 0.88 | 1.04 | 0.81 | 0.71 | 0.64 | 0.84 | 1.02 | 0.80 | 0.70 | 0.64 | |
兵庫 | 0.93 | 1.02 | 0.86 | 0.74 | 0.67 | 0.88 | 1.00 | 0.85 | 0.74 | 0.67 | |
奈良 | 0.90 | 1.02 | 0.84 | 0.73 | 0.63 | 0.85 | 0.99 | 0.82 | 0.72 | 0.62 | |
和歌山 | 0.95 | 1.00 | 0.88 | 0.76 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.87 | 0.75 | 0.70 | |
鳥取 | 1.01 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.79 | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 0.78 | |
島根 | 1.05 | 0.97 | 0.99 | 0.90 | 0.80 | 0.99 | 0.94 | 0.98 | 0.89 | 0.79 | |
岡山 | 0.91 | 0.98 | 0.90 | 0.81 | 0.73 | 0.87 | 0.95 | 0.89 | 0.80 | 0.73 | |
広島 | 0.94 | 1.00 | 0.89 | 0.80 | 0.68 | 0.88 | 0.97 | 0.88 | 0.79 | 0.67 | |
山口 | 0.94 | 0.96 | 0.88 | 0.75 | 0.72 | 0.89 | 0.94 | 0.86 | 0.74 | 0.71 | |
徳島 | 0.99 | 0.96 | 0.85 | 0.79 | 0.71 | 0.92 | 0.93 | 0.84 | 0.78 | 0.71 | |
香川 | 0.90 | 0.96 | 0.88 | 0.79 | 0.74 | 0.84 | 0.93 | 0.87 | 0.78 | 0.73 | |
愛媛 | 1.02 | 0.97 | 0.86 | 0.77 | 0.70 | 0.96 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.69 | |
高知 | 0.96 | 0.96 | 0.80 | 0.76 | 0.69 | 0.90 | 0.93 | 0.79 | 0.75 | 0.69 | |
福岡 | 0.93 | 0.94 | 0.84 | 0.74 | 0.65 | 0.88 | 0.92 | 0.83 | 0.73 | 0.65 | |
佐賀 | 1.14 | 1.01 | 0.93 | 0.84 | 0.80 | 1.06 | 0.98 | 0.91 | 0.83 | 0.79 | |
長崎 | 1.33 | 1.14 | 0.91 | 0.83 | 0.77 | 1.24 | 1.11 | 0.90 | 0.82 | 0.77 | |
熊本 | 1.10 | 0.95 | 0.89 | 0.80 | 0.75 | 1.03 | 0.93 | 0.87 | 0.79 | 0.75 | |
大分 | 1.01 | 0.95 | 0.88 | 0.76 | 0.71 | 0.94 | 0.93 | 0.87 | 0.75 | 0.71 | |
宮崎 | 1.19 | 1.03 | 0.94 | 0.82 | 0.79 | 1.12 | 0.99 | 0.92 | 0.81 | 0.78 | |
鹿児島 | 1.31 | 1.09 | 0.94 | 0.85 | 0.77 | 1.22 | 1.05 | 0.92 | 0.84 | 0.77 | |
沖縄 | … | … | 1.15 | 0.94 | 0.89 | … | … | 1.13 | 0.93 | 0.88 | |
![]() |
|||||||||||