表12−25 都道府県,女子の年齢(5歳階級)別出生率:2002年 | (‰) | ||||||||||||||||
都道府県 | 総 数1) | 15〜19歳 | 20〜24歳 | 25〜29歳 | 30〜34歳 | 35〜39歳 | 40〜44歳 | 45〜49歳 | |||||||||
全国 | 40.06 | 6.10 | 39.00 | 91.67 | 86.51 | 31.97 | 4.18 | 0.10 | |||||||||
北海道 | 35.85 | 6.78 | 43.34 | 86.29 | 75.37 | 28.07 | 3.57 | 0.07 | |||||||||
青森 | 38.98 | 6.91 | 60.86 | 101.70 | 83.91 | 30.29 | 3.61 | 0.06 | |||||||||
岩手 | 40.90 | 6.18 | 64.86 | 105.15 | 85.95 | 32.58 | 4.57 | 0.12 | |||||||||
宮城 | 38.83 | 7.44 | 44.01 | 90.64 | 83.25 | 32.30 | 4.52 | 0.11 | |||||||||
秋田 | 35.98 | 4.50 | 52.88 | 102.75 | 82.44 | 27.66 | 3.29 | 0.02 | |||||||||
山形 | 41.79 | 5.17 | 59.23 | 117.63 | 90.60 | 32.53 | 3.46 | 0.05 | |||||||||
福島 | 43.16 | 7.52 | 69.53 | 112.77 | 88.35 | 32.57 | 3.84 | 0.12 | |||||||||
茨城 | 40.99 | 7.56 | 46.72 | 97.71 | 88.01 | 31.45 | 4.24 | 0.11 | |||||||||
栃木 | 41.20 | 6.68 | 49.96 | 100.88 | 88.12 | 31.08 | 3.92 | 0.06 | |||||||||
群馬 | 42.64 | 6.31 | 49.45 | 99.11 | 89.64 | 32.68 | 3.78 | 0.09 | |||||||||
埼玉 | 39.59 | 5.96 | 34.18 | 85.52 | 83.94 | 32.38 | 4.50 | 0.11 | |||||||||
千葉 | 39.46 | 6.26 | 34.81 | 82.93 | 86.39 | 33.57 | 4.48 | 0.13 | |||||||||
東京 | 33.82 | 3.99 | 20.88 | 60.86 | 75.47 | 35.87 | 5.84 | 0.15 | |||||||||
神奈川 | 40.17 | 5.45 | 29.12 | 80.41 | 88.30 | 35.92 | 4.81 | 0.14 | |||||||||
新潟 | 39.57 | 4.54 | 45.31 | 101.71 | 89.22 | 30.89 | 3.99 | 0.06 | |||||||||
富山 | 42.47 | 4.07 | 45.00 | 112.32 | 88.55 | 27.78 | 3.25 | 0.08 | |||||||||
石川 | 42.19 | 4.72 | 40.97 | 107.60 | 89.93 | 27.22 | 2.97 | 0.00 | |||||||||
福井 | 44.33 | 4.38 | 49.11 | 117.13 | 99.90 | 28.60 | 3.50 | 0.19 | |||||||||
山梨 | 41.46 | 4.88 | 39.29 | 101.17 | 96.17 | 33.00 | 4.15 | 0.14 | |||||||||
長野 | 44.28 | 4.30 | 44.56 | 102.44 | 100.92 | 36.93 | 5.00 | 0.06 | |||||||||
岐阜 | 41.92 | 5.57 | 39.97 | 106.76 | 94.22 | 26.60 | 3.06 | 0.03 | |||||||||
静岡 | 42.53 | 5.75 | 49.14 | 101.98 | 90.95 | 30.84 | 3.65 | 0.11 | |||||||||
愛知 | 43.58 | 6.36 | 36.26 | 101.38 | 92.49 | 27.90 | 3.13 | 0.08 | |||||||||
三重 | 42.24 | 7.08 | 43.76 | 110.56 | 88.60 | 26.76 | 3.07 | 0.13 | |||||||||
滋賀 | 44.39 | 4.66 | 39.47 | 107.92 | 101.69 | 31.72 | 2.79 | 0.07 | |||||||||
京都 | 37.72 | 4.73 | 25.22 | 83.96 | 85.73 | 31.22 | 3.96 | 0.10 | |||||||||
大阪 | 40.58 | 7.06 | 33.35 | 87.32 | 82.53 | 30.81 | 3.84 | 0.06 | |||||||||
兵庫 | 40.46 | 5.85 | 34.07 | 92.16 | 90.28 | 31.02 | 3.87 | 0.09 | |||||||||
奈良 | 37.45 | 5.20 | 28.94 | 86.53 | 88.97 | 28.92 | 3.41 | 0.04 | |||||||||
和歌山 | 39.57 | 6.59 | 48.22 | 102.94 | 83.28 | 25.70 | 3.09 | 0.06 | |||||||||
鳥取 | 41.91 | 6.74 | 57.20 | 107.32 | 92.33 | 34.53 | 4.74 | 0.05 | |||||||||
島根 | 42.69 | 5.43 | 54.67 | 111.50 | 94.00 | 35.25 | 3.77 | 0.21 | |||||||||
岡山 | 43.86 | 6.29 | 46.73 | 110.51 | 91.46 | 29.39 | 3.46 | 0.10 | |||||||||
広島 | 41.61 | 7.40 | 42.40 | 100.66 | 85.16 | 28.57 | 3.38 | 0.12 | |||||||||
山口 | 40.84 | 7.14 | 52.84 | 105.81 | 85.27 | 27.17 | 3.07 | 0.08 | |||||||||
徳島 | 39.06 | 6.00 | 46.91 | 104.69 | 83.54 | 26.88 | 3.12 | 0.07 | |||||||||
香川 | 43.90 | 7.93 | 53.96 | 111.09 | 88.41 | 28.21 | 3.27 | 0.09 | |||||||||
愛媛 | 39.27 | 6.36 | 50.28 | 100.76 | 81.46 | 28.93 | 2.98 | 0.06 | |||||||||
高知 | 39.71 | 6.95 | 49.10 | 98.12 | 83.68 | 33.68 | 3.75 | 0.08 | |||||||||
福岡 | 39.16 | 6.90 | 37.21 | 89.42 | 86.74 | 32.75 | 4.55 | 0.09 | |||||||||
佐賀 | 42.94 | 6.36 | 57.56 | 113.04 | 98.50 | 32.88 | 4.07 | 0.10 | |||||||||
長崎 | 40.67 | 5.43 | 49.68 | 109.11 | 92.26 | 34.33 | 4.14 | 0.22 | |||||||||
熊本 | 41.68 | 6.52 | 56.42 | 109.29 | 90.00 | 33.55 | 4.58 | 0.11 | |||||||||
大分 | 40.40 | 5.06 | 51.68 | 100.51 | 91.53 | 31.69 | 3.63 | 0.00 | |||||||||
宮崎 | 42.46 | 6.75 | 64.62 | 113.33 | 90.63 | 32.74 | 4.45 | 0.14 | |||||||||
鹿児島 | 41.24 | 6.45 | 51.34 | 108.74 | 98.00 | 34.63 | 4.60 | 0.14 | |||||||||
沖縄 | 50.99 | 14.11 | 67.00 | 107.84 | 103.71 | 49.89 | 9.83 | 0.21 | |||||||||
![]() |
|||||||||||||||||