表12−7 都道府県,年齢(3区分)別人口及び割合:2002年 | ||||||||
都道府県 | 人 口 (1,000人) | 割 合 (%) | ||||||
総 数 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | ||
全国 | 127,435 | 18,102 | 85,706 | 23,628 | 14.2 | 67.3 | 18.5 | |
北海道 | 5,670 | 761 | 3,799 | 1,110 | 13.4 | 67.0 | 19.6 | |
青森 | 1,469 | 213 | 950 | 306 | 14.5 | 64.7 | 20.8 | |
岩手 | 1,407 | 204 | 884 | 321 | 14.5 | 62.8 | 22.8 | |
宮城 | 2,371 | 340 | 1,595 | 436 | 14.3 | 67.3 | 18.4 | |
秋田 | 1,176 | 154 | 730 | 295 | 13.1 | 62.1 | 25.1 | |
山形 | 1,235 | 177 | 762 | 297 | 14.3 | 61.7 | 24.0 | |
福島 | 2,120 | 325 | 1,342 | 453 | 15.3 | 63.3 | 21.4 | |
茨城 | 2,990 | 440 | 2,023 | 527 | 14.7 | 67.7 | 17.6 | |
栃木 | 2,010 | 296 | 1,349 | 365 | 14.7 | 67.1 | 18.2 | |
群馬 | 2,032 | 298 | 1,345 | 391 | 14.7 | 66.2 | 19.2 | |
埼玉 | 7,001 | 1,012 | 4,991 | 996 | 14.5 | 71.3 | 14.2 | |
千葉 | 5,994 | 831 | 4,229 | 932 | 13.9 | 70.6 | 15.5 | |
東京 | 12,219 | 1,460 | 8,675 | 2,085 | 11.9 | 71.0 | 17.1 | |
神奈川 | 8,625 | 1,201 | 6,125 | 1,299 | 13.9 | 71.0 | 15.1 | |
新潟 | 2,465 | 348 | 1,563 | 554 | 14.1 | 63.4 | 22.5 | |
富山 | 1,119 | 153 | 722 | 247 | 13.7 | 64.5 | 22.1 | |
石川 | 1,180 | 172 | 776 | 232 | 14.6 | 65.7 | 19.7 | |
福井 | 828 | 125 | 524 | 179 | 15.1 | 63.3 | 21.6 | |
山梨 | 889 | 134 | 573 | 182 | 15.1 | 64.5 | 20.5 | |
長野 | 2,217 | 327 | 1,396 | 497 | 14.7 | 63.0 | 22.4 | |
岐阜 | 2,111 | 314 | 1,388 | 408 | 14.9 | 65.8 | 19.3 | |
静岡 | 3,786 | 548 | 2,524 | 714 | 14.5 | 66.7 | 18.9 | |
愛知 | 7,123 | 1,084 | 4,924 | 1,117 | 15.2 | 69.1 | 15.7 | |
三重 | 1,861 | 273 | 1,214 | 373 | 14.7 | 65.2 | 20.0 | |
滋賀 | 1,359 | 216 | 912 | 231 | 15.9 | 67.1 | 17.0 | |
京都 | 2,642 | 359 | 1,788 | 495 | 13.6 | 67.7 | 18.7 | |
大阪 | 8,815 | 1,249 | 6,126 | 1,442 | 14.2 | 69.5 | 16.4 | |
兵庫 | 5,578 | 811 | 3,753 | 1,013 | 14.5 | 67.3 | 18.2 | |
奈良 | 1,438 | 207 | 973 | 258 | 14.4 | 67.7 | 17.9 | |
和歌山 | 1,061 | 150 | 675 | 237 | 14.1 | 63.6 | 22.3 | |
鳥取 | 612 | 89 | 381 | 140 | 14.5 | 62.3 | 22.9 | |
島根 | 757 | 105 | 456 | 198 | 13.9 | 60.3 | 26.2 | |
岡山 | 1,953 | 284 | 1,253 | 415 | 14.5 | 64.2 | 21.3 | |
広島 | 2,878 | 415 | 1,900 | 565 | 14.4 | 66.0 | 19.6 | |
山口 | 1,518 | 206 | 955 | 357 | 13.6 | 62.9 | 23.5 | |
徳島 | 820 | 113 | 519 | 189 | 13.8 | 63.3 | 23.0 | |
香川 | 1,021 | 143 | 653 | 226 | 14.0 | 64.0 | 22.1 | |
愛媛 | 1,486 | 208 | 944 | 336 | 14.0 | 63.5 | 22.6 | |
高知 | 810 | 107 | 503 | 199 | 13.2 | 62.1 | 24.6 | |
福岡 | 5,043 | 724 | 3,392 | 927 | 14.4 | 67.3 | 18.4 | |
佐賀 | 874 | 138 | 549 | 188 | 15.8 | 62.8 | 21.5 | |
長崎 | 1,507 | 228 | 950 | 331 | 15.1 | 63.0 | 22.0 | |
熊本 | 1,858 | 278 | 1,166 | 417 | 15.0 | 62.7 | 22.4 | |
大分 | 1,219 | 173 | 768 | 280 | 14.2 | 63.0 | 23.0 | |
宮崎 | 1,167 | 180 | 733 | 256 | 15.4 | 62.8 | 21.9 | |
鹿児島 | 1,779 | 268 | 1,092 | 419 | 15.1 | 61.4 | 23.6 | |
沖縄 | 1,339 | 259 | 880 | 201 | 19.3 | 65.7 | 15.0 | |
![]() |
||||||||