表11−19 世界の主要都市人口の推移と将来推計:1950〜2015年 | |||||||
都 市 | 国 | 人 口 (1,000人) | 年平均人口増加率(%) | ||||
1950年 | 2000年 | 2015年 | 1950〜2000年 | 2000〜2015年 | |||
カーブール | アフガニスタン | 216 | 2,602 | 5,397 | 5.10 | 4.98 | |
アルジェ | アルジェリア | 469 | 2,761 | 4,142 | 3.61 | 2.74 | |
ブエノスアイレス | アルゼンチン | 5,042 | 12,024 | 13,185 | 1.75 | 0.62 | |
エレバン | アルメニア | 371 | 1,407 | 1,490 | 2.70 | 0.38 | |
シドニー | オーストラリア | 1,696 | 3,907 | 4,467 | 1.68 | 0.90 | |
ウイーン | オーストリア | 1,787 | 2,065 | 2,069 | 0.29 | 0.01 | |
ダッカ | バングラデシュ | 417 | 12,519 | 22,766 | 7.04 | 4.07 | |
ベロオリゾンテ | ブラジル | 385 | 4,224 | 5,395 | 4.90 | 1.64 | |
ブラジリア | 〃 | 39 | 2,016 | 2,667 | 8.22 | 1.88 | |
リオデイジャネイロ | 〃 | 2,965 | 10,652 | 11,543 | 2.59 | 0.54 | |
サンパウロ | 〃 | 2,528 | 17,962 | 21,229 | 4.00 | 1.12 | |
ソフィア | ブルガリア | 547 | 1,187 | 1,187 | 1.56 | 0.00 | |
トロント | カナダ | 1,068 | 4,752 | 5,679 | 3.03 | 1.20 | |
サンチアゴ | チリ | 1,330 | 5,467 | 6,495 | 2.87 | 1.15 | |
北京 | 中国 | 3,913 | 10,839 | 11,671 | 2.06 | 0.49 | |
成都 | 〃 | 725 | 3,294 | 4,030 | 3.07 | 1.35 | |
重慶 | 〃 | 1,680 | 4,900 | 7,440 | 2.16 | 2.82 | |
広州 | 〃 | 1,343 | 3,893 | 4,192 | 2.15 | 0.49 | |
上海 | 〃 | 5,333 | 12,887 | 13,598 | 1.78 | 0.36 | |
天津 | 〃 | 2,374 | 9,156 | 10,319 | 2.74 | 0.80 | |
武漢 | 〃 | 1,228 | 5,169 | 7,833 | 2.92 | 2.81 | |
西安 | 〃 | 650 | 3,123 | 3,714 | 3.19 | 1.16 | |
ボゴタ | コロンビア | 676 | 6,771 | 8,970 | 4.72 | 1.89 | |
ハバナ | キューバ | 1,147 | 2,256 | 2,365 | 1.36 | 0.32 | |
プラハ | チェコ | 1,002 | 1,203 | 1,203 | 0.37 | 0.00 | |
ピョンヤン | 北朝鮮 | 516 | 3,124 | 3,580 | 3.67 | 0.91 | |
キンサシャ | コンゴ民主共和国 | 173 | 5,054 | 9,883 | 6.98 | 4.57 | |
コペンハーゲン | デンマーク | 1,212 | 1,332 | 1,330 | 0.19 | -0.01 | |
サントドミンゴ | ドミニカ共和国 | 219 | 2,563 | 3,397 | 5.04 | 1.90 | |
キト | エクアドル | 206 | 1,616 | 2,228 | 4.21 | 2.17 | |
アレキサンドリア | エジプト | 1,038 | 3,506 | 4,330 | 2.47 | 1.42 | |
カイロ | 〃 | 2,410 | 9,462 | 11,531 | 2.77 | 1.33 | |
アジスアベベ | エチオピア | 392 | 2,645 | 4,932 | 3.89 | 4.24 | |
ヘルシンキ | フィンランド | 365 | 937 | 937 | 1.90 | 0.00 | |
パリ | フランス | 5,441 | 9,630 | 9,858 | 1.15 | 0.16 | |
ベルリン | ドイツ | 3,337 | 3,319 | 3,320 | -0.01 | 0.00 | |
アテネ | ギリシャ | 1,783 | 3,116 | 3,138 | 1.12 | 0.05 | |
ブタペスト | ハンガリー | 1,618 | 1,819 | 1,819 | 0.23 | 0.00 | |
アーメダバード | インド | 859 | 4,427 | 6,612 | 3.33 | 2.71 | |
バンガロール | 〃 | 764 | 5,567 | 8,391 | 4.05 | 2.77 | |
ムンバイ(ボンベイ) | 〃 | 2,981 | 16,086 | 22,577 | 3.43 | 2.29 | |
カルカッタ | 〃 | 4,446 | 13,058 | 16,747 | 2.18 | 1.67 | |
デリー | 〃 | 1,391 | 12,441 | 20,884 | 4.48 | 3.51 | |
ハイデラバラード | 〃 | 1,122 | 5,445 | 7,513 | 3.21 | 2.17 | |
マドラス | 〃 | 1,397 | 6,353 | 8,068 | 3.07 | 1.61 | |
ジャカルタ | インドネシア | 1,452 | 11,018 | 17,268 | 4.14 | 3.04 | |
テヘラン | イラン | 1,042 | 6,979 | 8,178 | 3.88 | 1.06 | |
バクダット | イラク | 579 | 4,865 | 6,549 | 4.35 | 2.00 | |
テルアビブ | イスラエル | 418 | 2,001 | 2,392 | 3.18 | 1.20 | |
![]() |
|||||||