表10−14 国及び都市別在留邦人数(上位25位):1981,2002年 | |||||||||
順位 | 1981年 | 2002年 | 1981年 | 2002年 | |||||
国 | 在留邦人 | 国 | 在留邦人 | 都 市 | 在留邦人 | 都 市 | 在留邦人 | ||
1 | ブラジル | 131,363 | アメリカ合衆国 | 315,976 | サンパウロ | 28,851 | ニューヨーク | 60,993 | |
2 | アメリカ合衆国 | 125,432 | ブラジル | 72,343 | ロサンゼルス | 21,181 | ロサンゼルス | 40,106 | |
3 | アルゼンチン | 15,984 | 中国 | 64,090 | ニューヨーク | 19,214 | 香港 | 26,267 | |
4 | 西ドイツ | 13,942 | イギリス | 50,864 | ホノルル | 10,324 | ロンドン | 22,861 | |
5 | カナダ | 13,508 | オーストラリア | 46,893 | サンフランシスコ | 8,750 | シンガポール | 20,697 | |
6 | イギリス | 11,724 | カナダ | 36,375 | ロンドン | 7,740 | シドニー | 20,006 | |
7 | シンガポール | 9,078 | フランス | 30,384 | リマ | 6,636 | バンコク | 19,343 | |
8 | ペルー | 8,408 | ドイツ | 27,810 | バンコク | 6,425 | サンパウロ | 16,743 | |
9 | 香港 | 7,904 | タイ | 25,329 | ブエノス・アイレス | 5,130 | バンクーバー | 16,696 | |
10 | フランス | 7,591 | シンガポール | 20,697 | トロント | 5,109 | 上海 | 15,718 | |
11 | インドネシア | 6,792 | 韓国 | 18,465 | シカゴ | 4,747 | パリ | 14,103 | |
12 | タイ | 6,768 | 台湾 | 15,317 | パリ | 4,613 | ホノルル | 13,406 | |
13 | 中国 | 6,601 | インドネシア | 12,732 | デュッセルドルフ | 4,482 | サンノデ | 12,852 | |
14 | オーストラリア | 5,793 | アルゼンチン | 11,461 | ジャカルタ | 3,900 | サンフランシスコ | 11,189 | |
15 | 台湾 | 5,359 | マレーシア | 11,256 | マニラ | 3,833 | 台北 | 8,924 | |
16 | パラグアイ | 4,925 | ニュージーランド | 10,756 | バンクーバ | 3,679 | サンディエゴ | 8,130 | |
17 | イラク | 4,425 | フィリピン | 9,967 | シアトル | 2,999 | メルボルン | 7,260 | |
18 | フィリピン | 4,365 | イタリア | 8,105 | 台北 | 2,886 | シカゴ | 7,216 | |
19 | ボリビア | 3,798 | オランダ | 6,916 | メキシコシティ | 2,753 | 北京 | 7,130 | |
20 | メキシコ | 3,570 | スイス | 6,278 | シドニー | 2,683 | マニラ | 7,125 | |
21 | マレーシア | 3,539 | ベルギー | 5,715 | リオ・デジャネイロ | 2,430 | ジャカルタ | 6,933 | |
22 | サウジアラビア | 3,172 | スペイン | 5,376 | ブラッセル | 2,134 | ソウル | 6,896 | |
23 | イタリア | 3,161 | メキシコ | 3,953 | ブラジリア | 2,125 | トロント | 6,385 | |
24 | 韓国 | 2,836 | パラグアイ | 3,721 | ハンブルグ | 2,121 | デユッセルドルフ | 6,313 | |
25 | ベルギー | 2,829 | グァム | 3,262 | サンノゼ | 2,110 | クアラルンプール | 5,636 | |
![]() |
|||||||||