表10−4 性,年齢(5歳階級),日本人・外国人別人口:1990,2002年 | |||||||||||
1990年 | 2002年 | 2002年性別総人口に | |||||||||
年 齢 | 日本人(1,000人) | 外国人(1,000人) | 日本人(1,000人) | 外国人(1,000人) | 占める外国人の割合(%) | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
総 数 | 60,028 | 62,370 | 445 | 441 | 61,591 | 64,417 | 662 | 766 | 1.06 | 1.17 | |
0〜 4 | 3,306 | 3,147 | 20 | 20 | 2,984 | 2,834 | 29 | 28 | 0.96 | 0.96 | |
5〜 9 | 3,797 | 3,621 | 25 | 24 | 3,039 | 2,896 | 25 | 24 | 0.81 | 0.81 | |
10〜14 | 4,343 | 4,131 | 27 | 26 | 3,176 | 3,021 | 24 | 24 | 0.76 | 0.78 | |
15〜19 | 5,089 | 4,852 | 33 | 33 | 3,650 | 3,467 | 37 | 40 | 1.00 | 1.13 | |
20〜24 | 4,418 | 4,276 | 50 | 56 | 4,021 | 3,807 | 81 | 103 | 1.96 | 2.62 | |
25〜29 | 4,019 | 3,934 | 59 | 58 | 4,699 | 4,538 | 87 | 107 | 1.82 | 2.30 | |
30〜34 | 3,877 | 3,815 | 48 | 48 | 4,707 | 4,586 | 87 | 113 | 1.82 | 2.40 | |
35〜39 | 4,484 | 4,439 | 41 | 40 | 4,090 | 4,010 | 73 | 89 | 1.76 | 2.17 | |
40〜44 | 5,314 | 5,276 | 36 | 33 | 3,866 | 3,813 | 55 | 63 | 1.40 | 1.63 | |
45〜49 | 4,455 | 4,510 | 27 | 26 | 4,043 | 4,017 | 43 | 48 | 1.06 | 1.17 | |
50〜54 | 3,976 | 4,071 | 21 | 20 | 5,250 | 5,285 | 36 | 36 | 0.69 | 0.68 | |
55〜59 | 3,768 | 3,926 | 15 | 16 | 4,236 | 4,368 | 27 | 26 | 0.63 | 0.60 | |
60〜64 | 3,223 | 3,496 | 13 | 13 | 3,911 | 4,150 | 20 | 21 | 0.50 | 0.50 | |
65歳以上 | 5,959 | 8,877 | 29 | 30 | 9,920 | 13,625 | 37 | 46 | 0.38 | 0.34 | |
![]() |
|||||||||||