表8−9 性別,産業(大分類)別就業人口及び割合:2000年 | |||||||
産業(大分類) | 就 業 者 数 | 産業別割合 (%) | |||||
総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | ||
総 数 | 62,977,960 | 37,248,770 | 25,729,190 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
農 業 | 2,852,259 | 1,537,904 | 1,314,355 | 4.5 | 4.1 | 5.1 | |
林 業 | 67,153 | 55,613 | 11,540 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
漁 業 | 253,097 | 189,636 | 63,461 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | |
鉱 業 | 53,607 | 45,209 | 8,398 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
建 設 業 | 6,289,765 | 5,350,793 | 938,972 | 10.0 | 14.4 | 3.6 | |
製 造 業 | 12,227,685 | 7,988,428 | 4,239,257 | 19.4 | 21.4 | 16.5 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 351,347 | 301,678 | 49,669 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | |
運輸・通信業 | 3,902,280 | 3,169,641 | 732,639 | 6.2 | 8.5 | 2.8 | |
卸 売・小 売 業, 飲 食 店 | 14,318,544 | 7,024,738 | 7,293,806 | 22.7 | 18.9 | 28.3 | |
金融・保険業 | 1,758,264 | 846,991 | 911,273 | 2.8 | 2.3 | 3.5 | |
不動産業 | 747,203 | 456,765 | 290,438 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
サービス業 | 17,263,876 | 8,236,667 | 9,027,209 | 27.4 | 22.1 | 35.1 | |
公務(他に分類されないもの) | 2,143,165 | 1,627,150 | 516,015 | 3.4 | 4.4 | 2.0 | |
分類不能の産業 | 749,715 | 417,557 | 332,158 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | |
![]() |
|||||||