表7−15 夫婦のいる世帯の家族類型,子どもの有無,就業状態別一般世帯数:1985,1990,1995年
(1,000世帯セタイ)
             
  夫婦共に うち夫, 夫が就業 夫が 夫,妻共
区 分 総数 就業 妻共に 妻が 非就業 に非就業
    雇用者 非就業 妻が就業  
             
1985年
夫婦のいる一般イッパン世帯 26,964 12,756 7,507 11,714 538 1,925
 (家族類型ルイケイ別)            
核家族世帯 20,401 8,682 5,349 9,508 459 1,728
同居の親のいる世帯 6,097 3,893 2,087 2,047 61 89
同居の親はいないがその他の親族のいる世帯 467 181 71 159 18 108
 (子供の有無別)            
子供のいない世帯 6,165 2,518 1,451 2,192 240 1,203
子供のいる世帯 20,799 10,238 6,056 9,522 298 722
 うち6歳未満の子供あり 6,287 2,148 1,337 4,042 25 65
 うち18歳未満の子供あり 15,714 7,735 4,832 7,704 115 147
 うち6歳未満の子供なし 14,512 8,090 4,719 5,480 272 658
核家族で6歳未満の子供あり 4,336 1,138 744 3,127 18 51
親が同居で子供あり 5,261 3,382 1,807 1,783 43 48
 うち6歳未満の子供あり 1,913 996 585 893 7 14
 うち6歳未満の子供なし 3,347 2,386 1,221 890 35 34
           
1990年            
夫婦のいる一般イッパン世帯 27,759 13,345 8,597 11,321 546 2,466
 (家族類型ルイケイ別)            
核家族世帯 21,465 9,385 6,241 9,305 470 2,235
同居の親のいる世帯 5,838 3,794 2,286 1,875 58 103
同居の親はいないがその他の親族のいる世帯 455 166 70 142 17 128
 (子供の有無別)            
子供のいない世帯 7,309 2,913 1,791 2,424 265 1,666
子供のいる世帯 20,450 10,432 6,805 8,897 280 801
 うち6歳未満の子供あり 5,515 1,867 1,286 3,584 16 38
 うち18歳未満の子供あり 14,141 7,214 4,978 6,743 76 87
 うち6歳未満の子供なし 14,935 8,565 5,520 5,313 264 763
核家族で6歳未満の子供あり 3,927 1,062 760 2,817 12 29
親が同居で子供あり 4,941 3,249 1,969 1,605 37 45
 うち6歳未満の子供あり 1,563 795 520 753 4 8
 うち6歳未満の子供なし 3,378 2,454 1,449 852 32 37
           
1995年            
夫婦のいる一般イッパン世帯 28,685 13,474 9,275 11,366 703 3,077
 (家族類型ルイケイ別)            
核家族世帯 22,651 9,734 6,856 9,442 610 2,807
同居の親のいる世帯 5,585 3,588 2,351 1,788 74 130
同居の親はいないがその他の親族のいる世帯 449 152 68 137 20 140
 (子供の有無別)            
子供のいない世帯 8,729 3,412 2,217 2,852 350 2,083
子供のいる世帯 19,957 10,062 7,058 8,514 354 994
 うち6歳未満の子供あり 5,093 1,655 1,251 3,359 19 52
 うち18歳未満の子供あり 12,546 6,279 4,693 6,065 79 104
 うち6歳未満の子供なし 14,864 8,407 5,807 5,155 334 942
核家族で6歳未満の子供あり 3,831 1,059 830 2,712 14 41
親が同居で子供あり 4,594 3,001 1,991 1,486 46 58
 うち6歳未満の子供あり 1,244 590 417 637 5 11
 うち6歳未満の子供なし 3,351 2,411 1,574 849 41 47
テキスト ボックス: 総務省統計局『国勢調査報告』による。