表5−28 死因別死亡確率:1965〜2002年 | (%) | ||||||||||||||
主な死因 | 年齢 | 男 | 女 | ||||||||||||
1965年 | 1975年 | 1985年 | 1995年 | 2000年 | 2002年 | 1965年 | 1975年 | 1985年 | 1995年 | 2000年 | 2002年 | ||||
0歳 | 15.0 | 18.56 | 24.02 | 28.36 | 30.02 | 30.12 | 12.4 | 13.86 | 16.38 | 18.76 | 20.28 | 20.65 | |||
悪性新生物 | 40歳 | … | … | 24.44 | 28.86 | 30.53 | 30.61 | … | … | 16.30 | 18.76 | 20.27 | 20.58 | ||
65歳 | 13.0 | 16.54 | 22.05 | 26.90 | 29.17 | 29.45 | 9.2 | 10.96 | 13.91 | 16.61 | 18.22 | 18.63 | |||
0歳 | 11.4 | 14.94 | 19.31 | 14.61 | 14.43 | 14.68 | 12.3 | 16.86 | 22.10 | 17.63 | 18.60 | 18.78 | |||
心疾患 | 40歳 | … | … | 19.68 | 14.81 | 14.59 | 14.83 | … | … | 22.41 | 17.84 | 18.79 | 18.94 | ||
65歳 | 12.7 | 16.25 | 20.67 | 15.24 | 14.87 | 15.04 | 12.9 | 17.96 | 23.28 | 18.47 | 19.46 | 19.57 | |||
0歳 | 27.4 | 26.55 | 17.61 | 15.29 | 13.13 | 12.55 | 27.0 | 28.28 | 21.57 | 19.66 | 16.92 | 16.12 | |||
脳血管疾患 | 40歳 | … | … | 18.10 | 15.65 | 13.39 | 12.78 | … | … | 21.94 | 19.94 | 17.12 | 16.30 | ||
65歳 | 30.5 | 29.43 | 19.17 | 16.55 | 14.02 | 13.33 | 29.0 | 30.19 | 22.63 | 20.58 | 17.59 | 16.72 | |||
0歳 | 5.3 | 6.35 | 9.03 | 10.72 | 11.68 | 11.65 | 5.4 | 6.00 | 7.82 | 10.92 | 11.48 | 11.26 | |||
肺炎1) | 40歳 | … | … | 9.27 | 10.97 | 11.93 | 11.90 | … | … | 7.92 | 11.06 | 11.61 | 11.38 | ||
65歳 | 6.2 | 7.39 | 10.58 | 12.37 | 13.37 | 13.26 | 5.6 | 6.41 | 8.43 | 11.71 | 12.23 | 11.97 | |||
0歳 | 5.1 | 4.03 | 3.47 | 4.56 | 4.12 | 3.95 | 2.1 | 1.94 | 1.85 | 3.30 | 2.87 | 2.82 | |||
不慮の事故2) | 40歳 | … | … | 2.66 | 3.87 | 3.62 | 3.50 | … | … | 1.64 | 3.06 | 2.74 | 2.69 | ||
65歳 | 1.9 | 1.92 | 1.98 | 3.31 | 3.23 | 3.15 | 1.4 | 1.50 | 1.51 | 2.85 | 2.65 | 2.61 | |||
0歳 | … | 1.65 | 1.36 | 1.46 | 1.21 | 1.09 | … | 0.61 | 0.54 | 0.65 | 0.55 | 0.51 | |||
交通事故3) | 40歳 | … | … | 0.87 | 1.01 | 0.85 | 0.77 | … | … | 0.43 | 0.54 | 0.46 | 0.42 | ||
65歳 | … | 0.61 | 0.57 | 0.71 | 0.59 | 0.55 | … | 0.36 | 0.32 | 0.43 | 0.37 | 0.35 | |||
0歳 | 1.5 | 1.90 | 2.24 | 1.84 | 2.64 | 2.61 | 1.3 | 1.54 | 1.37 | 1.05 | 1.18 | 1.10 | |||
自殺 | 40歳 | … | … | 1.80 | 1.46 | 2.10 | 2.10 | … | … | 1.18 | 0.89 | 0.96 | 0.89 | ||
65歳 | 0.8 | 0.88 | 0.91 | 0.71 | 0.89 | 0.85 | 0.8 | 0.96 | 0.83 | 0.60 | 0.62 | 0.56 | |||
0歳 | … | … | 1.80 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | … | … | 1.92 | 2.17 | 2.37 | 2.43 | |||
腎不全4) | 40歳 | … | … | 1.83 | 1.83 | 1.87 | 1.93 | … | … | 1.93 | 2.20 | 2.40 | 2.46 | ||
65歳 | … | … | 1.95 | 1.99 | 2.04 | 2.09 | … | … | 1.96 | 2.30 | 2.50 | 2.56 | |||
0歳 | … | 2.27 | 2.12 | 1.69 | 1.51 | 1.41 | … | 1.06 | 1.08 | 1.01 | 0.88 | 0.82 | |||
肝疾患5) | 40歳 | … | … | 2.14 | 1.70 | 1.51 | 1.41 | … | … | 1.09 | 1.02 | 0.88 | 0.82 | ||
65歳 | … | 1.47 | 1.33 | 1.08 | 0.98 | 0.91 | … | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 0.80 | 0.74 | |||
0歳 | … | … | … | 1.31 | 1.09 | 1.09 | … | … | … | 1.47 | 1.16 | 1.17 | |||
糖尿病 | 40歳 | … | … | … | 1.33 | 1.10 | 1.11 | … | … | … | 1.48 | 1.17 | 1.18 | ||
65歳 | … | … | … | 1.24 | 1.03 | 1.04 | … | … | … | 1.47 | 1.17 | 1.18 | |||
0歳 | 2.8 | 2.92 | 1.63 | 0.74 | 0.54 | 0.50 | 3.5 | 4.23 | 2.88 | 1.57 | 1.18 | 1.03 | |||
高血圧性疾患 | 40歳 | … | … | 1.68 | 0.76 | 0.55 | 0.51 | … | … | 2.93 | 1.60 | 1.19 | 1.05 | ||
65歳 | 3.4 | 3.49 | 1.92 | 0.83 | 0.60 | 0.55 | 4.0 | 4.74 | 3.14 | 1.70 | 1.26 | 1.10 | |||
0歳 | 3.5 | 1.84 | 0.80 | 0.44 | 0.36 | 0.31 | 1.7 | 0.76 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | |||
結核6) | 40歳 | … | … | … | 0.45 | 0.36 | 0.32 | … | … | … | 0.18 | 0.17 | 0.15 | ||
65歳 | 2.6 | 1.70 | 0.79 | 0.44 | 0.37 | 0.32 | 1.0 | 0.62 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | |||
|
|||||||||||||||
6.48 | |||||||||||||||
6.57 | |||||||||||||||
6.97 |