表5−25 性,年齢別死因順位:2002年(つづき) | ![]() |
||||||||||
(3)女 | (死亡率 人口10万対) | ||||||||||
年 齢 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | ||||||
死 因 | 死亡率 | 死 因 | 死亡率 | 死 因 | 死亡率 | 死 因 | 死亡率 | 死 因 | 死亡率 | ||
総数 | 悪性新生物 | 187.1 | 心疾患2) | 120.4 | 脳血管疾患 | 105.6 | 肺炎 | 62.7 | 老衰 | 25.6 | |
0 | 先天奇形等1) | 125.5 | 呼吸障害等3) | 38.7 | 乳幼児突然死 | 18.0 | 不慮の事故 | 12.3 | 心疾患2) | 11.9 | |
1〜 4 | 不慮の事故 | 4.7 | 先天奇形等1) | 4.3 | 悪性新生物 | 2.6 | 心疾患2) | 1.9 | 肺炎 | 1.1 | |
心疾患2) | 0.6 | ||||||||||
5〜 9 | 不慮の事故 | 3.6 | 悪性新生物 | 1.5 | その他の新生物 | 0.9 | |||||
先天奇形等1) | 0.6 | ||||||||||
その他の新生物 | 0.4 | ||||||||||
10〜14 | 不慮の事故 | 1.9 | 悪性新生物 | 1.8 | 先天奇形等1) | 0.8 | 心疾患2) | 0.6 | |||
自殺 | 0.4 | ||||||||||
15〜19 | 不慮の事故 | 5.5 | 自殺 | 3.9 | 悪性新生物 | 2.6 | 心疾患2) | 1.2 | 先天奇形等1) | 0.8 | |
20〜24 | 自殺 | 8.6 | 不慮の事故 | 6.1 | 悪性新生物 | 3.2 | 心疾患2) | 1.3 | 脳血管疾患 | 0.8 | |
25〜29 | 自殺 | 10.6 | 悪性新生物 | 6.0 | 不慮の事故 | 3.9 | 心疾患2) | 1.8 | 脳血管疾患 | 0.9 | |
30〜34 | 悪性新生物 | 11.9 | 自殺 | 11.4 | 不慮の事故 | 3.6 | 心疾患2) | 3.1 | 脳血管疾患 | 2.2 | |
35〜39 | 悪性新生物 | 22.7 | 自殺 | 11.8 | 心疾患 | 5.1 | 不慮の事故 | 3.9 | 脳血管疾患 | 2.9 | |
40〜44 | 悪性新生物 | 43.5 | 自殺 | 9.8 | 脳血管疾患 | 6.9 | 心疾患2) | 6.3 | 不慮の事故 | 4.7 | |
45〜49 | 悪性新生物 | 73.7 | 脳血管疾患 | 13.0 | 自殺 | 11.9 | 心疾患2) | 10.9 | 不慮の事故 | 6.1 | |
50〜54 | 悪性新生物 | 122.5 | 脳血管疾患 | 20.7 | 心疾患2) | 16.6 | 自殺 | 16.2 | 不慮の事故 | 9.2 | |
55〜59 | 悪性新生物 | 163.9 | 脳血管疾患 | 30.0 | 心疾患2) | 25.1 | 自殺 | 18.1 | 不慮の事故 | 11.9 | |
60〜64 | 悪性新生物 | 221.7 | 心疾患2) | 46.0 | 脳血管疾患 | 43.0 | 自殺 | 17.2 | 不慮の事故 | 15.7 | |
65〜69 | 悪性新生物 | 322.3 | 心疾患2) | 87.4 | 脳血管疾患 | 77.3 | 不慮の事故 | 24.0 | 肺炎 | 22.4 | |
70〜74 | 悪性新生物 | 472.0 | 心疾患2) | 171.3 | 脳血管疾患 | 142.5 | 肺炎 | 55.2 | 不慮の事故 | 40.4 | |
75〜79 | 悪性新生物 | 666.3 | 心疾患2) | 355.4 | 脳血管疾患 | 311.0 | 肺炎 | 143.9 | 不慮の事故 | 72.8 | |
80〜84 | 悪性新生物 | 968.8 | 心疾患2) | 780.3 | 脳血管疾患 | 683.8 | 肺炎 | 383.8 | 不慮の事故 | 121.3 | |
85〜89 | 心疾患2) | 1582.7 | 脳血管疾患 | 1411.3 | 悪性新生物 | 1380.1 | 肺炎 | 934.2 | 老衰 | 312.3 | |
90歳以上 | 心疾患2) | 3232.3 | 脳血管疾患 | 2730.2 | 肺炎 | 2291.1 | 老衰 | 1735.6 | 悪性新生物 | 1638.4 | |
![]() |
|||||||||||