表5−19 世界主要地域の性別平均寿命:1950〜2050年 | (年) | ||||||||||
男 | 女 | ||||||||||
地 域 | 1950〜 | 1970〜 | 1995〜 | 2020〜 | 2045〜 | 1950〜 | 1970〜 | 1995〜 | 2020〜 | 2045〜 | |
55年 | 75年 | 2000年 | 25年 | 50年 | 55年 | 75年 | 2000年 | 25年 | 50年 | ||
世 界 全 域 | 45.2 | 56.5 | 62.5 | 66.8 | 72.0 | 47.9 | 59.5 | 66.9 | 71.4 | 76.7 | |
先 進 地 域 | 63.5 | 67.8 | 71.1 | 75.4 | 78.6 | 68.5 | 74.8 | 78.5 | 82.0 | 84.6 | |
発展途上地域 | 40.2 | 54.0 | 60.9 | 65.4 | 71.0 | 41.9 | 55.5 | 64.3 | 69.3 | 75.3 | |
ア フ リ カ | 36.5 | 44.8 | 48.5 | 54.3 | 63.8 | 39.1 | 47.7 | 51.6 | 55.4 | 65.9 | |
ラテンアメリカ | 49.7 | 58.6 | 66.0 | 71.3 | 75.2 | 53.1 | 63.3 | 72.9 | 77.9 | 81.8 | |
北部アメリカ | 66.1 | 67.9 | 73.5 | 76.3 | 79.3 | 71.9 | 75.6 | 79.3 | 82.3 | 84.2 | |
ア ジ ア | 40.7 | 55.9 | 64.1 | 68.9 | 73.6 | 42.1 | 56.8 | 67.3 | 73.6 | 78.5 | |
東 部 ア ジ ア | 41.4 | 63.1 | 68.6 | 71.1 | 74.7 | 44.7 | 65.2 | 73.3 | 77.6 | 80.8 | |
南部・中央アジア | 40.0 | 50.8 | 60.9 | 66.5 | 72.2 | 38.9 | 49.6 | 61.9 | 69.6 | 76.0 | |
南東部アジア | 39.9 | 50.3 | 62.8 | 69.7 | 74.3 | 42.1 | 53.8 | 67.5 | 74.1 | 79.0 | |
西部アジア | 43.6 | 55.8 | 65.7 | 72.3 | 75.7 | 46.8 | 59.6 | 69.9 | 76.6 | 80.3 | |
ヨ ー ロ ッ パ | 62.9 | 67.4 | 69.1 | 74.1 | 77.5 | 67.9 | 74.4 | 77.4 | 80.6 | 83.5 | |
オ セ ア ニ ア | 58.0 | 63.1 | 70.8 | 75.3 | 78.4 | 62.9 | 68.7 | 75.8 | 80.0 | 83.5 | |
![]() |
|||||||||||