表5−18 主要先進国の平均寿命:1950〜1999年 | |||||||||||||||||
(1)男 | (年) | ||||||||||||||||
年次 | カナダ | アメリカ合衆国 | フランス | イタリア | オランダ | ノルウェー | スウェーデン | イギリス1) | |||||||||
1950 | … | 65.6 | 63.6 | 2) | … | 70.6 | 3) | … | … | 66.49 | |||||||
1951 | 66.33 | 3) | 65.6 | … | … | … | … | … | 65.84 | ||||||||
1952 | … | 65.7 | … | 63.75 | 4) | … | … | … | 67.06 | ||||||||
1953 | … | 65.9 | … | … | 70.9 | 5) | 71.11 | 5) | 70.49 | 5) | 67.3 | ||||||
1954 | … | 66.7 | 65.04 | 6) | 65.75 | 7) | 71.0 | 8) | … | … | 67.58 | ||||||
1955 | … | 66.6 | … | … | … | … | … | 67.52 | |||||||||
1956 | 67.61 | 9) | 66.6 | … | … | … | … | … | 67.76 | ||||||||
1957 | … | 66.3 | 65.7 | … | … | … | 70.82 | 67.85 | |||||||||
1958 | … | 66.4 | 67.0 | … | 71.4 | 10) | 71.32 | 10) | 71.23 | 10) | 67.95 | ||||||
1959 | … | 66.5 | 67.0 | … | … | … | 71.69 | 68.1 | |||||||||
1960 | … | 66.6 | 67.2 | … | … | … | … | 68.3 | |||||||||
1961 | 68.35 | 11) | … | … | 67.24 | 11) | … | … | 71.56 | 68.0 | 11) | ||||||
1962 | … | 66.8 | 67.29 | … | … | … | 71.32 | 68.0 | 12) | ||||||||
1963 | … | 66.6 | 67.20 | … | 71.1 | 13) | 71.03 | 13) | 71.6 | 13) | … | ||||||
1964 | … | … | 68.0 | … | … | … | … | 68.3 | 14) | ||||||||
1965 | … | 66.8 | 67.8 | 67.87 | 15) | … | … | … | … | ||||||||
1966 | 68.75 | 16) | 66.7 | 68.2 | … | 71.1 | … | … | 68.7 | 16) | |||||||
1967 | … | 67.0 | … | … | 71.0 | … | 71.85 | … | |||||||||
1968 | … | 66.6 | 68.0 | … | 71.0 | 71.09 | 17) | 71.89 | 18) | 68.7 | 19) | ||||||
1969 | … | 66.8 | 67.6 | … | … | … | 71.69 | 68.5 | |||||||||
1970 | … | 67.1 | … | … | 70.7 | … | 72.0 | 20) | 68.8 | ||||||||
1971 | 69.34 | 21) | 67.4 | 68.5 | 68.97 | 21) | 71.0 | 71.24 | 22) | 72.07 | 23) | 69.3 | |||||
1972 | … | 67.4 | 68.6 | … | 70.8 | 71.32 | 24) | 71.97 | 68.9 | ||||||||
1973 | … | 67.6 | 68.9 | … | 71.2 | 71.5 | 25) | 72.12 | 69.1 | ||||||||
1974 | … | 68.2 | 69.0 | … | … | … | 72.1 | 26) | … | ||||||||
1975 | … | 68.7 | … | … | 71.4 | 71.85 | 27) | 72.12 | 69.62 | 28) | |||||||
1976 | 70.19 | 29) | … | 69.2 | 69.69 | 30) | … | 72.12 | 31) | 72.12 | … | ||||||
1977 | … | 69.3 | 69.73 | … | 72.0 | 72.31 | 32) | 72.23 | 33) | 70.0 | 34) | ||||||
1978 | … | 69.5 | … | … | … | … | … | 70.2 | 35) | ||||||||
1979 | … | 70.0 | 70.05 | 36) | … | 72.4 | 72.25 | 37) | … | 70.4 | 36) | ||||||
1980 | … | … | … | … | 72.4 | 72.49 | 38) | 72.76 | … | ||||||||
1981 | 71.88 | 39) | … | 70.41 | 71.05 | 72.7 | 72.64 | 40) | 73.05 | 71.09 | 39) | ||||||
1982 | … | 70.8 | … | … | 72.75 | 39) | 72.69 | 39) | … | 71.34 | 41) | ||||||
1983 | … | 71.0 | … | 71.43 | … | … | 73.62 | 71.58 | 42) | ||||||||
1984 | … | 71.2 | 71.04 | 43) | … | 72.94 | 44) | 72.8 | 44) | … | 71.22 | 45) | |||||
1985 | 73.0 | 46) | 71.2 | 71.31 | 46) | 72.01 | 72.95 | 47) | … | 73.79 | 71.9 | 48) | |||||
1986 | 73.02 | 48) | 71.3 | … | … | … | … | 73.97 | 71.15 | 49) | |||||||
1987 | … | … | 72.03 | … | … | 72.75 | 74.16 | 71.42 | 50) | ||||||||
1988 | … | 71.5 | 72.33 | 73.18 | 73.66 | 51) | … | 74.15 | 72.73 | 52) | |||||||
1989 | … | 71.8 | … | 73.49 | 73.67 | 53) | 73.34 | … | … | ||||||||
1990 | … | … | 72.75 | … | 73.95 | 54) | 73.44 | 74.81 | … | ||||||||
1991 | … | 72.0 | 72.91 | … | 74.2 | 55) | 74.0 | 74.94 | … | ||||||||
1992 | 74.55 | … | 72.94 | 73.79 | 74.21 | 56) | 74.16 | 75.35 | 73.52 | ||||||||
1993 | … | 72.2 | 73.29 | 74.06 | 74.19 | 57) | 74.24 | 75.49 | … | ||||||||
1994 | … | 72.4 | … | 74.34 | 74.63 | 58) | … | 76.08 | 74.06 | ||||||||
1995 | … | 72.5 | 73.92 | 74.6 | 74.52 | 59) | … | … | … | ||||||||
1996 | … | … | 74.2 | … | … | 75.37 | 76.51 | 74.31 | |||||||||
1997 | … | 73.6 | … | … | 75.4 | 60) | 75.4 | 76.7 | 74.7 | ||||||||
1998 | … | 73.8 | 74.8 | … | … | 75.5 | … | … | |||||||||
1999 | … | … | … | … | 75.3 | 75.6 | 77.1 | 75.0 | |||||||||
![]() |
|||||||||||||||||