表5−7 性,年齢(5歳階級)別死亡率:1920〜2002年 | (‰) | |||||||||||||||
年 齢 | 1920年 | 1930年 | 1940年 | 1950年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2002年 | |||||||
男 | ||||||||||||||||
総 数 | 25.7 | 18.6 | 17.4 | 11.5 | 7.7 | 6.8 | 7.4 | 8.6 | 8.7 | |||||||
0〜 4 | 72.0 | 47.1 | 37.4 | 20.9 | 4.3 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | |||||||
5〜 9 | 6.2 | 4.1 | 3.9 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||
10〜14 | 3.9 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||
15〜19 | 10.7 | 7.3 | 8.2 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |||||||
20〜24 | 13.8 | 9.2 | 12.2 | 4.9 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |||||||
25〜29 | 13.5 | 7.8 | 9.2 | 5.7 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||
30〜34 | 13.8 | 7.0 | 7.8 | 5.4 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |||||||
35〜39 | 13.8 | 7.9 | 8.1 | 6.0 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |||||||
40〜44 | 15.1 | 10.2 | 9.7 | 7.2 | 3.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||
45〜49 | 17.7 | 14.3 | 13.5 | 9.6 | 5.0 | 4.4 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | |||||||
50〜54 | 24.5 | 20.0 | 20.1 | 13.7 | 8.0 | 6.3 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | |||||||
55〜59 | 32.6 | 28.8 | 28.8 | 20.9 | 13.2 | 9.2 | 8.7 | 7.5 | 7.1 | |||||||
60〜64 | 47.4 | 43.4 | 43.0 | 31.7 | 21.8 | 15.1 | 13.2 | 11.3 | 10.4 | |||||||
65〜69 | 70.2 | 61.9 | 62.6 | 51.7 | 37.5 | 25.3 | 19.5 | 18.2 | 16.7 | |||||||
70〜74 | 103.0 | 96.4 | 96.1 | 78.6 | 60.9 | 43.6 | 33.3 | 28.8 | 27.5 | |||||||
75〜79 | 151.7 | 138.3 | 139.2 | 114.6 | 98.2 | 75.5 | 58.0 | 45.8 | 43.7 | |||||||
80〜84 | 217.8 | 203.2 | 208.2 | 178.2 | 151.3 | 122.6 | 100.2 | 80.8 | 75.0 | |||||||
85〜89 |
|
280.6 |
|
259.2 | 232.6 | 190.4 | 165.5 | 132.1 | 126.9 | |||||||
90〜94 | 241.0 | 364.9 | 243.7 | 407.6 | 283.1 | 284.6 | 252.1 | 207.3 |
|
|||||||
95〜99 | 344.7 | 421.7 | 460.0 | 399.6 | 366.6 | 305.8 | 212.1 | |||||||||
100歳以上 | 774.2 | 640.3 | 585.1 | 574.9 | 566.8 | 482.1 | ||||||||||
女 | ||||||||||||||||
総 数 | 25.1 | 17.7 | 15.6 | 10.4 | 6.2 | 5.6 | 6.0 | 6.8 | 6.9 | |||||||
0〜 4 | 66.8 | 42.6 | 33.8 | 19.2 | 3.2 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | |||||||
5〜 9 | 7.2 | 4.4 | 4.0 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
10〜14 | 5.9 | 3.8 | 3.4 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
15〜19 | 13.9 | 8.7 | 8.4 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
20〜24 | 17.0 | 10.1 | 9.2 | 4.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||
25〜29 | 17.0 | 8.9 | 8.4 | 5.1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||
30〜34 | 15.7 | 8.6 | 7.8 | 4.9 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |||||||
35〜39 | 14.5 | 9.2 | 8.3 | 5.3 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |||||||
40〜44 | 13.9 | 9.7 | 8.9 | 6.0 | 2.1 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |||||||
45〜49 | 13.5 | 10.7 | 10.1 | 7.5 | 3.1 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | |||||||
50〜54 | 17.6 | 13.7 | 14.0 | 10.3 | 4.8 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | |||||||
55〜59 | 22.7 | 18.7 | 18.4 | 14.4 | 7.5 | 4.9 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | |||||||
60〜64 | 33.5 | 28.1 | 27.3 | 22.1 | 12.2 | 7.8 | 5.7 | 4.7 | 4.4 | |||||||
65〜69 | 50.4 | 42.4 | 41.5 | 35.7 | 21.0 | 13.4 | 9.4 | 7.5 | 7.0 | |||||||
70〜74 | 78.7 | 69.6 | 70.0 | 56.3 | 37.5 | 24.8 | 16.9 | 12.5 | 11.7 | |||||||
75〜79 | 118.5 | 106.5 | 108.7 | 87.3 | 67.3 | 47.4 | 32.0 | 22.7 | 20.9 | |||||||
80〜84 | 184.3 | 160.7 | 173.6 | 143.1 | 115.5 | 87.7 | 62.1 | 43.4 | 39.9 | |||||||
85〜89 |
|
237.0 |
|
217.7 | 192.6 | 151.1 | 117.6 | 82.0 | 76.4 | |||||||
90〜94 | 192.4 | 320.2 | 200.1 | 332.2 | 268.7 | 244.6 | 197.5 | 143.0 |
|
|||||||
95〜99 | 212.0 | 305.3 | 422.7 | 381.4 | 308.8 | 231.6 | 154.4 | |||||||||
100歳以上 | 837.9 | 541.8 | 677.9 | 491.3 | 468.7 | 373.8 | ||||||||||
|
||||||||||||||||