表5−6 セイ,年齢(5歳階級)別死亡数:1920〜2002年      
  1920ネン 1930年 1940年 1950年 1970年 1980年 1990年 2000年 2002年
オトコ
 総 数  720,655 603,995 615,311 467,073 387,880 390,644 443,718 525,903 535,305
  0〜 4  270,154 213,764 172,880 118,289 19,085 9,352 4,532 2,933 2,584
  5〜 9  21,487 16,195 17,580 10,587 2,384 1,748 844 438 410
 10〜14  11,943 9,340 11,306 5,048 1,652 1,030 760 493 386
 15〜19  29,290 24,266 30,164 10,655 4,963 2,967 3,204 1,721 1,540
 20〜24  31,924 25,780 28,039 18,652 6,813 3,420 3,466 2,875 2,467
 25〜29  27,151 19,391 23,849 15,891 6,503 4,095 2,916 3,271 3,053
 30〜34  25,289 15,331 19,020 12,541 7,170 5,546 3,264 3,749 3,848
 35〜39  23,527 14,651 18,183 14,131 10,349 7,302 5,449 4,621 4,574
 40〜44  24,794 17,188 19,141 15,679 12,836 10,512 9,769 6,840 6,765
 45〜49  23,782 21,789 22,224 19,144 13,261 17,601 14,218 13,141 11,372
 50〜54  27,513 28,270 29,192 23,308 17,013 22,341 20,161 24,103 24,892
 55〜59  29,775 31,247 35,757 28,706 26,712 22,980 32,925 31,848 30,084
 60〜64  38,042 35,574 45,097 35,028 38,080 29,212 42,742 42,214 40,492
 65〜69  43,152 35,738 43,959 41,034 52,135 43,901 42,664 60,962 58,221
 70〜74  41,136 38,952 40,483 42,419 58,277 57,166 51,737 76,413 77,488
 75〜79  30,068 30,769 30,068 30,634 52,086 63,893 69,320 73,947 83,891
 80〜84  14,260 18,124 18,867 17,008 36,421 51,097 67,916 73,533 73,270
 85〜89  5,951 6,246 7,556 6,344 16,602 26,362 45,623 62,730 64,874
 90〜94 1,184 1,117 1,708 1,523 4,538 8,497 17,914 30,830 34,424
 95〜99 141 202 220 204 626 1,246 3,547 7,642 8,885
100歳以上 64 24 18 16 38 100 367 975 1,227
     701,441 566,871 571,284 437,803 325,082 332,157 376,587 435,750 447,074
  0〜 4  247,668 190,323 152,427 104,614 13,794 6,946 3,451 2,336 2,162
  5〜 9  24,427 16,828 17,315 9,187 1,425 1,025 533 300 320
 10〜14  17,892 12,621 14,300 5,164 973 597 482 251 258
 15〜19  37,134 27,867 30,846 10,567 1,963 1,076 1,149 676 651
 20〜24  38,982 27,367 27,948 17,219 3,567 1,430 1,329 1,160 1,001
 25〜29  32,611 20,998 23,718 17,015 3,868 2,178 1,361 1,546 1,366
 30〜34  27,900 17,456 19,108 13,875 4,293 3,226 1,774 1,847 1,934
 35〜39  24,625 15,812 17,932 14,043 5,772 4,160 3,102 2,425 2,381
 40〜44  22,343 15,514 16,510 13,655 7,622 5,612 5,542 3,639 3,345
 45〜49  17,790 16,347 15,806 14,775 9,887 8,525 7,510 6,595 5,642
 50〜54  19,544 19,449 20,086 17,072 12,567 11,832 10,097 11,740 11,713
 55〜59  21,107 21,168 24,305 19,730 17,752 15,020 14,616 14,144 13,343
 60〜64  28,606 25,348 32,117 26,324 23,879 19,673 19,986 18,466 18,175
 65〜69  35,171 28,751 35,354 34,783 33,104 29,753 27,267 28,096 27,068
 70〜74  39,136 36,357 40,151 41,670 43,854 42,170 38,076 40,115 39,489
 75〜79  33,623 35,052 35,913 36,421 49,431 56,151 58,203 57,053 57,052
 80〜84  20,034 25,108 28,380 25,742 47,057 59,182 71,633 73,527 74,467
 85〜89  9,872 11,352 14,427 11,858 30,406 40,930 65,497 86,250 87,266
 90〜94 2,472 2,621 3,961 3,451 11,662 18,333 34,900 60,083 68,880
 95〜99 370 459 631 496 1,961 3,889 8,808 21,588 25,241
100歳以上 111 62 49 39 164 397 1,202 3,814 5,217
テキスト ボックス: 1920〜30年は内閣統計局『日本帝国人口動態統計』,1940年以降は厚生労働省統計情報部『人口動態統計』による。1950〜70年は沖縄県を含まない。総数には年齢不詳を含む。