表4−16 出生順位別合計特殊出生率:1955〜2002年 | ||||||||
年次 | 総 数 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 第5子〜 | ||
1955 | 2.369 | 0.721 | 0.602 | 0.463 | 0.288 | 0.296 | ||
1960 | 2.001 | 0.867 | 0.649 | 0.284 | 0.107 | 0.098 | ||
1965 | 2.139 | 0.993 | 0.813 | 0.246 | 0.055 | 0.031 | ||
1970 | 2.135 | 0.943 | 0.844 | 0.282 | 0.047 | 0.019 | ||
1975 | 1.909 | 0.862 | 0.760 | 0.236 | 0.037 | 0.015 | ||
1976 | 1.852 | 0.829 | 0.748 | 0.227 | 0.034 | 0.013 | ||
1977 | 1.801 | 0.795 | 0.736 | 0.225 | 0.033 | 0.012 | ||
1978 | 1.792 | 0.785 | 0.735 | 0.229 | 0.032 | 0.011 | ||
1979 | 1.769 | 0.781 | 0.715 | 0.232 | 0.031 | 0.010 | ||
1980 | 1.747 | 0.785 | 0.692 | 0.229 | 0.030 | 0.010 | ||
1981 | 1.741 | 0.792 | 0.680 | 0.230 | 0.031 | 0.009 | ||
1982 | 1.770 | 0.798 | 0.691 | 0.239 | 0.032 | 0.009 | ||
1983 | 1.801 | 0.809 | 0.698 | 0.250 | 0.034 | 0.009 | ||
1984 | 1.811 | 0.798 | 0.706 | 0.261 | 0.036 | 0.010 | ||
1985 | 1.764 | 0.761 | 0.695 | 0.263 | 0.036 | 0.009 | ||
1986 | 1.723 | 0.742 | 0.675 | 0.261 | 0.036 | 0.009 | ||
1987 | 1.691 | 0.721 | 0.662 | 0.262 | 0.036 | 0.009 | ||
1988 | 1.656 | 0.699 | 0.647 | 0.264 | 0.037 | 0.009 | ||
1989 | 1.572 | 0.670 | 0.605 | 0.251 | 0.037 | 0.008 | ||
1990 | 1.543 | 0.663 | 0.587 | 0.246 | 0.038 | 0.008 | ||
1991 | 1.535 | 0.680 | 0.572 | 0.237 | 0.037 | 0.009 | ||
1992 | 1.502 | 0.676 | 0.557 | 0.225 | 0.036 | 0.008 | ||
1993 | 1.458 | 0.667 | 0.537 | 0.211 | 0.035 | 0.008 | ||
1994 | 1.500 | 0.693 | 0.550 | 0.211 | 0.036 | 0.009 | ||
1995 | 1.422 | 0.660 | 0.521 | 0.197 | 0.035 | 0.009 | ||
1996 | 1.425 | 0.659 | 0.532 | 0.192 | 0.034 | 0.009 | ||
1997 | 1.388 | 0.649 | 0.515 | 0.184 | 0.032 | 0.009 | ||
1998 | 1.384 | 0.657 | 0.509 | 0.178 | 0.031 | 0.008 | ||
1999 | 1.342 | 0.650 | 0.489 | 0.166 | 0.029 | 0.008 | ||
2000 | 1.359 | 0.662 | 0.495 | 0.165 | 0.030 | 0.008 | ||
2001 | 1.334 | 0.655 | 0.484 | 0.159 | 0.028 | 0.008 | ||
2002 | 1.319 | 0.659 | 0.475 | 0.150 | 0.027 | 0.008 | ||
![]() |
||||||||