表4-13 男子の年齢(5歳階級)別嫡出出生率:1955-2002 (‰)
  1955年 1960年 1965年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995 2000ネン 2002ネン
 15〜19  0.43 0.28 0.28 0.71 0.76 1.00 0.96 1.36 2.06 2.12
 20〜24  34.19 27.04 29.74 38.76 26.50 25.37 21.23 22.34 25.40 25.83
 25〜29  170.60 161.73 173.11 150.86 124.75 112.02 87.75 77.91 71.64 69.99
 30〜34  179.39 155.07 170.71 143.86 124.53 124.43 115.00 102.88 91.71 84.74
 35〜39  108.21 60.60 54.51 44.31 40.24 47.98 51.66 55.33 54.00 50.09
 40〜44  50.82 20.89 13.32 9.29 7.61 9.00 12.06 14.58 17.25 17.13
 45〜49  19.05 7.55 3.91 1.96 1.51 1.64 1.98 2.99 3.68 3.88
50歳以上 2.12 0.94 0.46 0.18 0.12 0.12 0.12 0.17 0.26 0.26
15〜49 77.66 66.41 67.23 61.84 50.82 45.51 37.97 37.23 39.36 38.73
厚生労働省統計情報部『人口動態統計』及び総務省統計局『国勢調査報告』により算出。1965年以前は沖縄県を含まない。
父の年齢不詳の嫡出出生数は,既知の年齢別出生数の割合に応じて按分補整した。分母人口は日本人人口を用いている。