表4−8 女子ジョシ年齢ネンレイ(カクサイ・5サイ階級カイキュウ)ベツ人口ジンコウ出生シュッショウリツオヨセイザンスウならびに人口ジンコウ再生産サイセイサンリツ:2002ネン

年齢

(1)

女子ジョシ人口ジンコウ

(2)
出生シュッショウスウ 出生シュッショウリツ セイザンリツ 期待キタイ女児ジョジスウ
総数ソウスウ

(3)
オトコ

(4)
オンナ

(5)
出生シュッショウリツ(3)/(2)
(6)
女児ジョジ出生シュッショウリツ(5)/(2)
(7)
(静止セイシ人口ジンコウ)

(8)
(7)×(8)
100,000
(9)
15 655,141 301 146 155 0.00046 0.00024 99,513 0.00024
16 665,137 1,123 555 568 0.00169 0.00085 99,499 0.00085
17 694,712 3,027 1,550 1,477 0.00436 0.00213 99,482 0.00212
18 722,506 5,646 2,862 2,784 0.00781 0.00385 99,462 0.00383
19 729,894 11,304 5,851 5,453 0.01549 0.00747 99,440 0.00743
20 725,790 16,551 8,546 8,005 0.02280 0.01103 99,416 0.01097
21 733,245 22,583 11,399 11,184 0.03080 0.01525 99,391 0.01516
22 763,920 29,121 14,929 14,192 0.03812 0.01858 99,365 0.01846
23 778,318 37,044 19,060 17,983 0.04759 0.02311 99,339 0.02295
24 806,198 47,196 24,304 22,891 0.05854 0.02839 99,313 0.02820
25 823,866 58,056 30,115 27,940 0.07047 0.03391 99,286 0.03367
26 867,468 72,987 37,622 35,366 0.08414 0.04077 99,259 0.04047
27 908,878 87,557 44,955 42,603 0.09634 0.04687 99,231 0.04651
28 958,056 100,303 51,454 48,850 0.10469 0.05099 99,201 0.05058
29 980,048 106,919 54,989 51,931 0.10910 0.05299 99,168 0.05255
30 959,446 102,200 52,586 49,615 0.10652 0.05171 99,133 0.05126
31 937,167 93,071 47,873 45,199 0.09931 0.04823 99,096 0.04779
32 911,536 81,485 41,724 39,762 0.08939 0.04362 99,056 0.04321
33 897,686 70,778 36,251 34,526 0.07884 0.03846 99,013 0.03808
34 880,154 58,953 30,408 28,544 0.06698 0.03243 98,966 0.03210
35 882,056 43,823 22,548 21,274 0.04968 0.02412 98,916 0.02386
36 687,998 31,522 16,071 15,451 0.04582 0.02246 98,862 0.02220
37 855,786 25,976 13,321 12,655 0.03035 0.01479 98,804 0.01461
38 800,645 17,860 9,260 8,600 0.02231 0.01074 98,743 0.01061
39 783,678 11,860 6,089 5,771 0.01513 0.00736 98,678 0.00727
40 761,272 7,577 3,799 3,778 0.00995 0.00496 98,607 0.00489
41 751,606 4,304 2,216 2,088 0.00573 0.00278 98,530 0.00274
42 760,800 2,499 1,238 1,261 0.00328 0.00166 98,448 0.00163
43 778,936 1,253 633 620 0.00161 0.00080 98,359 0.00078
44 760,339 567 288 279 0.00075 0.00037 98,262 0.00036
45 740,755 229 105 124 0.00031 0.00017 98,156 0.00016
46 781,907 98 49 49 0.00013 0.00006 98,039 0.00006
47 809,785 42 21 21 0.00005 0.00003 97,911 0.00003
48 813,198 13 7 6 0.00002 0.00001 97,771 0.00001
49 870,954 24 15 9 0.00003 0.00001 97,615 0.00001
               
総数ソウスウ 28,238,881 1,153,855 592,840 561,015 1.31859 0.64119 - 0.63564
               
15〜19 3,467,390 21,401 10,964 10,437 0.00617 0.00301 497,396 0.01497
20〜24 3,807,471 152,495 78,239 74,256 0.04005 0.01950 496,824 0.09689
25〜29 4,538,316 425,823 219,134 206,689 0.09383 0.04554 496,145 0.22596
30〜34 4,585,989 406,488 208,842 197,646 0.08864 0.04310 495,264 0.21345
35〜39 4,010,163 131,042 67,290 63,752 0.03268 0.01590 494,003 0.07853
40〜44 3,812,953 16,200 8,174 8,026 0.00425 0.00210 492,206 0.01036
45〜49 4,016,599 406 197 209 0.00010 0.00005 489,492 0.00025
テキスト ボックス: 国立社会保障・人口問題研究所 『人口問題研究』 による。