表3−9 2002ネン以降イコウ人口ジンコウ置換オキカ出生率シュッショウリツ死亡率シボウリツ一定イッテイによる人口ジンコウ指標シヒョウ          
年 次 人口ジンコウ総数ソウスウ 人口ジンコウ動態ドウタイリツ(‰) 年齢ネンレイ構造コウゾウ係数ケイスウ(%) 人口ジンコウ1)
増加率 出生率 死亡率 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 75歳以上 性比(%)
2002 127,435,350 6.38 14.50 8.11 14.20 67.25 18.54 7.88 95.50
                 
2010 132,166,467 1.96 12.06 10.09 16.84 61.46 21.70 10.39 95.33
2020 131,623,035 -2.78 9.75 12.54 17.33 57.15 25.52 12.78 94.84
2030 127,334,887 -2.96 11.21 14.17 15.44 58.94 25.63 14.94 94.47
2040 124,593,064 -1.96 12.52 14.48 17.64 55.83 26.53 13.84 94.90
2050 121,683,543 -2.92 11.00 13.92 18.33 55.72 25.95 14.92 95.40
2060 118,338,080 -2.02 12.13 14.16 17.22 59.59 23.19 14.29 95.79
2070 117,277,142 0.14 12.87 12.72 18.55 59.83 21.62 11.73 96.80
2080 117,457,546 -0.01 11.73 11.74 18.70 58.29 23.01 11.56 97.26
2090 117,348,706 -0.08 12.23 12.30 17.75 59.90 22.35 13.05 96.93
2100 117,252,484 0.10 12.62 12.51 18.44 59.70 21.86 11.77 97.03
2110 117,401,501 0.04 11.95 11.91 18.54 58.71 22.75 11.76 97.23
2120 117,345,690 -0.09 12.23 12.32 17.97 59.69 22.34 12.69 97.00
2130 117,294,279 0.05 12.46 12.42 18.37 59.56 22.07 11.92 97.05
2140 117,373,753 0.03 12.07 12.04 18.44 58.98 22.58 11.91 97.17
2150 117,344,249 -0.06 12.23 12.29 18.10 59.55 22.35 12.46 97.04
2160 117,313,666 0.03 12.37 12.35 18.33 59.48 22.19 12.01 97.06
2170 117,359,043 0.02 12.14 12.13 18.38 59.14 22.48 12.00 97.14
2180 117,343,180 -0.04 12.23 12.27 18.18 59.47 22.35 12.32 97.06
2190 117,324,555 0.02 12.32 12.30 18.31 59.44 22.25 12.06 97.07
2200 117,350,921 0.01 12.19 12.17 18.34 59.24 22.42 12.05 97.12
2210 117,342,265 -0.02 12.24 12.26 18.22 59.42 22.35 12.24 97.07
2220 117,330,954 0.01 12.29 12.28 18.30 59.41 22.29 12.09 97.08
2230 117,346,313 0.01 12.21 12.20 18.32 59.29 22.39 12.08 97.10
2240 117,341,581 -0.01 12.24 12.25 18.25 59.40 22.35 12.19 97.08
2250 117,334,736 0.00 12.27 12.26 18.29 59.39 22.31 12.11 97.08
2260 117,343,680 0.00 12.22 12.22 18.31 59.32 22.37 12.10 97.09
2270 117,341,103 -0.01 12.24 12.25 18.27 59.38 22.35 12.17 97.08
2280 117,336,971 0.00 12.26 12.26 18.29 59.38 22.33 12.12 97.08
2290 117,342,175 0.00 12.23 12.23 18.30 59.34 22.36 12.11 97.09
2300 117,340,780 0.00 12.24 12.24 18.27 59.38 22.35 12.15 97.08
国立社会保障・人口問題研究所の『人口問題研究』による。2002年男女年齢(各歳)別人口(総人口)を基準人口とし,2002年における人口置換水準(合計特殊出生率:2.07),出生性比(105.7)および生命表による死亡率(平均寿命男:78.32年,女:85.23年)が今後一定であるとした場合の将来の人口指標であり,静止人口に到達する経過ならびにその状態を示す。なお,人口動態率は,当年10月〜翌年9月間について平均人口を分母とした率である。国際人口移動はゼロとしている。
1)女子人口総数に対する男子人口総数。