表2−11 性,年齢別100歳以上人口:2003年          
年齢 総数 年齢 総数 年齢 総数
総数 20,561  3,159  17,402  105 553  57  496  111 8  0  8 
100 8,523  1,420  7,103  106 272  46  226  112 2  0  2 
101 5,224  799  4,425  107 124  20  104  113 1  0  1 
 102  3,146  457  2,689  108 68  10  58  114 2  1  1 
103 1,668  230  1,438  109 21  0  21  115 0  0  0 
104 936  119  817  110 12  0  12  116 1  0  1 
表2-10参照。