表2−3 性,年齢(各歳)別総人口:2002年 | (1,000人) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | |
総数 | 127,435 | 62,252 | 65,183 | |||||
0 | 1,168 | 599 | 569 | 45 | 1,509 | 758 | 751 | |
1 | 1,171 | 601 | 569 | 46 | 1,589 | 797 | 792 | |
2 | 1,168 | 599 | 569 | 47 | 1,646 | 827 | 820 | |
3 | 1,170 | 599 | 571 | 48 | 1,648 | 826 | 822 | |
4 | 1,198 | 614 | 584 | 49 | 1,757 | 878 | 879 | |
5 | 1,192 | 610 | 582 | 50 | 1,857 | 926 | 930 | |
6 | 1,186 | 608 | 578 | 51 | 1,972 | 985 | 987 | |
7 | 1,205 | 617 | 589 | 52 | 2,127 | 1,060 | 1,067 | |
8 | 1,209 | 619 | 590 | 53 | 2,333 | 1,162 | 1,171 | |
9 | 1,191 | 610 | 580 | 54 | 2,319 | 1,153 | 1,166 | |
10 | 1,212 | 622 | 590 | 55 | 2,207 | 1,098 | 1,109 | |
11 | 1,212 | 621 | 591 | 56 | 1,385 | 685 | 699 | |
12 | 1,241 | 635 | 606 | 57 | 1,488 | 730 | 758 | |
13 | 1,264 | 647 | 617 | 58 | 1,815 | 888 | 927 | |
14 | 1,316 | 675 | 641 | 59 | 1,762 | 861 | 901 | |
15 | 1,354 | 694 | 660 | 60 | 1,814 | 886 | 928 | |
16 | 1,379 | 708 | 671 | 61 | 1,765 | 859 | 906 | |
17 | 1,439 | 738 | 701 | 62 | 1,613 | 782 | 831 | |
18 | 1,500 | 769 | 731 | 63 | 1,406 | 680 | 726 | |
19 | 1,522 | 778 | 744 | 64 | 1,504 | 723 | 781 | |
20 | 1,521 | 778 | 743 | 65 | 1,552 | 744 | 808 | |
21 | 1,540 | 788 | 752 | 66 | 1,548 | 739 | 809 | |
22 | 1,614 | 829 | 786 | 67 | 1,481 | 702 | 779 | |
23 | 1,642 | 842 | 801 | 68 | 1,397 | 657 | 740 | |
24 | 1,694 | 866 | 829 | 69 | 1,396 | 651 | 745 | |
25 | 1,724 | 879 | 845 | 70 | 1,355 | 629 | 726 | |
26 | 1,808 | 919 | 889 | 71 | 1,305 | 600 | 705 | |
27 | 1,888 | 958 | 930 | 72 | 1,232 | 562 | 670 | |
28 | 1,986 | 1,007 | 979 | 73 | 1,186 | 533 | 652 | |
29 | 2,025 | 1,023 | 1,002 | 74 | 1,134 | 505 | 629 | |
30 | 1,988 | 1,006 | 982 | 75 | 1,078 | 472 | 606 | |
31 | 1,939 | 979 | 960 | 76 | 1,036 | 444 | 593 | |
32 | 1,891 | 956 | 935 | 77 | 953 | 395 | 557 | |
33 | 1,855 | 935 | 920 | 78 | 841 | 335 | 506 | |
34 | 1,819 | 917 | 902 | 79 | 765 | 282 | 483 | |
35 | 1,818 | 917 | 901 | 80 | 694 | 246 | 448 | |
36 | 1,419 | 714 | 705 | 81 | 629 | 217 | 411 | |
37 | 1,762 | 888 | 874 | 82 | 620 | 212 | 408 | |
38 | 1,649 | 831 | 818 | 83 | 467 | 159 | 308 | |
39 | 1,613 | 813 | 801 | 84 | 446 | 148 | 298 | |
40 | 1,562 | 786 | 776 | 85 | 410 | 134 | 277 | |
41 | 1,541 | 776 | 765 | 86 | 376 | 119 | 257 | |
42 | 1,557 | 784 | 774 | 87 | 330 | 102 | 228 | |
43 | 1,589 | 798 | 790 | 88 | 295 | 88 | 207 | |
44 | 1,548 | 777 | 771 | 89 | 247 | 71 | 176 | |
90歳以上 | 856 | 211 | 645 | |||||
![]() |
||||||||