表1−16 人口の多い国:1950,2000,2050年 | (1,000人) | ||||||
順位 | 1950年 | 2000年 | 2050年 | ||||
国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | ||
1 | 中国 | 554,760 | 中国 | 1,275,215 | インド | 1,531,438 | |
2 | インド | 357,561 | インド | 1,016,938 | 中国 | 1,395,182 | |
3 | アメリカ合衆国 | 157,813 | アメリカ合衆国 | 285,003 | アメリカ合衆国 | 408,695 | |
4 | ロシア | 102,702 | インドネシア | 211,559 | パキスタン | 348,700 | |
5 | 日本 | 83,625 | ブラジル | 171,796 | インドネシア | 293,797 | |
6 | インドネシア | 79,538 | ロシア | 145,612 | ナイジェリア | 258,478 | |
7 | ドイツ | 68,376 | パキスタン | 142,654 | バングラデシュ | 254,599 | |
8 | ブラジル | 53,975 | バングラデシュ | 137,952 | ブラジル | 233,140 | |
9 | イギリス | 49,816 | 日本 | 127,034 | エチオピア | 170,987 | |
10 | イタリア | 47,104 | ナイジェリア | 114,746 | コンゴ民主共和国 | 151,644 | |
11 | フランス | 41,829 | メキシコ | 98,933 | メキシコ | 140,228 | |
12 | バングラデシュ | 41,783 | ドイツ | 82,282 | エジプト | 127,407 | |
13 | パキスタン | 39,659 | ベトナム | 78,137 | フィリピン | 126,965 | |
14 | ウクライナ | 37,298 | フィリピン | 75,711 | ベトナム | 117,693 | |
15 | ナイジェリア | 29,790 | トルコ | 68,281 | 日本 | 109,722 | |
16 | スペイン | 28,009 | エジプト | 67,784 | イラン | 105,485 | |
17 | メキシコ | 27,737 | イラン | 66,443 | ウガンダ | 103,248 | |
18 | ベトナム | 27,367 | エチオピア | 65,590 | ロシア | 101,456 | |
19 | ポーランド | 24,824 | タイ | 60,925 | トルコ | 97,759 | |
20 | エジプト | 21,834 | フランス | 59,296 | イエメン | 84,385 | |
21 | トルコ | 21,484 | イギリス | 58,689 | ドイツ | 79,145 | |
22 | フィリピン | 19,996 | イタリア | 57,536 | タイ | 77,079 | |
23 | タイ | 19,626 | ウクライナ | 49,688 | アフガニスタン | 69,517 | |
24 | 韓国 | 18,859 | コンゴ民主共和国 | 48,571 | タンザニア | 69,112 | |
25 | エチオピア | 18,434 | ミャンマー | 47,544 | コロンビア | 67,491 | |
26 | ミャンマー | 17,832 | 韓国 | 46,835 | イギリス | 66,166 | |
27 | アルゼンチン | 17,150 | 南アフリカ | 44,000 | ミャンマー | 64,493 | |
28 | イラン | 16,913 | コロンビア | 42,120 | フランス | 64,230 | |
29 | ルーマニア | 16,311 | スペイン | 40,752 | スーダン | 60,133 | |
30 | カナダ | 13,737 | ポーランド | 38,671 | イラク | 57,932 | |
31 | 南アフリカ | 13,683 | アルゼンチン | 37,074 | サウジアラビア | 54,738 | |
32 | コロンビア | 12,568 | タンザニア | 34,837 | ニジェール | 53,037 | |
33 | コンゴ民主共和国 | 12,184 | スーダン | 31,437 | アルゼンチン | 52,805 | |
34 | 北朝鮮 | 10,815 | カナダ | 30,769 | ネパール | 50,810 | |
35 | オランダ | 10,114 | ケニア | 30,549 | アルジェリア | 48,667 | |
36 | ハンガリー | 9,338 | アルジェリア | 30,245 | モロッコ | 47,064 | |
37 | スーダン | 9,190 | モロッコ | 29,108 | 韓国 | 46,418 | |
38 | モロッコ | 8,953 | ペルー | 25,952 | マダガスカル | 46,292 | |
39 | チェコ共和国 | 8,925 | ウズベキスタン | 24,913 | マリ | 45,998 | |
40 | アルジェリア | 8,753 | ベネズエラ | 24,277 | イタリア | 44,875 | |
41 | ネパール | 8,643 | ネパール | 23,518 | ケニヤ | 43,984 | |
42 | ベルギー | 8,639 | ウガンダ | 23,487 | アンゴラ | 43,131 | |
43 | ポルトガル | 8,405 | イラク | 23,224 | ブルキナファソ | 42,373 | |
44 | オーストラリア | 8,219 | マレーシア | 23,001 | ベネズエラ | 41,733 | |
45 | アフガニスタン | 8,151 | ルーマニア | 22,480 | ペルー | 41,105 | |
46 | タンザニア | 7,886 | 北朝鮮 | 22,268 | 南アフリカ | 40,243 | |
47 | ベラルーシ | 7,745 | サウジアラビア | 22,147 | ソマリア | 39,669 | |
48 | ペルー | 7,632 | アフガニスタン | 21,391 | アレーシア | 39,551 | |
49 | ギリシャ | 7,566 | ガーナ | 19,593 | ガーナ | 39,548 | |
50 | スリランカ | 7,483 | オーストラリア | 19,153 | カナダ | 39,085 | |
![]() |
|||||||