表1−15 主要国の人口及び人口増加率:1950〜2050年      
年央推計人口(1,000人) 年平均人口増加率(%)
クニ  メイ 1950年 1975 2000年 2025年 2050年 1950 2000 2045
  〜55年 05 〜50年
エチオピア 18,434 33,063 65,590 116,006 170,987 2.04   2.49 1.30
ケニヤ 6,265 13,578 30,549 39,917 43,984 2.71   1.46 0.18
ウガンダ 5,210 10,771 23,487 54,883 103,248 2.65   3.30 2.06
タンザニア 7,886 16,180 34,837 53,435 69,112 2.48   1.95 0.79
コンゴ民主共和国 12,184 23,858 48,571 95,448 151,644 2.22   2.92 1.46
アルジェリア 8,753 16,018 30,245 42,429 48,667 2.11   1.68 0.27
エジプト 21,834 39,313 67,784 103,165 127,407 2.49   2.01 0.58
モロッコ 8,953 17,305 29,108 40,721 47,064 2.51   1.63 0.31
スーダン 9,190 16,718 31,437 47,536 60,133 2.12   2.19 0.67
南アフリカ 13,683 25,804 44,000 42,962 40,243 2.37   0.59 -0.15
ナイジェリア 29,790 54,886 114,746 192,115 258,478 2.27   2.56 0.90
メキシコ 27,737 59,098 98,933 129,866 140,228 2.73   1.46 0.03
アルゼンチン 17,150 26,049 37,074 47,043 52,805 1.99   1.18 0.28
ブラジル 53,975 108,124 171,796 216,372 233,140 3.10   1.25 0.08
コロンビア 12,568 25,381 42,120 58,157 67,491 2.94   1.60 0.32
ペルー 7,632 15,161 25,952 35,622 41,105 2.59   1.51 0.31
ベネズエラ 5,094 12,734 24,277 35,252 41,733 4.11   1.87 0.42
カナダ 13,737 23,142 30,769 36,128 39,085 2.75   0.77 0.23
アメリカ合衆国 157,813 220,165 285,003 358,030 408,695 1.63   1.03 0.41
中国 554,760 927,808 1,275,215 1,445,100 1,395,182 1.88   0.73 -0.37
北朝鮮 10,815 16,018 22,268 24,665 24,966 -0.89   0.54 -0.08
日本 83,625 111,524 127,034 123,444 109,722 1.44   0.14 -0.55
韓国 18,859 35,281 46,835 50,165 46,418 2.58   0.57 -0.56
アフガニスタン 8,151 14,373 21,391 44,940 69,517 2.03   3.96 1.43
バングラデシュ 41,783 75,171 137,952 208,268 254,599 2.07   2.04 0.53
インド 357,561 620,701 1,016,938 1,369,284 1,531,438 2.02   1.53 0.26
イラン 16,913 33,353 66,443 90,927 105,485 2.45   1.24 0.35
ネパール 8,643 13,395 23,518 37,831 50,810 1.39   2.25 0.89
パキスタン 39,659 70,275 142,654 249,766 348,700 1.98   2.47 0.99
ウズベキスタン 6,314 13,981 24,913 33,774 37,818 2.82   1.52 0.16
インドネシア 79,538 134,446 211,559 270,113 293,797 1.68   1.27 0.11
マレーシア 6,110 12,258 23,001 33,479 39,551 2.76   1.94 0.41
ミャンマー 17,832 30,157 47,544 59,760 64,493 1.80   1.29 0.13
フィリピン 19,996 42,019 75,711 108,589 126,965 3.04   1.81 0.37
タイ 19,626 41,297 60,925 73,869 77,079 3.01   1.02 -0.06
ベトナム 27,367 47,974 78,137 104,649 117,693 1.89   1.36 0.23
イラク 5,158 11,020 23,224 41,707 57,932 2.76   2.72 0.96
サウジアラビア 3,201 7,251 22,147 39,751 54,738 2.34   2.96 0.91
トルコ 21,484 41,020 68,281 88,995 97,759 2.75   1.43 0.10
ポーランド 24,824 34,015 38,671 37,337 33,004 1.91  -0.08 -0.61
ルーマニア 16,311 21,245 22,480 20,806 18,063 1.40  -0.23 -0.70
ロシア 102,702 134,233 145,612 124,428 101,456 1.64  -0.56 -0.85
ウクライナ 37,298 49,016 49,688 40,775 31,749 1.46  -0.78 -1.11
イギリス 49,816 55,426 58,689 63,287 66,166 0.23   0.31 0.12
イタリア 47,104 55,441 57,536 52,939 44,875 0.64  -0.10 -0.80
スペイン 28,009 35,596 40,752 40,369 37,336 0.84   0.21 -0.48
フランス 41,829 52,699 59,296 64,165 64,230 0.75   0.47 -0.12
ドイツ 68,376 78,674 82,282 81,959 79,145 0.56   0.07 -0.15
テキスト ボックス: UN, World Population Prostects: The 2002 Revision (中位推計) による(日本も含めて)。ここには2000年央時において人口2,000万人を超えるすべての国,及びそれ未満の主要国を国連資料掲載の順に配列した。なお,日本に関する国立社会保障・人口問題研究所の推計人は表1-5を参照。年平均増加率(%)は,(n√P1/P0 -1)×100 によって算出。だだし,P0, P1はそれぞれ期首,期末人口,n は期間。