表1−14 主要国の人口,人口増加率,面積及び人口密度:1990,1995,2000年  
  年央推計人口(1,000人) 年平均人口 面積 人口密度
クニ  メイ 増加率(%) (ku) (1kuにつき)
    1990年 1995年 2000年 1990〜2000年 2000年 2000年
エジプト 51,911 57,510 * 63,976 2.1   1,001,449 64 
エチオピア 48,360 54,649 * 63,495 2.8   1,104,300 57 
ナイジェリア 87,031 99,278 * 115,224 2.8   923,768 125 
南アフリカ 34,012 99,477 * 43,686 2.5   1,221,037 36 
カナダ 27,701 29,354 * 30,750 1.0   9,970,610 3 
メキシコ 83,226 90,487 * 97,015 1.5   1,958,201 50 
アメリカ合衆国 249,948 263,044   283,230 1.3   9,629,091 29 
アルゼンチン 32,527 34,768 * 37,032 1.3   2,780,400 13 
ブラジル 1) 144,724 155,822 * 167,724 1.5   8,514,215 20 
コロンビア 32,300 38,542 * 42,321 2.7   1,138,914 37 
ぺルー 1) 21,569 23,532 * 25,662 1.8   1,285,216 20 
バングラデシュ 109,465 119,900   137,439 2.3   143,998 954 
中国 2) 1,155,305 1,219,349   1,275,133 1.0   9,596,961 133 
インド 3) 835,131 921,989 * 1,002,142 1.8   3,287,263 305 
インドネシア 179,483 197,622 * 210,486 1.6   1,904,569 111 
イラン 54,496 59,187 * 63,664 1.6   1,648,195 39 
日本 4) 123,611 125,570   126,926 0.3   372,837 340 
韓国 42,869 45,093 * 47,275 1.0   99,268 476 
ミャンマー 40,520 44,352   47,749 1.7   676,578 71 
パキスタン 5) 108,040 122,360 * 137,500 2.4   796,095 173 
フィリピン 61,480 70,267   76,320 2.2   300,000 254 
シンガポール 3,016 3,526 * 4,131 3.2   683 6,049 
スリランカ 17,015 18,136 * 19,359 1.3   65,610 295 
タイ 55,839 59,401 * 62,320 1.1   513,115 121 
トルコ 56,098 60,613 * 65,293 1.5   774,815 84 
ベトナム 66,233 73,962 * 77,686 1.6   331,689 234 
オーストリア 7,729 8,047 * 8,110 0.5   83,859 97 
ベルギー 9,967 10,137   10,249 0.3   30,528 336 
ブルガリア 8,991 8,406   7,949 -1.2   110,912 72 
チェコ 10,363 10,331 * 10,273 -0.1   78,866 130 
デンマーク 5,140 5,228 * 5,337 0.4   43,094 124 
フィンランド 4,986 5,108 * 5,176 0.4   338,145 15 
フランス 56,735 58,139 * 58,892 0.4   551,500 107 
ドイツ 79,365 81,661 * 82,017 0.3   357,022 230 
ギリシャ 10,161 10,454 * 10,008 -0.2   131,957 76 
ハンガリー 10,365 10,229 * 10,024 -0.3   93,032 108 
イタリア 57,661 57,301 * 57,762 0.0   301,318 192 
オランダ 14,952 15,459   15,864 0.6   41,526 382 
ノルウェー 4,241 4,359 * 4,493 0.6   323,877 14 
ポーランド 38,119 38,588 * 38,646 0.1   323,250 120 
ポルトガル 9,899 9,916 * 10,008 0.1   91,982 109 
ルーマニア 23,207 22,684 * 22,435 -0.3   238,391 94 
ロシア 147,913 147,774   145,491 -0.2   17,075,400 9 
スロバキア 5,298 5,364 * 5,400 0.2   49,012 110 
スペイン 38,851 39,210 * 39,466 0.2   505,992 78 
スウェーデン 8,559 8,827 * 8,872 0.4   449,964 20 
スイス 6,712 7,041   7,170 0.7   41,284 174 
イギリス 57,561 58,606 * 59,501 0.3   242,900 245 
オーストラリア   17,065 18,072 * 19,157 1.2   7,741,220 2 
UN,Demographic Yearbook, 2000年版による。ただし、日本は総務省統計局『国勢調査報告』による。*暫定値。年平均増加率(%)は,(n√P1/P0 -1)×100 によって算出。だだし,P0, P1はそれぞれ期首,期末人口,n は期間。 1)密林に住むインディオを除く。2)香港特別行政区および台湾を除く。3)ジャム=カシミールを含む。4)いわゆる「北方領土」と竹島を含まない。5)ジャム=カシミール、ジュナガード、マナバダール、ギルギト及びバルチスタンを除く。