表1−11 世界の主要地域別人口:1950〜2050年 | (1,000人) | |||||||
地 域 | 1950年 | 1975年 | 2000年 | 2005年 | 2025年 | 2050年 | ||
世 界 全 域 | 2,518,629 | 4,068,109 | 6,070,581 | 6,453,628 | 7,851,455 | 8,918,724 | ||
先 進 地 域 | 1) | 812,771 | 1,047,474 | 1,193,872 | 1,208,817 | 1,241,377 | 1,219,662 | |
発展途上地域 | 2) | 1,705,858 | 3,020,634 | 4,876,709 | 5,244,811 | 6,610,079 | 7,699,061 | |
アフリカ | 221,214 | 408,160 | 795,671 | 887,964 | 1,292,085 | 1,803,298 | ||
東部アフリカ | 65,565 | 124,826 | 252,515 | 282,269 | 423,117 | 614,457 | ||
中部アフリカ | 26,316 | 46,215 | 92,960 | 106,241 | 172,134 | 266,301 | ||
北部アフリカ | 53,302 | 97,543 | 173,615 | 190,494 | 254,150 | 306,046 | ||
南部アフリカ | 15,619 | 29,208 | 50,448 | 52,040 | 49,576 | 46,602 | ||
西部アフリカ | 60,412 | 110,369 | 226,133 | 256,921 | 393,108 | 569,891 | ||
アメリカ | 338,713 | 565,331 | 836,144 | 890,438 | 1,081,170 | 1,215,616 | ||
ラテンアメリカ | 167,097 | 321,906 | 520,229 | 558,281 | 686,857 | 767,685 | ||
カリブ海 | 17,037 | 27,153 | 37,673 | 39,355 | 44,586 | 45,814 | ||
中央アメリカ | 37,065 | 78,657 | 135,213 | 146,884 | 186,441 | 211,758 | ||
南アメリカ | 112,995 | 216,096 | 347,343 | 372,042 | 455,829 | 510,113 | ||
北部アメリカ | 171,616 | 243,425 | 315,915 | 332,156 | 394,312 | 447,931 | ||
アジア | 1,398,488 | 2,397,512 | 3,679,737 | 3,917,508 | 4,742,232 | 5,222,058 | ||
東部アジア | 670,985 | 1,096,726 | 1,481,110 | 1,531,567 | 1,655,784 | 1,590,070 | ||
南部・中央アジア | 498,508 | 879,443 | 1,486,049 | 1,614,573 | 2,097,128 | 2,463,916 | ||
南東部アジア | 178,073 | 321,368 | 520,355 | 558,155 | 687,621 | 767,250 | ||
西部アジア | 50,922 | 99,975 | 192,222 | 213,213 | 301,699 | 400,822 | ||
ヨーロッパ | 547,403 | 675,542 | 727,986 | 724,722 | 696,036 | 631,938 | ||
東部ヨーロッパ | 220,199 | 285,700 | 304,538 | 297,321 | 267,070 | 221,736 | ||
北部ヨーロッパ | 77,294 | 88,210 | 94,123 | 95,234 | 99,134 | 100,072 | ||
南部ヨーロッパ | 108,993 | 132,467 | 145,822 | 146,426 | 140,630 | 125,596 | ||
西部ヨーロッパ | 140,916 | 169,164 | 183,502 | 185,741 | 189,201 | 184,534 | ||
欧州連合(別掲) | 3) | 295,351 | 348,522 | 377,335 | 381,152 | 383,939 | 369,771 | |
オセアニア | 12,812 | 21,564 | 31,043 | 32,998 | 39,933 | 45,815 | ||
![]() |
||||||||