表1−8 世界人口の推移と推計:紀元前〜2050年 | ||||||
年 次 | 推計人口 | 年平均人口 | 年 次 | 推計人口 | 年平均人口 | |
(100万人) | 増加率(%) | (100万人) | 増加率(%) | |||
紀元前7000〜6000 | 5〜10 | 1950 | 2,519 | |||
西暦元年 | 200〜400 | 0.0 | 1955 | 2,756 | 1.82 | |
1650 | 470〜545 | 0.0 | 1960 | 3,021 | 1.86 | |
1750 | 629〜961 | 0.4 | 1965 | 3,335 | 1.99 | |
1800 | 813〜1,125 | 0.4 | 1970 | 3,692 | 2.06 | |
1850 | 1,128〜1,402 | 0.5 | 1975 | 4,068 | 1.96 | |
1900 | 1,550〜1,762 | 0.5 | 1980 | 4,435 | 1.74 | |
1950 | 2,519 | 0.8 | 1985 | 4,831 | 1.73 | |
1990 | 5,264 | 1.73 | ||||
1995 | 5,674 | 1.51 | ||||
2000 | 6,071 | 1.36 | ||||
2005 | 6,454 | 1.23 | ||||
2010 | 6,830 | 1.14 | ||||
2015 | 7,197 | 1.05 | ||||
2020 | 7,540 | 0.94 | ||||
2025 | 7,851 | 0.81 | ||||
2030 | 8,130 | 0.70 | ||||
2035 | 8,378 | 0.60 | ||||
2040 | 8,594 | 0.51 | ||||
2045 | 8,774 | 0.42 | ||||
2050 | 8,919 | 0.33 | ||||
![]() |
||||||