表1−3 日本の総人口,人口増加,性比及び人口密度:1920〜2002年(つづき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人 口 (1,000人) | 人口増加数 (1,000人) | 人口増加率 (%) |
性 比 | 人口密度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年 次 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | うち自然増加 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
つき男 | つき | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10) | 2,450 | 10) | ... | 10) | 2.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
1972(昭和47) | 9) | 107,595 | 52,822 | 54,773 | 1,508 | 1,402 | 1.40 | 96.4 | 288.9 | |||||||||||||||||||||||||
1973( 48) | 109,104 | 53,606 | 55,498 | 1,469 | 1,345 | 1.35 | 96.6 | 292.9 | ||||||||||||||||||||||||||
1974( 49) | 110,573 | 54,376 | 56,197 | 1,367 | 1,242 | 1.24 | 96.8 | 296.8 | ||||||||||||||||||||||||||
1975( 50) | 1) | 111,940 | 55,091 | 56,849 | 1,155 | 1,160 | 1.03 | 96.9 | 300.5 | |||||||||||||||||||||||||
1976( 51) | 113,094 | 55,658 | 57,436 | 1,071 | 1,081 | 0.95 | 96.9 | 303.5 | ||||||||||||||||||||||||||
1977( 52) | 114,165 | 56,184 | 57,981 | 1,025 | 1,034 | 0.90 | 96.9 | 306.4 | ||||||||||||||||||||||||||
1978( 53) | 115,190 | 56,682 | 58,508 | 965 | 974 | 0.84 | 96.9 | 309.1 | ||||||||||||||||||||||||||
1979( 54) | 116,155 | 57,151 | 59,004 | 906 | 894 | 0.78 | 96.9 | 311.7 | ||||||||||||||||||||||||||
1980( 55) | 1) | 117,060 | 57,594 | 59,467 | 842 | 823 | 0.72 | 96.9 | 314.1 | |||||||||||||||||||||||||
1981( 56) | 117,902 | 58,001 | 59,901 | 826 | 808 | 0.70 | 96.8 | 316.3 | ||||||||||||||||||||||||||
1982( 57) | 118,728 | 58,400 | 60,329 | 808 | 789 | 0.68 | 96.8 | 318.5 | ||||||||||||||||||||||||||
1983( 58) | 119,536 | 58,786 | 60,750 | 769 | 758 | 0.64 | 96.8 | 320.7 | ||||||||||||||||||||||||||
1984( 59) | 120,305 | 59,150 | 61,155 | 744 | 714 | 0.62 | 96.7 | 322.7 | ||||||||||||||||||||||||||
1985( 60) | 1) | 121,049 | 59,497 | 61,552 | 611 | 630 | 0.50 | 96.7 | 324.7 | |||||||||||||||||||||||||
1986( 61) | 121,660 | 59,788 | 61,871 | 579 | 620 | 0.48 | 96.6 | 326.3 | ||||||||||||||||||||||||||
1987( 62) | 122,239 | 60,058 | 62,181 | 507 | 537 | 0.41 | 96.6 | 327.9 | ||||||||||||||||||||||||||
1988( 63) | 122,745 | 60,302 | 62,443 | 459 | 476 | 0.37 | 96.6 | 329.3 | ||||||||||||||||||||||||||
1989(平成元) | 123,205 | 60,515 | 62,690 | 406 | 417 | 0.33 | 96.5 | 330.5 | ||||||||||||||||||||||||||
1990( 2) | 1) | 123,611 | 60,697 | 62,914 | 490 | 394 | 0.40 | 96.5 | 331.6 | |||||||||||||||||||||||||
1991( 3) | 124,101 | 60,934 | 63,167 | 466 | 374 | 0.38 | 96.5 | 332.9 | ||||||||||||||||||||||||||
1992( 4) | 124,567 | 61,155 | 63,413 | 370 | 322 | 0.30 | 96.4 | 334.2 | ||||||||||||||||||||||||||
1993( 5) | 124,938 | 61,317 | 63,621 | 327 | 351 | 0.26 | 96.4 | 335.2 | ||||||||||||||||||||||||||
1994( 6) | 125,265 | 61,446 | 63,819 | 305 | 297 | 0.24 | 96.3 | 336.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1995( 7) | 1) | 125,570 | 61,574 | 63,996 | 289 | 307 | 0.23 | 96.2 | 336.8 | |||||||||||||||||||||||||
1996( 8) | 125,859 | 61,698 | 64,161 | 297 | 288 | 0.24 | 96.2 | 337.6 | ||||||||||||||||||||||||||
1997( 9) | 126,157 | 61,827 | 64,329 | 315 | 282 | 0.25 | 96.1 | 338.4 | ||||||||||||||||||||||||||
1998( 10) | 126,472 | 61,952 | 64,520 | 195 | 212 | 0.15 | 96.0 | 339.2 | ||||||||||||||||||||||||||
1999( 11) | 126,667 | 62,017 | 64,650 | 259 | 226 | 0.20 | 95.9 | 339.7 | ||||||||||||||||||||||||||
2000( 12) | 1) | 126,926 | 62,111 | 64,815 | 365 | 219 | 0.29 | 95.8 | 340.4 | |||||||||||||||||||||||||
2001( 13) | 127,291 | 62,244 | 65,047 | 145 | 195 | 0.11 | 95.7 | 341.4 | ||||||||||||||||||||||||||
2002( 14) | 127,435 | 62,252 | 65,183 | 95.5 | 341.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
総理府統計局『日本の推計人口』(人口推計資料No.36,1970.3)及び総務省統計局『人口推計年報』などによる各年10月1日現在の人口。注記のない人口は推計人口である。 1920〜44年Aは沖縄,小笠原,千島を含む47道府県における軍人,外地人,外国人を含む総人口。(1944年Aの地域は1945年の地域に準ずる。ただし沖縄と鹿児島県大島郡は含む。) 1944年B以降はわが国の行政権のおよぶ地域における外国人を含む総人口。歯舞群島,色丹島,国後島,択捉島,及び竹島を含んでいない。 人口増加は前年10月からその年の9月末までの数値。ここには数値を示していないが,社会増加は法務省の正規出入国者による。ただし,1971年10月1日〜72年5月14日までの沖縄県については,琉球政府統計庁の出入域管理統計による。1965年10月以降外国人出入国者は在留期間短期の者を除く。なお,1985年以前の人口増加には自然増加と社会増加のほかに各回国勢調査間の補正数を含む。年平均人口増加率(%)は,(n√(P1/P0) -1) ×100によって算出。ただし, P0, P1はそれぞれ期首,期末人口, nは期間。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 国勢調査。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 国勢調査による人口73,114,308から内地外の軍人,軍属等の推計数1,181,000を差し引いた補正人口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 11月1日現在の人口調査による人口71,998,104に軍人及び外国人の推計人口149,000を加えた補正人口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 沖縄県を除く1944年人口73,839,000により算出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 臨時国勢調査による人口78,098,000に水害地の調査もれ推計数3,000を加えた補正人口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) 1951年12月に復帰した鹿児島県大島郡十島村の人口2,968を追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) 1953年12月に復帰した奄美群島の人口201,132を追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) 1968年6月に復帰した小笠原諸島の人口173を追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) 1972年5月に復帰した沖縄県の人口を含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10)
沖縄県を含む1971年人口106,100,243により算出した場合の人口増加数は1,495千,うち自然増加は1,374千,人口増加率は 1.41%である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||