表1−3 日本の総人口,人口増加,性比及び人口密度:1920〜2002年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人 口 (1,000人) | 人口増加数 (1,000人) | 人口増加率 (%) |
性 比 | 人口密度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年 次 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | うち自然増加 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
つき男 | つき | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1920(大正 9) | 1) | 55,963 | 28,044 | 27,919 | 703 | 755 | 1.26 | 100.4 | 146.6 | |||||||||||||||||||||||||
1921( 10) | 56,666 | 28,412 | 28,254 | 724 | 740 | 1.28 | 100.6 | 148.4 | ||||||||||||||||||||||||||
1922( 11) | 57,390 | 28,800 | 28,590 | 729 | 751 | 1.27 | 100.7 | 150.3 | ||||||||||||||||||||||||||
1923( 12) | 58,119 | 29,177 | 28,942 | 756 | 776 | 1.30 | 100.8 | 152.2 | ||||||||||||||||||||||||||
1924( 13) | 58,876 | 29,569 | 29,307 | 861 | 913 | 1.46 | 100.9 | 154.2 | ||||||||||||||||||||||||||
1925( 14) | 1) | 59,737 | 30,013 | 29,724 | 1,004 | 1,011 | 1.68 | 101.0 | 156.5 | |||||||||||||||||||||||||
1926( 15) | 60,741 | 30,521 | 30,220 | 918 | 934 | 1.51 | 101.0 | 159.1 | ||||||||||||||||||||||||||
1927(昭和 2) | 61,659 | 30,982 | 30,678 | 936 | 950 | 1.52 | 101.0 | 161.5 | ||||||||||||||||||||||||||
1928( 3) | 62,595 | 31,449 | 31,146 | 865 | 881 | 1.38 | 101.0 | 163.9 | ||||||||||||||||||||||||||
1929( 4) | 63,461 | 31,891 | 31,570 | 989 | 950 | 1.56 | 101.0 | 166.2 | ||||||||||||||||||||||||||
1930( 5) | 1) | 64,450 | 32,390 | 32,060 | 1,007 | 967 | 1.56 | 101.0 | 168.6 | |||||||||||||||||||||||||
1931( 6) | 65,458 | 32,899 | 32,559 | 976 | 1,006 | 1.49 | 101.0 | 171.2 | ||||||||||||||||||||||||||
1932( 7) | 66,434 | 33,355 | 33,079 | 998 | 1,019 | 1.50 | 100.8 | 173.8 | ||||||||||||||||||||||||||
1933( 8) | 67,432 | 33,845 | 33,587 | 877 | 910 | 1.30 | 100.8 | 176.4 | ||||||||||||||||||||||||||
1934( 9) | 68,309 | 34,294 | 34,015 | 945 | 1,012 | 1.38 | 100.8 | 178.7 | ||||||||||||||||||||||||||
1935( 10) | 1) | 69,254 | 34,734 | 34,520 | 859 | 1,008 | 1.24 | 100.6 | 181.0 | |||||||||||||||||||||||||
1936( 11) | 70,114 | 35,103 | 35,011 | 517 | 980 | 0.74 | 100.3 | 183.3 | ||||||||||||||||||||||||||
1937( 12) | 70,630 | 35,128 | 35,503 | 382 | 817 | 0.54 | 98.9 | 184.6 | ||||||||||||||||||||||||||
1938( 13) | 71,013 | 35,125 | 35,888 | 367 | 628 | 0.52 | 97.9 | 185.6 | ||||||||||||||||||||||||||
1939( 14) | 71,380 | 35,226 | 36,154 | 553 | 886 | 0.78 | 97.4 | 186.6 | ||||||||||||||||||||||||||
1940( 15) | 2) | 71,933 | 35,387 | 36,546 | 285 | 1,108 | 0.40 | 96.8 | 188.0 | |||||||||||||||||||||||||
1941( 16) | 72,218 | ... | ... | 662 | 1,147 | 0.92 | ... | 188.8 | ||||||||||||||||||||||||||
1942( 17) | 72,880 | ... | ... | 1,023 | 1,012 | 1.40 | ... | 190.5 | ||||||||||||||||||||||||||
1943( 18) | 73,903 | ... | ... | 530 | 1,016 | 0.72 | ... | 193.2 | ||||||||||||||||||||||||||
1944( 19) | A | 74,433 | ... | ... | .. | .. | .. | ... | 194.6 | |||||||||||||||||||||||||
1944( 19) | B | 73,839 | ... | ... | 4) | -1,692 | -245 | 4) | -2.29 | ... | 194.2 | |||||||||||||||||||||||
1945( 20) | 3) | 72,147 | ... | ... | 3,603 | 207 | 4.99 | ... | 195.0 | |||||||||||||||||||||||||
1946( 21) | 75,750 | ... | ... | 2,351 | 1,460 | 3.10 | ... | 205.6 | ||||||||||||||||||||||||||
1947( 22) | 5) | 78,101 | 38,129 | 39,972 | 1,901 | 1,720 | 2.43 | 95.4 | 212.0 | |||||||||||||||||||||||||
1948( 23) | 80,002 | 39,130 | 40,873 | 1,770 | 1,756 | 2.21 | 95.7 | 217.1 | ||||||||||||||||||||||||||
1949( 24) | 81,773 | 40,063 | 41,710 | 1,427 | 1,510 | 1.75 | 96.1 | 221.9 | ||||||||||||||||||||||||||
1950( 25) | 1) | 83,200 | 40,812 | 42,388 | 1,342 | 1,366 | 1.61 | 96.3 | 225.9 | |||||||||||||||||||||||||
1951( 26) | 84,541 | 41,489 | 43,052 | 1,267 | 1,284 | 1.50 | 96.4 | 229.6 | ||||||||||||||||||||||||||
1952( 27) | 6) | 85,808 | 42,128 | 43,680 | 1,173 | 1,159 | 1.37 | 96.4 | 232.9 | |||||||||||||||||||||||||
1953( 28) | 86,981 | 42,721 | 44,260 | 1,258 | 1,067 | 1.45 | 96.5 | 236.1 | ||||||||||||||||||||||||||
1954( 29) | 7) | 88,239 | 43,344 | 44,895 | 1,036 | 1,061 | 1.17 | 96.5 | 238.8 | |||||||||||||||||||||||||
1955( 30) | 1) | 89,276 | 43,861 | 45,415 | 896 | 1,001 | 1.00 | 96.6 | 241.5 | |||||||||||||||||||||||||
1956( 31) | 90,172 | 44,301 | 45,871 | 757 | 849 | 0.84 | 96.6 | 243.9 | ||||||||||||||||||||||||||
1957( 32) | 90,928 | 44,671 | 46,258 | 839 | 936 | 0.92 | 96.6 | 246.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1958( 33) | 91,767 | 45,078 | 46,689 | 874 | 979 | 0.95 | 96.6 | 248.2 | ||||||||||||||||||||||||||
1959( 34) | 92,641 | 45,504 | 47,137 | 777 | 911 | 0.84 | 96.5 | 250.6 | ||||||||||||||||||||||||||
1960( 35) | 1) | 93,419 | 45,878 | 47,541 | 868 | 909 | 0.93 | 96.5 | 252.7 | |||||||||||||||||||||||||
1961( 36) | 94,287 | 46,300 | 47,987 | 894 | 910 | 0.95 | 96.5 | 255.1 | ||||||||||||||||||||||||||
1962( 37) | 95,181 | 46,733 | 48,447 | 975 | 991 | 1.02 | 96.5 | 257.5 | ||||||||||||||||||||||||||
1963( 38) | 96,156 | 47,208 | 48,947 | 1,026 | 1,034 | 1.07 | 96.4 | 260.1 | ||||||||||||||||||||||||||
1964( 39) | 97,182 | 47,710 | 49,471 | 1,093 | 1,099 | 1.13 | 96.4 | 262.9 | ||||||||||||||||||||||||||
1965( 40) | 1) | 98,275 | 48,244 | 50,031 | 761 | 791 | 0.77 | 96.4 | 265.8 | |||||||||||||||||||||||||
1966( 41) | 99,036 | 48,611 | 50,425 | 1,160 | 1,199 | 1.17 | 96.4 | 267.8 | ||||||||||||||||||||||||||
1967( 42) | 100,196 | 49,180 | 51,016 | 1,135 | 1,171 | 1.13 | 96.4 | 270.9 | ||||||||||||||||||||||||||
1968( 43) | 8) | 101,331 | 49,739 | 51,592 | 1,205 | 1,230 | 1.19 | 96.4 | 273.9 | |||||||||||||||||||||||||
1969( 44) | 102,536 | 50,334 | 52,202 | 1,184 | 1,211 | 1.15 | 96.4 | 277.1 | ||||||||||||||||||||||||||
1970( 45) | 1) | 103,720 | 50,918 | 52,802 | 1,425 | 1,308 | 1.37 | 96.4 | 280.3 | |||||||||||||||||||||||||
1971( 46) | 105,145 | 51,607 | 53,538 | 96.4 | 284.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
総務省統計局『国勢調査報告』, 『人口推計年報』による各年10月1日現在の人口。注記のない人口は推計人口である。なお,1945年以降71年までは沖縄県を含まない。(次ページにつづく) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||