表10-9  国籍別出入国者数:1980,2001年          
1980ネン 2001ネン
                    合(%) 実  数ジッスウ   合(%)
  入国者 出国者 入国者 出国者 入国者 出国者 入国者 出国者
          5,232,904 5,227,711 100.0 100.0 21,665,748 21,511,235 100.0 100.0
        3,899,569 3,909,333 74.5 74.8 16,265,593 16,215,657 75.1 75.4
        1,295,866 1,277,555 24.8 24.4 5,400,155 5,295,578 24.9 24.6
         1) 18,336 15,175 0.4 0.3 444,441 394,293 2.1 1.8
 (台    湾)  235,549 231,371 4.5 4.4 838,001 836,414 3.9 3.9
 (ホンコン)  32,239 31,749 0.6 0.6 74,704 73,575 0.3 0.3
インドネシア  17,854 17,799 0.3 0.3 42,900 39,570 0.2 0.2
          212,973 211,973 4.1 4.1 1,342,987 1,337,268 6.2 6.2
フ ィ リ ピ ン  27,902 26,384 0.5 0.5 186,262 170,616 0.9 0.8
            17,884 17,500 0.3 0.3 77,521 75,312 0.4 0.4
        25,855 25,613 0.5 0.5 85,234 84,896 0.4 0.4
ド イ ツ 統 一  40,532 40,366 0.8 0.8 89,895 89,598 0.4 0.4
        12,405 12,319 0.2 0.2 35,991 35,947 0.2 0.2
        89,368 88,083 1.7 1.7 203,551 203,083 0.9 0.9
          40,821 40,595 0.8 0.8 128,707 127,882 0.6 0.6
アメリカ合衆国 277,980 275,260 5.3 5.3 715,036 709,739 3.3 3.3
オーストラリア 23,985 23,758 0.5 0.5 152,480 151,418 0.7 0.7
協定該トウ2) 37,469 40,823 0.7 0.8 113,845 112,542 0.5 0.5
法務省『出入国管理統計年報』による。『出入国管理統計年報』はすべて1月〜12月の期間による。1)台湾,ホンコンを除く。2)日米間の地位協定(1960年条約第7号)による駐留軍軍人,軍属及びその家族で,軍艦または軍用機によらないで,本邦へ入国及び本邦から出国した者。