表6-10 性,年齢(5歳階級)別死・離別者に対する再婚率:1930〜2000年  (‰)
年 齢 1930年 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年
総 数1) 48.96 34.12 32.96 41.33 37.73 34.56 33.11                           
19歳以下2) 34.52 81.57 12.72 9.53 94.89 122.09 38.30
 20〜24  102.93 178.64 203.97 239.97 260.91 277.71 212.27
 25〜29  185.84 236.14 321.56 440.96 349.62 315.21 243.36
 30〜34  200.69 237.62 248.26 318.33 251.08 246.53 216.52
 35〜39  166.44 170.13 151.76 180.07 136.52 136.26 136.83
 40〜44  105.99 86.43 92.21 100.99 66.97 71.49 74.11
 45〜49  57.19 38.04 53.55 63.24 40.76 42.05 41.27
 50〜54  29.79 16.84 27.42 38.63 27.15 26.01 27.41
 55〜59  17.35 7.87 12.02 20.89 18.43 16.18 18.89
 60〜64  10.06 4.23 5.22 8.55 8.97 8.70 10.65
 65〜69  5.39 1.75 2.72 3.64 4.26 3.96 5.27
 70歳以上  1.78 0.55 0.83 0.84 0.94 0.48 1.38
総 数1) 11.47 7.49 4.78 6.08 7.44 7.57 8.43
19歳以下2) 39.19 63.75 37.83 8.45 231.71 188.41 75.10
 20〜24  96.46 87.95 144.80 138.74 271.85 196.27 140.73
 25〜29  108.96 68.40 96.70 161.20 218.97 186.65 148.81
 30〜34  71.74 30.12 38.01 68.73 99.79 115.11 107.44
 35〜39  36.42 10.63 14.17 27.61 40.41 49.70 55.22
 40〜44  18.61 4.78 4.75 10.95 16.94 23.78 25.89
 45〜49  9.75 2.42 2.32 4.57 7.89 14.00 15.65
 50〜54  4.97 1.30 1.22 1.68 3.36 6.40 9.49
 55〜59  2.51 0.66 0.52 0.69 1.11 2.33 4.73
 60〜64  1.03 0.24 0.25 0.28 0.37 0.77 1.92
 65〜69  0.42 0.13 0.12 0.12 0.14 0.23 0.64
 70歳以上  0.09 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.07
表6-5の注参照。1)年齢不詳を含む。15歳以上死・離別人口に対する率。2)15〜19歳死・離別人口に対する率。