表5-20 主要国の性別平均寿命:1950〜2050年        (年)
オトコ オンナ
1950〜 1970〜 1995〜 2020〜 2045〜 1950〜 1970〜 1995〜 2020〜 2045〜
  55年 75年 2000年 25年 50年 55年 75年 2000年 25年 50年
エジプト  41.2 50.8 64.7 71.7 75.6 43.6 53.4 67.9 75.7 80.1
カナダ  66.8 69.7 75.7 78.1 80.1 71.6 76.8 81.3 83.6 85.6
メキシコ  48.9 60.1 69.5 73.6 76.5 52.5 65.2 75.5 79.7 82.7
アメリカ合衆国  66.1 67.8 73.6 78.0 80.0 72.0 75.4 79.4 83.3 85.3
ブラジル  49.3 57.4 63.5 69.5 73.6 52.7 62.0 71.4 77.3 81.3
中国  39.3 62.5 67.9 73.3 76.7 42.3 63.9 72.0 77.9 81.3
インド  39.4 51.2 61.9 68.9 73.5 38.0 49.3 62.6 72.2 77.4
インドネシア  36.9 48.0 63.3 70.7 75.1 38.1 50.5 67.0 75.2 79.8
日本  61.6 70.6 77.0 80.7 83.5 65.5 75.9 83.8 89.1 92.4
韓国  46.0 59.3 70.6 76.0 79.1 49.0 66.1 78.1 82.5 85.0
パキスタン  42.3 49.5 59.2 68.2 72.6 39.8 48.6 58.9 68.9 74.8
フィリピン  46.0 56.4 66.5 72.4 76.0 49.6 59.9 70.7 76.6 80.8
ベルギー  65.0 68.2 74.7 78.6 81.1 70.2 74.7 81.1 84.2 86.7
フランス  63.7 68.6 74.2 78.1 80.6 69.5 76.3 82.0 84.8 87.3
ドイツ  65.3 67.9 74.0 78.2 80.7 69.6 73.8 80.3 83.7 86.2
ギリシャ  64.3 70.6 75.4 77.9 79.9 67.5 74.2 80.7 83.1 85.1
イタリア  64.3 69.2 75.0 77.5 79.5 67.8 75.2 81.4 83.6 85.6
オランダ  70.9 71.1 75.1 77.6 79.6 73.4 77.0 80.5 82.9 84.9
ポーランド  58.6 67.0 68.6 73.8 76.9 64.2 74.1 77.0 80.9 83.3
スペイン  61.6 70.2 74.6 77.4 79.4 66.3 75.7 81.8 83.9 85.9
スウェーデン  70.4 72.1 76.8 79.6 82.1 73.3 77.5 81.8 84.6 87.1
スイス  67.0 70.8 75.4 77.9 79.9 71.6 77.0 81.8 84.0 86.0
イギリス  66.7 69.0 74.7 78.6 80.6 71.8 75.2 79.7 83.6 85.6
オーストラリア  66.9 68.4 75.9 78.3 80.3 72.4 75.2 81.5 83.7 85.7
=> (C)主要国平均寿命(H)性別,年次(1950-2025)(S)主要国
=> (O)UN, World Population Prospects: 1992
UN, World Population Prospects: The 2000 Revision による。