表3-6  主要国の普通出生率,死亡率及び自然増加率:1950〜2050年             (‰)
普通出生率 普通死亡率 自然増加率
  1950〜 1995〜 2045〜 1950〜 1995〜 2045〜 1950〜 1995〜 2045〜
  55年 2000年 50年 55年 2000年 50年 55年 2000年 50年
エジプト  48.6 26.2 13.9 24.0 6.8 8.2 24.6 19.4 5.7
エチオピア  52.0 44.6 23.1 31.8 19.0 6.8 20.2 25.6 16.3
ナイジェリア  50.1 41.7 18.3 27.7 14.1 7.3 22.4 27.5 11.0
南アフリカ  43.3 26.7 16.3 20.3 10.8 11.1 23.0 15.8 5.2
コンゴ民主ミンシュ共和国キョウワコク 47.6 47.7 21.3 25.6 15.0 5.2 22.0 32.6 16.1
カナダ  27.8 11.9 10.9 8.7 7.3 12.3 19.0 4.5 -1.3
メキシコ  45.3 24.6 13.2 17.0 5.1 9.3 28.2 19.5 3.9
アメリカ合衆国  24.3 14.5 12.6 9.5 8.5 10.8 14.8 6.0 1.9
アルゼンチン  25.4 19.9 13.4 9.1 7.9 9.0 16.3 11.9 4.4
ブラジル  44.0 20.3 13.5 15.4 7.1 10.3 28.6 13.2 3.2
コロンビア  47.4 24.5 14.0 16.3 5.8 8.7 31.1 18.7 5.2
ペルー  47.1 24.9 13.6 21.6 6.4 8.9 25.5 18.5 4.8
バングラデシュ  48.0 31.4 15.0 28.3 9.8 7.6 19.7 21.6 7.4
中国  43.8 16.2 10.6 25.0 7.0 13.0 18.8 9.3 -2.4
インド  45.4 26.2 13.7 25.4 9.0 9.5 20.0 17.2 4.2
インドネシア  42.7 22.5 13.6 26.1 7.5 9.6 16.7 15.0 4.1
イラン  47.7 23.5 14.0 23.5 5.3 7.6 24.2 18.2 6.4
日本  23.7 9.8 7.9 9.4 7.6 14.3 14.3 2.1 -6.4
韓国  37.0 13.7 10.9 32.0 5.5 13.3 5.0 8.2 -2.3
ミャンマー  44.6 26.5 13.9 26.8 11.8 10.7 17.9 14.7 3.1
パキスタン  44.6 37.9 17.0 25.0 10.8 6.3 19.6 27.1 10.7
フィリピン  48.2 28.4 13.8 18.4 5.5 7.6 29.9 23.0 6.2
シンガポール  44.4 14.2 9.4 10.6 4.9 15.4 33.8 9.3 -6.0
スリランカ  38.5 17.4 11.3 13.9 6.1 11.3 24.6 11.2 0.0
タイ  44.3 19.6 11.4 14.7 6.1 11.3 29.6 13.5 0.1
トルコ  50.8 23.5 13.4 23.5 6.5 9.5 27.3 17.0 3.9
ベトナム  42.7 21.5 13.8 23.9 7.0 9.1 18.7 14.6 4.7
オーストリア  15.0 10.1 7.5 12.3 9.9 16.5 2.8 0.2 -9.0
ベルギー  16.7 10.8 9.5 12.2 9.9 14.1 4.5 0.9 -4.7
ブルガリア  21.1 8.0 8.8 10.2 14.3 17.6 10.9 -6.3 -8.7
チェコ共和国キョウワコク 19.4 8.8 8.9 11.8 10.9 16.5 7.6 -2.1 -7.6
スロバキア 27.4 10.8 8.4 10.7 9.9 15.5 16.8 1.0 -7.1
デンマーク  17.9 12.4 9.9 9.0 11.6 14.8 8.9 0.8 -4.9
フィンランド  22.8 11.3 10.1 9.7 9.6 14.8 13.1 1.7 -4.7
フランス  19.5 12.4 10.5 12.8 9.4 12.8 6.7 3.1 -2.3
ドイツ  16.0 9.3 8.0 11.1 10.7 15.7 4.8 -1.4 -7.7
ギリシャ  19.4 9.5 8.5 7.2 9.8 16.7 12.3 -0.3 -8.2
ハンガリー  21.1 9.8 9.6 11.4 14.0 16.1 9.7 -4.2 -6.5
イタリア  18.3 9.1 7.1 9.9 10.4 18.3 8.5 -1.3 -11.2
オランダ  22.1 11.9 9.6 7.5 8.8 14.3 14.6 3.1 -4.7
ノルウェー  18.7 13.1 10.9 8.2 10.1 13.1 10.6 3.0 -2.2
ポーランド  30.1 10.5 10.7 10.9 9.9 14.8 19.3 0.6 -4.1
ポルトガル  24.1 11.3 9.2 11.8 10.6 15.3 12.3 0.7 -6.1
ルーマニア  24.9 10.3 10.5 12.0 12.0 16.0 12.9 -1.6 -5.6
ロシア 26.5 8.8 8.7 9.5 14.3 17.3 16.9 -5.6 -8.7
スペイン  20.3 9.2 7.1 10.2 9.2 17.5 10.1 -0.1 -10.4
スウェーデン  15.5 10.0 9.7 9.8 10.6 14.7 5.7 -0.7 -5.0
スイス  17.3 10.3 8.2 10.1 9.4 17.5 7.2 0.9 -9.3
イギリス  15.9 12.0 10.0 11.7 10.8 14.1 4.2 1.1 -4.1
ユーゴスラビア  27.0 12.4 10.0 14.3 10.4 14.3 12.7 2.0 -4.3
オーストラリア  23.0 13.4 12.0 9.4 7.1 11.0 13.6 6.4 1.1
UN, World Population Prospects: The 2000 Revisionによる。