表1-16 人口の多い国:1950,2000,2050年     (1,000ニン
順位ジュンイ 1950年 2000年 2050年
国名 総人口 国名 総人口 国名 総人口
1 中国 554,760 中国 1,275,133 インド 1,572,055
2 インド 357,561 インド 1,008,937 中国 1,462,058
3 アメリカ合衆国 157,813 アメリカ合衆国 283,230 アメリカ合衆国 397,063
4 ロシア 102,702 インドネシア 212,092 パキスタン 344,170
5 日本 83,625 ブラジル 170,406 インドネシア 311,335
6 インドネシア 79,538 ロシア 145,491 ナイジェリア 278,788
7 ドイツ 68,376 パキスタン 141,256 バングラデシュ 265,432
8 ブラジル 53,975 バングラデシュ 137,439 ブラジル 247,244
9 イギリス 50,616 日本 127,096 コンゴ民主共和国 203,527
10 イタリア 47,104 ナイジェリア 113,862 エチオピア 186,452
11 フランス 41,829 メキシコ 98,872 メキシコ 146,651
12 バングラデシュ 41,783 ドイツ 82,017 フィリピン 128,383
13 パキスタン 39,659 ベトナム 78,137 ベトナム 123,782
14 ウクライナ 37,298 フィリピン 75,653 イラン 121,424
15 ナイジェリア 29,790 イラン 70,330 エジプト 113,840
16 スペイン 28,009 エジプト 67,884 日本 109,220
17 メキシコ 27,737 トルコ 66,668 ロシア 104,258
18 ベトナム 27,367 エチオピア 62,908 イエメン 102,379
19 ポーランド 24,824 タイ 62,806 ウガンダ 101,524
20 エジプト 21,834 イギリス 59,415 トルコ 98,818
21 トルコ 20,809 フランス 59,238 タンザニア 82,740
22 韓国 20,357 イタリア 57,530 タイ 82,491
23 フィリピン 19,996 コンゴ民主共和国 50,948 アフガニスタン 72,267
24 タイ 19,626 ウクライナ 49,568 コロンビア 70,862
25 エチオピア 18,434 ミャンマー 47,749 ドイツ 70,805
26 ミャンマー 17,832 韓国 46,740 ミャンマー 68,546
27 アルゼンチン 17,150 南アフリカ 43,309 スーダン 63,530
28 イラン 16,913 コロンビア 42,105 フランス 61,832
29 ルーマニア 16,311 スペイン 39,910 サウジアラビア 59,683
30 カナダ 13,737 ポーランド 38,605 イギリス 58,933
31 南アフリカ 13,683 アルゼンチン 37,032 ケニヤ 55,368
32 コロンビア 12,568 タンザニア 35,119 アルゼンチン 54,522
33 コンゴ民主共和国 12,184 スーダン 31,095 イラク 53,574
34 北朝鮮 10,815 カナダ 30,757 アンゴラ 53,328
35 オランダ 10,114 ケニア 30,669 ネパール 52,415
36 ハンガリー 9,338 アルジェリア 30,291 ニジェール 51,872
37 スーダン 9,190 モロッコ 29,878 韓国 51,560
38 モロッコ 8,953 ペルー 25,662 アルジェリア 51,180
39 チェコ共和国 8,925 ウズベキスタン 24,881 モロッコ 50,361
40 アルジェリア 8,753 ベネズエラ 24,170 南アフリカ 47,301
41 ベルギー 8,639 ウガンダ 23,300 マダガスカル 47,030
42 ネパール 8,502 ネパール 23,043 ブルキナファソ 46,304
43 ポルトガル 8,405 イラク 22,946 イタリア 42,962
44 オーストラリア 8,219 ルーマニア 22,438 ベネズエラ 42,152
45 アフガニスタン 8,151 北朝鮮 22,268 ペルー 42,122
46 タンザニア 7,886 マレーシア 22,218 マリ 41,724
47 ベラルーシ 7,745 アフガニスタン 21,765 ソマリア 40,936
48 ペルー 7,632 サウジアラビア 20,346 ウズベキスタン 40,513
49 ギリシャ 7,566 ガーナ 19,306 カナダ 40,407
50 スリランカ 7,483 オーストラリア 19,138 ガーナ 40,056
UN, World Population Prostects: The 2000 Revision に掲載されている228か国のうちの順位。