表1-14 主要国の人口,人口増加率,面積及び人口密度:1990,1995,1999年
年央推計人口(1,000人) 年平均人口 面積 人口密度
クニ  メイ 増加率(%) (ku) (1kuにつき)
  1990 1995   1999 1990〜99 1999 1999
エジプト  51,911 57,510   67,226 3.3   1,001,449 67 
エチオピア  48,360 54,649 * 61,672 3.1   1,104,300 56 
ナイジェリア  87,031 98,952   108,945 2.8   923,768 118 
南アフリカ  34,012 39,477 * 43,054 3.0   1,221,037 35 
カナダ  27,701 29,354 * 30,491 1.2   9,970,610 3 
メキシコ  83,226 90,487   97,365 2.0   1,958,201 50 
アメリカ合衆国  249,948 263,044 * 273,131 1.1   9,363,520 29 
アルゼンチン  32,527 34,768 * 36,578 1.5   2,780,400 13 
ブラジル1)  144,724 155,822 * 165,371 1.7   8,547,403 19 
コロンビア  32,300 38,542 * 41,589 3.2   1,138,914 37 
ペルー 1)  21,569 23,532 * 25,232 2.0   1,285,216 20 
バングラデシュ  109,465 119,900   126,947 1.9   143,998 882 
中国2) 1,155,305 1,220,516   1,266,838 1.2   9,596,961 132 
インド3) 835,131 921,989 * 986,611 2.1   3,287,263 300 
インドネシア  179,483 194,755 * 207,437 1.8   1,904,569 109 
イラン  54,496 59,187 * 62,746 1.8   1,648,195 38 
日本4) 123,611 125,570   126,686 0.3   372,837 340 
韓国  42,869 45,093 * 46,858 1.1   99,268 472 
ミャンマー  40,520 42,877   45,059 1.3   676,578 67 
パキスタン5)  108,040 122,360 * 134,510 2.8   796,095 169 
フィリピン  61,480 70,267 * 74,746 2.5   300,000 249 
シンガポール  3,016 3,468 * 3,894 3.2   618 6,300 
スリランカ  17,015 18,136 * 19,043 1.4   65,610 290 
タイ  55,839 59,401 * 61,806 1.3   513,115 120 
トルコ  56,098 60,613 * 64,385 1.7   774,815 83 
ベトナム  66,233 73,962   78,705 2.2   331,689 237 
オーストリア  7,729 8,047   8,177 0.7   83,859 98 
ベルギー  9,967 10,137   10,152 0.2   30,528 333 
ブルガリア  8,991 8,406 * 8,208 -1.1   110,912 74 
チェコ共和国キョウワコク 10,363 10,331 * 10,283 -0.1   78,866 130 
デンマーク  5,140 5,228 * 5,327 0.4   43,094 124 
フィンランド  4,986 5,108 * 5,165 0.4   338,145 15 
フランス  56,735 58,139 * 59,099 0.5   551,500 107 
ドイツ       79,365 81,661 * 82,087 0.4   357,022 230 
ギリシャ  10,161 10,454   10,626 0.6   131,957 81 
ハンガリー  10,365 10,229 * 10,068 -0.4   93,032 108 
イタリア  57,661 57,301   57,343 -0.1   301,318 190 
オランダ  14,952 15,459 * 15,810 0.7   41,526 381 
ノルウェー  4,241 4,359 * 4,462 0.6   323,877 14 
ポーランド  38,119 38,588 * 38,654 0.2   323,250 120 
ポルトガル  9,899 9,916 * 9,989 0.1   91,982 109 
ルーマニア  23,207 22,681 * 22,458 -0.4   238,391 94 
ロシア 147,913 147,774 * 145,559 -0.2   17,075,400 9 
スロバキア 5,298 5,364 * 5,395 0.2   49,012 110 
スペイン  38,851 39,210 * 39,418 0.2   505,992 78 
スウェーデン 8,559 8,837 * 8,857 0.4   449,964 20 
スイス  6,712 7,041 * 7,140 0.8   41,284 173 
イギリス  57,561 58,606   58,744 0.3   242,900 242 
オーストラリア  17,065 18,072 * 18,967 1.3   7,741,220 2 
UN,Demographic Yearbook, 1999年版による。ただし、日本は総務省統計局『国勢調査報告』及び『人口推計年報』による。*暫定値。年平均増加率(%)は,(n√P1/P0 -1)×100 によって算出。だだし,P0, P1はそれぞれ期首,期末人口,n は期間。 1)密林に住むインディオを除く。2)香港特別行政区および台湾を除く。3)ジャム=カシミールを含む。4)いわゆる「北方領土」と竹島を含まない。5)ジャム=カシミール、ジュナガード、マナバダール、ギルギト及びバルチスタンを除く。