表1-11 世界の主要地域別人口:1950〜2050年    (1,000人)
      1950年 1975年 2000ネン 2005年 2025年 2050年
世 界 全 域  2,519,495 4,065,508 6,056,715 6,441,001 7,936,741 9,322,251
先 進 地 域   1) 813,574 1,048,265 1,191,429 1,201,109 1,218,834 1,181,108
発展途上地域   2) 1,705,921 3,017,243 4,865,286 5,239,892 6,717,907 8,141,143
           
アフリカ  220,888 406,026 793,627 891,690 1,358,118 2,000,383
 東部アフリカ  65,278 124,204 250,318 282,512 446,538 691,116
 中部アフリカ  26,316 45,378 95,404 110,824 198,902 340,645
 北部アフリカ  53,302 97,054 174,150 190,643 249,826 303,555
 南部アフリカ  15,581 29,152 49,567 51,586 51,738 56,942
 西部アフリカ  60,411 110,238 224,189 256,126 411,114 608,125
           
アメリカ  338,610 565,240 832,922 885,277 1,078,439 1,243,180
 ラテンアメリカ  166,995 321,824 518,809 557,077 694,761 805,560
   カリブ海  17,039 27,167 37,941 39,858 46,453 49,817
  中央アメリカ  36,961 78,559 135,129 146,709 187,538 220,229
  南アメリカ  112,995 216,097 345,738 370,510 460,770 535,515
 北部アメリカ  171,615 243,417 314,113 328,200 383,678 437,619
           
アジア  1,399,170 2,396,594 3,672,342 3,910,660 4,776,599 5,428,170
 東部アジア  672,483 1,096,726 1,481,075 1,531,096 1,685,206 1,665,197
 南部ナンブ・中央アジア 498,367 879,691 1,480,868 1,610,715 2,095,462 2,538,781
 南東部アジア  178,073 321,268 522,121 559,418 692,228 800,302
 西部アジア  50,247 98,909 188,277 209,430 303,704 423,888
           
ヨーロッパ  548,207 676,341 727,304 720,898 683,533 603,328
 東部ヨーロッパ  220,199 285,700 304,172 295,946 266,434 222,740
 北部ヨーロッパ  78,094 89,010 95,076 95,701 96,971 92,801
 南部ヨーロッパ  108,997 132,466 144,935 144,927 136,713 116,871
 西部ヨーロッパ  140,916 169,164 183,121 184,324 183,414 170,916
 欧州連合 3) 296,151 349,322 376,502 378,123 371,349 339,314
           
オセアニア    12,620 21,307 30,521 32,477 40,052 47,191
UN, World Population Prospects: The 2000 Revision による。
1)ヨーロッパ,北部アメリカ,日本,オーストラリア及びニュージーランドからなる地域。地域区分は,4ページを参照。
2)先進地域以外の地域。
3)1995年1月現在欧州連合を構成する15か国(ドイツ,フランス,イタリア,ベルギー,オランダ,ルクセンブルク,デンマーク,アイルランド,イギリス,ギリシャ,スペイン,ポルトガル,オーストリア,スウェーデン,フィンランド)の合計。