世界の諸地域・諸国の人口推移:1950〜2050年 | |||||||
616 | ポーランド | (1,000人) | |||||
年次 | 中位推計 | 高位推計 | 低位推計 | 一定推計 | |||
1950 | 24,824.000 | 24,824.000 | 24,824.000 | 24,824.000 | |||
1955 | 27,281.000 | 27,281.000 | 27,281.000 | 27,281.000 | |||
1960 | 29,561.000 | 29,561.000 | 29,561.000 | 29,561.000 | |||
1965 | 31,496.000 | 31,496.000 | 31,496.000 | 31,496.000 | |||
1970 | 32,525.800 | 32,525.800 | 32,525.800 | 32,525.800 | |||
1975 | 34,022.130 | 34,022.130 | 34,022.130 | 34,022.130 | |||
1980 | 35,574.151 | 35,574.151 | 35,574.151 | 35,574.151 | |||
1985 | 37,202.981 | 37,202.981 | 37,202.981 | 37,202.981 | |||
1990 | 38,118.805 | 38,118.805 | 38,118.805 | 38,118.805 | |||
1995 | 38,610.173 | 38,610.173 | 38,610.173 | 38,610.173 | |||
2000 | 38,765.085 | 38,875.025 | 38,696.369 | 39,258.447 | |||
2005 | 38,946.746 | 39,365.423 | 38,731.735 | 40,083.498 | |||
2010 | 39,190.093 | 40,019.288 | 38,848.754 | 40,928.682 | |||
2015 | 39,349.587 | 40,611.473 | 38,859.298 | 41,573.681 | |||
2020 | 39,318.415 | 41,036.017 | 38,656.246 | 41,996.982 | |||
2025 | 39,069.168 | 41,320.558 | 38,143.079 | 42,272.420 | |||
2030 | 38,680.106 | 41,602.930 | 37,399.414 | 42,459.096 | |||
2035 | 38,225.742 | 41,962.813 | 36,504.492 | 42,546.754 | |||
2040 | 37,686.192 | 42,280.315 | 35,448.014 | 42,463.965 | |||
2045 | 37,015.835 | 42,512.903 | 34,248.260 | 42,235.136 | |||
2050 | 36,255.656 | 42,722.722 | 32,930.108 | 41,924.177 | |||
United Nations, World Population Prospects: The 1998 Revision, Volume I. Comprehensive Tables |