表20-1 地域ブロック別 高齢世帯の家族類型別割合の推移 [単独世帯,夫婦のみの世帯]
  単独世帯 (%)   夫婦のみの世帯  (%)
1995 2000 2005 2010 2015 2020   1995 2000 2005 2010 2015 2020
全 国 25.4 27.1 28.4 29.3 30.0 31.2 全 国 33.9 34.5 34.8 34.7 34.5 34.0
北海道 29.4 31.1 32.7 34.1 35.0 36.3 北海道 45.0 44.1 43.0 41.8 40.7 39.5
東 北 18.4 20.7 22.6 24.0 24.4 25.1 東 北 27.2 28.9 30.0 30.6 31.1 31.4
関 東 24.4 25.8 26.8 27.8 28.8 30.4 関 東 33.3 34.1 34.6 34.7 34.4 33.9
 北関東 19.5 21.6 23.1 24.0 24.5 25.8  北関東 29.8 31.3 32.3 32.9 33.3 33.3
 東京圏 25.7 26.8 27.6 28.6 29.7 31.4  東京圏 34.2 34.7 35.1 35.1 34.7 34.1
中 部 20.2 22.1 23.5 24.6 25.4 26.9 中 部 30.6 32.0 32.8 33.2 33.2 32.9
 北陸 18.9 21.0 22.7 23.6 23.9 25.1  北陸 27.5 29.1 30.2 30.9 31.3 31.4
 名古屋圏 21.8 23.3 24.5 25.5 26.5 28.2  名古屋圏 32.4 33.6 34.4 34.6 34.4 33.9
近 畿 29.7 30.9 31.8 32.7 33.6 35.2 近 畿 35.7 36.1 36.2 36.0 35.4 34.5
 関西圏 30.3 31.4 32.3 33.1 34.1 35.8  関西圏 36.0 36.4 36.5 36.2 35.5 34.6
中 国 27.0 28.9 30.6 31.5 31.6 32.6 中 国 36.3 36.3 36.1 35.8 35.5 35.0
四 国 29.4 31.4 33.1 34.0 33.6 34.3 四 国 36.4 36.4 35.9 35.4 35.3 35.0
九 州 30.0 31.8 33.3 34.3 34.1 34.4 九 州 36.2 36.0 35.5 34.9 34.8 34.5
沖 縄 28.1 29.1 30.0 31.4 32.0 32.5 沖 縄 24.9 26.1 27.1 27.7 28.1 28.3
注:地域ブロックの区分は表10参照
表20-2 地域ブロック別 高齢世帯の家族類型別割合の推移 [夫婦と子から成る世帯,ひとり親と子から成る世帯]
  夫婦と子から成る世帯  (%)   ひとり親と子から成る世帯  (%)
1995 2000 2005 2010 2015 2020   1995 2000 2005 2010 2015 2020
全 国 12.1 12.7 12.9 12.9 12.8 12.2 全 国 6.3 6.4 6.6 6.8 6.9 7.1
北海道 9.9 10.2 10.3 10.2 10.3 10.0 北海道 5.6 5.7 6.0 6.3 6.5 6.8
東 北 11.2 11.9 12.2 12.2 12.4 12.2 東 北 5.2 5.5 5.8 6.0 6.0 6.2
関 東 15.7 16.0 16.0 15.5 15.0 13.9 関 東 7.5 7.4 7.4 7.5 7.6 7.8
 北関東 12.9 13.4 13.6 13.7 13.6 13.1  北関東 6.0 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4
 東京圏 16.4 16.7 16.5 15.9 15.2 14.1  東京圏 7.9 7.7 7.7 7.8 7.9 8.1
中 部 11.2 11.9 12.2 12.4 12.3 11.8 中 部 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.6
 北陸 9.1 10.0 10.5 10.9 11.2 10.9  北陸 3.9 4.2 4.5 4.7 4.9 5.1
 名古屋圏 11.1 11.8 12.3 12.4 12.3 11.7  名古屋圏 4.8 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7
近 畿 11.9 12.4 12.5 12.5 12.2 11.5 近 畿 6.6 6.5 6.6 6.8 6.9 7.1
 関西圏 12.2 12.6 12.7 12.6 12.3 11.5  関西圏 6.8 6.7 6.8 6.9 7.1 7.3
中 国 8.8 9.4 9.7 10.1 10.4 10.2 中 国 5.5 5.6 5.8 6.1 6.3 6.4
四 国 8.9 9.4 9.7 9.9 10.3 10.2 四 国 5.9 6.0 6.2 6.5 6.6 6.7
九 州 10.0 10.3 10.5 10.6 10.9 10.8 九 州 6.8 6.8 7.1 7.3 7.5 7.6
沖 縄 18.3 18.6 18.1 16.9 16.5 15.8 沖 縄 12.0 11.4 11.2 11.2 11.1 11.1
注:地域ブロックの区分は表10参照
表20-3 地域ブロック別 高齢世帯の家族類型別割合の推移 [その他の一般世帯]
  その他の一般世帯  (%)
1995 2000 2005 2010 2015 2020
全 国 22.3 19.4 17.4 16.3 15.9 15.5
北海道 10.2 8.9 8.0 7.6 7.6 7.4
東 北 38.0 33.1 29.5 27.2 26.1 25.0
関 東 19.0 16.6 15.2 14.4 14.1 14.0
 北関東 31.8 27.7 24.9 23.2 22.3 21.4
 東京圏 15.8 14.1 13.1 12.6 12.4 12.4
中 部 33.4 29.3 26.3 24.5 23.6 22.7
 北陸 40.6 35.8 32.2 29.9 28.7 27.5
 名古屋圏 30.0 26.3 23.7 22.2 21.4 20.6
近 畿 16.1 14.1 12.8 12.1 11.9 11.6
 関西圏 14.7 12.9 11.8 11.2 11.0 10.7
中 国 22.5 19.7 17.7 16.6 16.3 15.9
四 国 19.3 16.8 15.1 14.2 14.1 13.8
九 州 17.1 15.0 13.6 12.9 12.8 12.6
沖 縄 16.7 14.8 13.5 12.7 12.4 12.3
注:地域ブロックの区分は表10参照