(26)京都 (1,000人)
年齢 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年
  (1995) (2000) (2005) (2010) (2015) (2020) (2025)
総数  
 総数 2,630 2,633 2,629 2,611 2,571 2,513 2,434
  0〜  4 117 122 126 123 114 103 95
  5〜  9 128 115 120 124 121 112 101
 10〜 14 147 127 113 118 123 120 110
 15〜 19 192 161 139 125 130 135 132
 20〜 24 254 216 182 158 141 147 152
 25〜 29 185 212 180 152 131 117 122
 30〜 34 162 180 205 174 147 127 113
 35〜 39 148 159 177 201 170 143 124
 40〜 44 171 146 157 174 198 168 141
 45〜 49 229 169 145 156 173 197 166
 50〜 54 192 226 167 143 154 171 194
 55〜 59 164 188 221 163 140 151 168
 60〜 64 153 158 182 214 158 135 147
 65〜 69 130 145 150 173 204 151 129
 70〜 74 95 119 133 139 161 190 140
 75〜 79 71 83 104 117 122 142 169
 80〜 84 54 56 66 83 94 98 114
 85〜  39 52 61 73 91 107 118
 
 
 総数 1,277 1,274 1,268 1,255 1,231 1,198 1,155
  0〜  4 60 63 65 63 58 53 49
  5〜  9 66 59 61 64 62 57 52
 10〜 14 76 65 58 61 63 62 57
 15〜 19 98 83 72 64 67 69 68
 20〜 24 133 113 96 83 74 77 80
 25〜 29 92 105 89 76 65 58 61
 30〜 34 80 89 101 86 73 63 56
 35〜 39 73 79 87 99 84 71 61
 40〜 44 84 72 77 86 97 82 69
 45〜 49 112 82 71 76 85 96 81
 50〜 54 94 110 81 70 75 83 94
 55〜 59 80 91 107 78 68 73 81
 60〜 64 74 76 87 102 75 65 70
 65〜 69 61 69 71 81 95 70 60
 70〜 74 38 54 61 64 73 86 63
 75〜 79 25 31 45 51 53 61 73
 80〜 84 19 18 22 33 38 39 45
 85〜  12 15 16 19 27 34 37
 
 
 総数 1,353 1,359 1,361 1,356 1,341 1,315 1,279
  0〜  4 57 59 61 60 55 50 46
  5〜  9 62 56 58 60 59 54 49
 10〜 14 71 61 55 57 60 58 54
 15〜 19 93 78 68 61 63 66 64
 20〜 24 121 103 86 75 67 70 72
 25〜 29 93 107 91 76 66 59 61
 30〜 34 82 91 104 88 74 64 58
 35〜 39 75 80 89 102 86 72 63
 40〜 44 87 74 80 88 101 86 72
 45〜 49 117 87 74 80 88 101 86
 50〜 54 98 116 86 73 79 88 100
 55〜 59 84 97 114 85 72 78 87
 60〜 64 79 82 95 112 84 71 77
 65〜 69 69 76 79 92 109 81 69
 70〜 74 58 66 72 75 88 104 77
 75〜 79 45 52 60 66 69 81 96
 80〜 84 35 37 44 50 56 59 69
 85〜  27 37 45 54 64 74 80