表1-3 女子の年齢各歳別出生率および合計特殊出生率(つづき) | |||||||||||
(3)低位推計 | |||||||||||
年 齢 | 平成 12年 (2000) |
平成 17年 (2005) |
平成 22年 (2010) |
平成 27年 (2015) |
平成 32年 (2020) |
平成 37年 (2025) |
|||||
15 | 0.00033 | 0.00034 | 0.00034 | 0.00034 | 0.00034 | 0.00034 | |||||
16 | 0.00132 | 0.00081 | 0.00080 | 0.00080 | 0.00080 | 0.00080 | |||||
17 | 0.00384 | 0.00246 | 0.00245 | 0.00245 | 0.00245 | 0.00245 | |||||
18 | 0.00732 | 0.00676 | 0.00675 | 0.00674 | 0.00674 | 0.00674 | |||||
19 | 0.01411 | 0.01447 | 0.01444 | 0.01443 | 0.01442 | 0.01442 | |||||
20 | 0.02161 | 0.02149 | 0.02138 | 0.02136 | 0.02135 | 0.02135 | |||||
21 | 0.03025 | 0.02957 | 0.02918 | 0.02913 | 0.02911 | 0.02911 | |||||
22 | 0.03732 | 0.03588 | 0.03588 | 0.03576 | 0.03573 | 0.03572 | |||||
23 | 0.04696 | 0.04223 | 0.04192 | 0.04170 | 0.04163 | 0.04162 | |||||
24 | 0.06033 | 0.05058 | 0.04799 | 0.04760 | 0.04749 | 0.04746 | |||||
25 | 0.07569 | 0.06139 | 0.05715 | 0.05641 | 0.05624 | 0.05618 | |||||
26 | 0.09044 | 0.07263 | 0.06558 | 0.06452 | 0.06426 | 0.06418 | |||||
27 | 0.10263 | 0.08363 | 0.07443 | 0.07259 | 0.07222 | 0.07211 | |||||
28 | 0.11178 | 0.09080 | 0.08054 | 0.07739 | 0.07689 | 0.07674 | |||||
29 | 0.11613 | 0.09286 | 0.08248 | 0.07952 | 0.07889 | 0.07870 | |||||
30 | 0.11320 | 0.09154 | 0.08098 | 0.07772 | 0.07680 | 0.07657 | |||||
31 | 0.10664 | 0.08785 | 0.07643 | 0.07303 | 0.07266 | 0.07239 | |||||
32 | 0.09598 | 0.08137 | 0.07003 | 0.06685 | 0.06557 | 0.06526 | |||||
33 | 0.07446 | 0.07355 | 0.06282 | 0.05983 | 0.05828 | 0.05794 | |||||
34 | 0.07175 | 0.06402 | 0.05555 | 0.05263 | 0.05253 | 0.05215 | |||||
35 | 0.05267 | 0.05407 | 0.04883 | 0.04571 | 0.04456 | 0.04406 | |||||
36 | 0.04100 | 0.04452 | 0.04229 | 0.03949 | 0.03865 | 0.03777 | |||||
37 | 0.02913 | 0.03480 | 0.03572 | 0.03326 | 0.03254 | 0.03277 | |||||
38 | 0.02044 | 0.02670 | 0.03021 | 0.02838 | 0.02758 | 0.02702 | |||||
39 | 0.01394 | 0.01951 | 0.02431 | 0.02407 | 0.02319 | 0.02290 | |||||
40 | 0.00892 | 0.01426 | 0.01871 | 0.02001 | 0.01916 | 0.01918 | |||||
41 | 0.00528 | 0.00955 | 0.01342 | 0.01583 | 0.01553 | 0.01525 | |||||
42 | 0.00293 | 0.00634 | 0.00915 | 0.01213 | 0.01215 | 0.01187 | |||||
43 | 0.00153 | 0.00369 | 0.00600 | 0.00882 | 0.00911 | 0.00882 | |||||
44 | 0.00076 | 0.00183 | 0.00338 | 0.00564 | 0.00645 | 0.00616 | |||||
45 | 0.00031 | 0.00081 | 0.00187 | 0.00322 | 0.00416 | 0.00400 | |||||
46 | 0.00011 | 0.00033 | 0.00092 | 0.00158 | 0.00241 | 0.00245 | |||||
47 | 0.00004 | 0.00009 | 0.00045 | 0.00077 | 0.00131 | 0.00141 | |||||
48 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00017 | 0.00038 | 0.00069 | 0.00080 | |||||
49 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00015 | 0.00032 | 0.00043 | |||||
合計特殊出生率 | 1.35918 | 1.22074 | 1.14260 | 1.12022 | 1.11222 | 1.10713 | |||||
平成12(2000)年は実績値である. |