表1-3 女子の年齢各歳別出生率および合計特殊出生率(つづき) | |||||||||||
(2)高位推計 | |||||||||||
年 齢 | 平成 12年 (2000) |
平成 17年 (2005) |
平成 22年 (2010) |
平成 27年 (2015) |
平成 32年 (2020) |
平成 37年 (2025) |
|||||
15 | 0.00033 | 0.00053 | 0.00052 | 0.00052 | 0.00052 | 0.00052 | |||||
16 | 0.00132 | 0.00121 | 0.00120 | 0.00120 | 0.00120 | 0.00120 | |||||
17 | 0.00384 | 0.00322 | 0.00320 | 0.00319 | 0.00318 | 0.00318 | |||||
18 | 0.00732 | 0.00812 | 0.00806 | 0.00802 | 0.00801 | 0.00801 | |||||
19 | 0.01411 | 0.01670 | 0.01658 | 0.01651 | 0.01647 | 0.01647 | |||||
20 | 0.02161 | 0.02469 | 0.02446 | 0.02433 | 0.02426 | 0.02426 | |||||
21 | 0.03025 | 0.03401 | 0.03348 | 0.03327 | 0.03316 | 0.03314 | |||||
22 | 0.03732 | 0.04195 | 0.04193 | 0.04164 | 0.04147 | 0.04143 | |||||
23 | 0.04696 | 0.05014 | 0.05018 | 0.04982 | 0.04961 | 0.04954 | |||||
24 | 0.06033 | 0.06082 | 0.05919 | 0.05878 | 0.05854 | 0.05843 | |||||
25 | 0.07569 | 0.07406 | 0.07201 | 0.07169 | 0.07147 | 0.07134 | |||||
26 | 0.09044 | 0.08748 | 0.08460 | 0.08434 | 0.08418 | 0.08409 | |||||
27 | 0.10263 | 0.10020 | 0.09778 | 0.09737 | 0.09729 | 0.09724 | |||||
28 | 0.11178 | 0.10839 | 0.10861 | 0.10763 | 0.10768 | 0.10769 | |||||
29 | 0.11613 | 0.11057 | 0.11415 | 0.11449 | 0.11474 | 0.11484 | |||||
30 | 0.11320 | 0.10748 | 0.11376 | 0.11495 | 0.11538 | 0.11556 | |||||
31 | 0.10664 | 0.10088 | 0.10844 | 0.11099 | 0.11214 | 0.11236 | |||||
32 | 0.09598 | 0.09115 | 0.09939 | 0.10378 | 0.10429 | 0.10454 | |||||
33 | 0.07446 | 0.07966 | 0.08826 | 0.09421 | 0.09480 | 0.09507 | |||||
34 | 0.07175 | 0.06760 | 0.07576 | 0.08316 | 0.08549 | 0.08577 | |||||
35 | 0.05267 | 0.05572 | 0.06400 | 0.07194 | 0.07357 | 0.07381 | |||||
36 | 0.04100 | 0.04527 | 0.05317 | 0.06150 | 0.06409 | 0.06396 | |||||
37 | 0.02913 | 0.03514 | 0.04251 | 0.05088 | 0.05414 | 0.05522 | |||||
38 | 0.02044 | 0.02680 | 0.03383 | 0.04196 | 0.04569 | 0.04612 | |||||
39 | 0.01394 | 0.01954 | 0.02627 | 0.03387 | 0.03800 | 0.03882 | |||||
40 | 0.00892 | 0.01425 | 0.01955 | 0.02687 | 0.03111 | 0.03239 | |||||
41 | 0.00528 | 0.00960 | 0.01372 | 0.02045 | 0.02482 | 0.02604 | |||||
42 | 0.00293 | 0.00634 | 0.00928 | 0.01480 | 0.01900 | 0.02034 | |||||
43 | 0.00153 | 0.00369 | 0.00603 | 0.01006 | 0.01381 | 0.01512 | |||||
44 | 0.00076 | 0.00183 | 0.00339 | 0.00624 | 0.00934 | 0.01052 | |||||
45 | 0.00031 | 0.00081 | 0.00186 | 0.00342 | 0.00575 | 0.00678 | |||||
46 | 0.00011 | 0.00033 | 0.00093 | 0.00164 | 0.00322 | 0.00408 | |||||
47 | 0.00004 | 0.00009 | 0.00045 | 0.00078 | 0.00164 | 0.00229 | |||||
48 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00017 | 0.00038 | 0.00080 | 0.00125 | |||||
49 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00015 | 0.00036 | 0.00065 | |||||
合計特殊出生率 | 1.35918 | 1.38831 | 1.47677 | 1.56484 | 1.60924 | 1.62208 | |||||
平成12(2000)年は実績値である. |