表1-3 女子ジョシ年齢ネンレイ各歳カクサイベツ出生率シュッショウリツおよび合計ゴウケイ特殊トクシュ出生率シュッショウリツ
(1)中位チュウイ推計スイケイ
トシ ヨワイ 平成ヘイセイ 12ネン
(2000)
平成ヘイセイ 17ネン
(2005)
平成ヘイセイ 22ネン
(2010)
平成ヘイセイ 27ネン
(2015)
平成ヘイセイ 32ネン
(2020)
平成ヘイセイ 37ネン
(2025)
15 0.00033 0.00038 0.00037 0.00037 0.00037 0.00037
16 0.00132 0.00095 0.00094 0.00094 0.00094 0.00094
17 0.00384 0.00282 0.00280 0.00279 0.00278 0.00278
18 0.00732 0.00740 0.00737 0.00735 0.00734 0.00734
19 0.01411 0.01543 0.01538 0.01535 0.01533 0.01533
20 0.02161 0.02271 0.02261 0.02254 0.02249 0.02249
21 0.03025 0.03102 0.03064 0.03050 0.03040 0.03038
22 0.03732 0.03765 0.03767 0.03740 0.03722 0.03716
23 0.04696 0.04445 0.04423 0.04381 0.04351 0.04337
24 0.06033 0.05390 0.05161 0.05106 0.05069 0.05048
25 0.07569 0.06618 0.06260 0.06201 0.06160 0.06130
26 0.09044 0.07914 0.07338 0.07256 0.07213 0.07183
27 0.10263 0.09248 0.08500 0.08365 0.08316 0.08282
28 0.11178 0.10128 0.09452 0.09216 0.09169 0.09139
29 0.11613 0.10438 0.09928 0.09771 0.09737 0.09716
30 0.11320 0.10255 0.09909 0.09779 0.09763 0.09754
31 0.10664 0.09674 0.09479 0.09426 0.09486 0.09492
32 0.09598 0.08823 0.08708 0.08796 0.08797 0.08814
33 0.07446 0.07817 0.07789 0.07973 0.07976 0.07994
34 0.07175 0.06676 0.06807 0.07044 0.07202 0.07238
35 0.05267 0.05529 0.05869 0.06110 0.06187 0.06226
36 0.04100 0.04484 0.04962 0.05243 0.05388 0.05389
37 0.02913 0.03490 0.04053 0.04340 0.04542 0.04654
38 0.02044 0.02670 0.03292 0.03643 0.03832 0.03867
39 0.01394 0.01951 0.02587 0.03025 0.03197 0.03258
40 0.00892 0.01426 0.01933 0.02454 0.02628 0.02721
41 0.00528 0.00955 0.01355 0.01902 0.02109 0.02180
42 0.00293 0.00634 0.00919 0.01404 0.01618 0.01697
43 0.00153 0.00369 0.00600 0.00975 0.01190 0.01259
44 0.00076 0.00183 0.00338 0.00610 0.00824 0.00876
45 0.00031 0.00081 0.00187 0.00336 0.00518 0.00566
46 0.00011 0.00033 0.00092 0.00160 0.00296 0.00341
47 0.00004 0.00009 0.00045 0.00077 0.00155 0.00191
48 0.00002 0.00002 0.00017 0.00038 0.00077 0.00105
49 0.00002 0.00001 0.00005 0.00015 0.00035 0.00056
合計ゴウケイ特殊トクシュ出生率シュッショウリツ 1.35918 1.31076 1.31786 1.35370 1.37522 1.38191
平成ヘイセイ12(2000)ネン実績値ジッセキチである.