表1-2 仮定された平均寿命(出生時の平均余命)の推移 | ||||||
(年) | ||||||
年 次 | 男 | 女 | 男女差 | |||
平成 12 | (2000) | 77.64 | 84.62 | 6.98 | ||
13 | (2001) | 78.08 | 85.18 | 7.10 | ||
14 | (2002) | 77.76 | 84.73 | 6.97 | ||
15 | (2003) | 77.88 | 84.89 | 7.01 | ||
16 | (2004) | 77.99 | 85.05 | 7.06 | ||
17 | (2005) | 78.11 | 85.20 | 7.10 | ||
18 | (2006) | 78.21 | 85.35 | 7.14 | ||
19 | (2007) | 78.32 | 85.50 | 7.18 | ||
20 | (2008) | 78.42 | 85.64 | 7.21 | ||
21 | (2009) | 78.52 | 85.77 | 7.25 | ||
22 | (2010) | 78.62 | 85.90 | 7.29 | ||
23 | (2011) | 78.71 | 86.03 | 7.32 | ||
24 | (2012) | 78.80 | 86.16 | 7.36 | ||
25 | (2013) | 78.89 | 86.28 | 7.39 | ||
26 | (2014) | 78.97 | 86.40 | 7.43 | ||
27 | (2015) | 79.05 | 86.51 | 7.46 | ||
28 | (2016) | 79.13 | 86.63 | 7.49 | ||
29 | (2017) | 79.21 | 86.73 | 7.52 | ||
30 | (2018) | 79.29 | 86.84 | 7.56 | ||
31 | (2019) | 79.36 | 86.95 | 7.59 | ||
32 | (2020) | 79.43 | 87.05 | 7.61 | ||
33 | (2021) | 79.50 | 87.15 | 7.64 | ||
34 | (2022) | 79.57 | 87.24 | 7.67 | ||
35 | (2023) | 79.64 | 87.34 | 7.70 | ||
36 | (2024) | 79.70 | 87.43 | 7.73 | ||
37 | (2025) | 79.76 | 87.52 | 7.75 | ||
38 | (2026) | 79.82 | 87.60 | 7.78 | ||
39 | (2027) | 79.88 | 87.69 | 7.81 | ||
40 | (2028) | 79.94 | 87.77 | 7.83 | ||
41 | (2029) | 80.00 | 87.85 | 7.85 | ||
42 | (2030) | 80.06 | 87.93 | 7.88 | ||
43 | (2031) | 80.11 | 88.01 | 7.90 | ||
44 | (2032) | 80.16 | 88.09 | 7.93 | ||
45 | (2033) | 80.21 | 88.16 | 7.95 | ||
46 | (2034) | 80.27 | 88.24 | 7.97 | ||
47 | (2035) | 80.32 | 88.31 | 7.99 | ||
48 | (2036) | 80.36 | 88.38 | 8.01 | ||
49 | (2037) | 80.41 | 88.44 | 8.03 | ||
50 | (2038) | 80.46 | 88.51 | 8.05 | ||
51 | (2039) | 80.50 | 88.58 | 8.07 | ||
52 | (2040) | 80.55 | 88.64 | 8.09 | ||
53 | (2041) | 80.59 | 88.70 | 8.11 | ||
54 | (2042) | 80.63 | 88.77 | 8.13 | ||
55 | (2043) | 80.68 | 88.83 | 8.15 | ||
56 | (2044) | 80.72 | 88.88 | 8.17 | ||
57 | (2045) | 80.76 | 88.94 | 8.19 | ||
58 | (2046) | 80.80 | 89.00 | 8.20 | ||
59 | (2047) | 80.83 | 89.05 | 8.22 | ||
60 | (2048) | 80.87 | 89.11 | 8.24 | ||
61 | (2049) | 80.91 | 89.16 | 8.25 | ||
62 | (2050) | 80.95 | 89.22 | 8.27 | ||
平成12(2000)年は実績値である. |