表1-4-18 出生数:各推計値
(1,000人) 
年 次 中位推計 高位推計 低位推計 出生率
2000年一定
死亡率
変化
出生率
中位
死亡率
2000年一定
出生率
2000年一定
死亡率
2000年一定
平成 13 (2001) 1,194 1,212 1,173 1,209 1,194 1,209
14 (2002) 1,183 1,212 1,148 1,209 1,183 1,209
15 (2003) 1,170 1,209 1,121 1,204 1,169 1,204
16 (2004) 1,154 1,206 1,091 1,194 1,154 1,194
17 (2005) 1,137 1,201 1,058 1,180 1,137 1,180
18 (2006) 1,119 1,196 1,026 1,162 1,119 1,162
19 (2007) 1,102 1,192 994 1,141 1,102 1,141
20 (2008) 1,085 1,188 965 1,118 1,085 1,118
21 (2009) 1,069 1,183 937 1,095 1,069 1,094
22 (2010) 1,055 1,179 912 1,071 1,055 1,070
23 (2011) 1,041 1,173 889 1,047 1,040 1,047
24 (2012) 1,027 1,166 867 1,024 1,026 1,023
25 (2013) 1,013 1,158 847 1,001 1,012 1,001
26 (2014) 999 1,148 827 979 998 979
27 (2015) 985 1,138 809 959 984 958
28 (2016) 971 1,126 792 939 970 939
29 (2017) 956 1,112 775 921 955 920
30 (2018) 941 1,098 760 904 941 903
31 (2019) 928 1,085 746 888 927 888
32 (2020) 914 1,071 733 875 913 874
33 (2021) 902 1,058 721 863 901 862
34 (2022) 891 1,046 710 853 890 852
35 (2023) 880 1,036 700 844 880 844
36 (2024) 871 1,026 691 837 870 837
37 (2025) 863 1,018 682 832 862 831
38 (2026) 855 1,010 674 827 854 826
39 (2027) 847 1,004 665 822 846 821
40 (2028) 840 998 656 818 839 817
41 (2029) 834 994 648 815 833 814
42 (2030) 828 990 638 811 826 810
43 (2031) 821 987 629 806 820 805
44 (2032) 815 984 619 801 814 800
45 (2033) 808 982 608 796 807 794
46 (2034) 801 979 597 789 800 787
47 (2035) 794 977 586 781 792 779
48 (2036) 786 974 575 772 785 770
49 (2037) 778 971 563 762 776 760
50 (2038) 770 968 551 751 768 749
51 (2039) 761 964 540 739 760 738
52 (2040) 753 960 528 727 751 726
53 (2041) 744 955 517 715 742 713
54 (2042) 735 950 506 703 733 701
55 (2043) 726 945 496 690 724 689
56 (2044) 717 939 485 678 715 676
57 (2045) 708 932 476 667 706 665
58 (2046) 700 925 466 656 697 654
59 (2047) 691 918 458 645 689 643
60 (2048) 682 911 449 635 680 633
61 (2049) 674 903 441 626 672 624
62 (2050) 667 896 435 618 664 616
日本における外国人を含む.